Наименование субъекта Российской Федерации | Размер субсидии (тыс. рублей) |
Республика Адыгея | 128469,5 |
Республика Алтай | 166935,8 |
Республика Башкортостан | 1200000 |
Республика Бурятия | 414728,6 |
Республика Дагестан | 613220,4 |
Республика Ингушетия | 109936,2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 203735,6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 124007 |
Республика Калмыкия | 97361,6 |
Республика Карелия | 238529,9 |
Республика Коми | 293777,1 |
Республика Крым | 577997,5 |
Республика Марий Эл | 267481,4 |
Республика Мордовия | 216138,8 |
Республика Саха (Якутия) | 519367,5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 189739 |
Республика Татарстан | 938638 |
Республика Тыва | 221987 |
Удмуртская Республика | 600973 |
Республика Хакасия | 224397,6 |
Чеченская Республика | 397607,6 |
Чувашская Республика | 431713,9 |
Алтайский край | 910725,4 |
Забайкальский край | 518915,9 |
Камчатский край | 158648 |
Краснодарский край | 1309633,4 |
Красноярский край | 906494,3 |
Пермский край | 892288 |
Приморский край | 617794 |
Ставропольский край | 784384,6 |
Хабаровский край | 589871 |
Амурская область | 302269 |
Архангельская область, включая Ненецкий | 527867,4 |
автономный округ | |
Астраханская область | 287803,3 |
Белгородская область | 392640,7 |
Брянская область | 393421,7 |
Владимирская область | 457222,1 |
Волгоградская область | 713111,4 |
Вологодская область | 419386,8 |
Воронежская область | 641064,9 |
Ивановская область | 316783,5 |
Иркутская область | 899261,8 |
Калининградская область | 285397,7 |
Калужская область | 235933,3 |
Кемеровская область | 859573,8 |
Кировская область | 492023 |
Костромская область | 274628,6 |
Курганская область | 336132,4 |
Курская область | 306254,1 |
Ленинградская область | 275337,4 |
Липецкая область | 287494,8 |
Магаданская область | 69418,1 |
Московская область | 1200000 |
Мурманская область | 234812,4 |
Нижегородская область | 1030069 |
Новгородская область | 183719 |
Новосибирская область | 1008930,1 |
Омская область | 592385,7 |
Оренбургская область | 593576,2 |
Орловская область | 264767,6 |
Пензенская область | 364050,5 |
Псковская область | 198035 |
Ростовская область | 1282232,6 |
Рязанская область | 317092,4 |
Самарская область | 808787 |
Саратовская область | 745827,6 |
Сахалинская область | 100520,5 |
Свердловская область | 1200000 |
Смоленская область | 264104 |
Тамбовская область | 245918,8 |
Тверская область | 402872,3 |
Томская область | 398398,4 |
Тульская область | 327404,8 |
Позиция исключена. - Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2014 N 2661-р | |
Ульяновская область | 356126,2 |
Челябинская область | 1200000 |
Ярославская область | 385489,8 |
Город Москва | 1200000 |
Город Санкт-Петербург | 755121,1 |
Город Севастополь | 104059,5 |
Еврейская автономная область | 59404,9 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 400602,1 |
Чукотский автономный округ | 35210,3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 101958,8 |
Всего | 40000000 |