ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Распоряжение Правительства РФ от 21.05.2005 N 616-р "О передаче на безвозмездной основе Грузинской Стороне движимого имущества 142 бронетанкового ремонтного завода, расположенного на территории Грузии"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 мая 2005 г. N 616-р
1. Принять предложение Минобороны России, согласованное с МИДом России, Минфином России и Минэкономразвития России, о передаче на безвозмездной основе Грузинской Стороне движимого имущества 142 бронетанкового ремонтного завода, расположенного на территории Грузии, согласно Приложению.
2. Минобороны России, МИДу России и Росимуществу произвести в установленном порядке передачу имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 21 мая 2005 г. N 616-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРЕДАВАЕМОГО НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
ГРУЗИНСКОЙ СТОРОНЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 142 БРОНЕТАНКОВОГО
РЕМОНТНОГО ЗАВОДА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГРУЗИИ
┌─────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────┬────────────┬─────────┬─────────┐
│                                     │ Единица │Коли- │  Год  │Инвентарный │ Цена за │  Общая  │
│                                     │измерения│чество│выпуска│   номер    │ единицу │стоимость│
│                                     │         │      │       │            │ (тыс.   │  (тыс.  │
│                                     │         │      │       │            │ рублей) │ рублей) │
└─────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴────────────┴─────────┴─────────┘
 Электрический распределительный щит      штук      1    1966        305       12,68     12,68

 Электрический распределительный щит      штук      1    1965        307       11        11

 Электрический распределительный щит      штук      1    1965        308       11,9      11,9

 Электрический распределительный щит      штук      1    1965        312       11,6      11,6

 Станок настольно-сверлильный             штук      1    1947        602       13,98     13,98

 Кран мостовой грузоподъемностью 5 т      штук      1    1954        629       15,6      15,6

 Кран мостовой грузоподъемностью 10 т     штук      1    1970       1280       21,5      21,5

 Станок настольно-сверлильный             штук      1    1971       1317        3,66      3,66

 Кран мостовой грузоподъемностью 30 т     штук      1    1971       1320       80,79     80,79

 Тельфер грузоподъемностью 0,25 т         штук      1    1972       1345        1,23      1,23

 Кантователь корпусов объекта 155         штук      1    1973       1372       43,5      43,5

 Пульт проверки тренировочных             штук      1    1975       1473        2,26      2,26
 приборов ГО-27

 Тяговое устройство                       штук      1    1976       1490        5,46      5,46

 Камера окраски корпусов                  штук      1    1978       1583      120,4     120,4

 Камера сушки                             штук      1    1978       1584       68,6      68,6

 Таль                                     штук      1    1978       1591        4,19      4,19

 Тяговое устройство камеры                штук      1    1979       1623       15,1      15,1

 Дробеструйная камера                     штук      1    1979       1668       92,95     92,95

 Кантователь универсальный корпусов       штук      1    1980       1669       99,99     99,99
 объекта 155

 Стол металлический для дефектовки        штук      1    1967       2276        0,75      0,75
 деталей

 Стеллаж для прицелов                     штук      1    1966       2751        0,8       0,8

 Стеллаж для прицелов                     штук      1    1966       2752        5,45      5,45

 Верстак электромонтера                   штук      1    1981       3245        1,4       1,4

 Камера мойки узлов                       штук      1    1980       3441       38,04     38,04

 Камера сушки узлов                       штук      1    1980       3443       36,15     36,15

 Шкаф сушки после гальваники              штук      1    1973       3448        4,95      4,95

 Ванна мойки деталей                      штук      1    1979       3449        3,51      3,51

 Стеллаж электроучастка                   штук      1    1983       3450       10,51     10,51

 Подставка под колпак объекта 172         штук      1    1983       3455        1,1       1,1

 Ванна мойки деталей                      штук      1    1983       3640       37,52     37,52

 Калорифер                                штук      1    1984       3691        1,36      1,36

 Калорифер                                штук      1    1984       3692        1,36      1,36

 Тележка перевозки корпусов               штук      1    1986       3720        1,93      1,93

 Телефонный аппарат                       штук      1    1987       3743        0,35      0,35

 Кантователь башен объекта 675            штук      1    1986       3836       12,3      12,3

 Кантователь универсальный корпусов       штук      1    1987       3839      167,99    167,99
 объекта 675

 Преобразователь сварочный ПС-500         штук      1    1985       3904        5,2       5,2

 Кантователь колпака объекта 765          штук      1    1988       3911       10,3      10,3

 Стенд-подставка под башню объекта        штук      1    1987       3912       16,69     16,69
 155 (косая подставка)

 Сварочный выпрямитель ВКСМ-1000          штук      1    1988       3931       18,5      18,5

 Сварочный выпрямитель ВДМ-1001           штук      1    1988       3932        1,9       1,9

 Сварочный выпрямитель ВДМ-1001           штук      1    1989       3964        1,25      1,25

 Станок настольно-сверлильный             штук      1    1975      1439а        1,53      1,53

 Кран мостовой грузоподъемностью 10 т     штук      1    1974      1462а       21        21

 Кран мостовой грузоподъемностью 10 т     штук      1    1974      1463а       21        21

 Банник гидравлический объекта 155        штук      1    1976       1488        2,9       2,9

 Верстак оптического участка              штук      2    1965   2005, 2006      1,25      2,5

 Стеллаж хранения деталей                 штук      4    1970   2619, 2620,     3,1375   12,55
                                                                2621, 2622

 Стеллаж хранения деталей                 штук      3    1976   3028, 3030,     4,183    12,55
                                                                    3037

 Стол письменный                          штук      6    1984   3480, 3481,     0,45      2,7
                                                                3482, 3483,
                                                                3484, 3485

 Подставка для хранения башни             штук      5    1986   3695, 3696,     1,5       7,5
                                                                3697, 3698,
                                                                    3699

 Станок заточной ЭЗС-2                    штук      1    1978       1562        2,53      2,53

 Стенд для монтажа и демонтажа пушки      штук      1    1987       4127        6         6
 2А46 объекта 172МО-04126

 Стенд-подставка под башню                штук      1    1987       4128        3,8       3,8
 объекта 172МО-04139

 Стенд для проверки распределительных     штук      1    1986       4129       58        58
 коробок КР-40, КР-55, КР-60

 Стенд-подставка под башню (косая)        штук      1    1989       4130        3,8       3,8

 Емкость объемом 6 куб. м                 штук      1    1976        121       20,53     20,53

 Распределительный щит ЩРН-246            штук      1    1971        303       24,68     24,68

 Источник питания постоянного тока        штук      1    1978        446       10,43     10,43

 Источник питания постоянного тока        штук      1    1987        447        1,7       1,7

 Источник питания постоянного тока        штук      1    1987        448        1,7       1,7

 Источник питания постоянного тока        штук      1    1987        449        1,7       1,7

 Таль грузоподъемностью 1 т               штук      1    1975        476        3,64      3,64

 Электродвигатель асинхронный             штук      1    1997        478       62,14     62,14

 Горка проверки вращения башни            штук      1    1970        683       13,97     13,97

 Вытяжная вентиляция поста покраски       штук      1    1962        714        8,65      8,65

 Кран-балка                               штук      1    1956        716       13,99     13,99

 Камера окраски деталей                   штук      1    1965        916       60,04     60,04

 Насос центробежный                       штук      1    1963       1123        1,13      1,13

 Насос центробежный                       штук      1    1971       1295        2,24      2,24

 Таль грузоподъемностью 1 т               штук      1    1975       1479        2,5       2,5

 Тельфер грузоподъемностью 0,5 т          штук      1    1977       1524        1,9       1,9

 Станок развертки втулок балансира        штук      1    1979       1608        5,21      5,21

 Пост стационарный заправки машин       комплект    1    1979       1621       28,39     28,39

 Пост стационарный испытания боевых     комплект    1    1979       1624       15,99     15,99
 машин пехоты

 Стеллаж деревянный с ящиком              штук      1    1964       2495        0,7       0,7

 Стенд промывки топливных и масляных      штук      1    1985       2950        6,7       6,7
 фильтров

 Шкаф трехстворчатый                      штук      1    1982       3292        0,9       0,9

 Шкаф трехстворчатый                      штук      1    1982       3300        0,9       0,9

 Стенд наглядный агитационный             штук      1    1983       3423        4         4

 Пост окраски агрегатов                   штук      1    1980       3440       26,84     26,84

 Машина швейная                           штук      1    1983       3448        4,35      4,35

 Лебедка тяговая                          штук      1    1981       3453       12,73     12,73

 Кондиционер БК-1500                      штук      1    1983       3529        2,45      2,45

 Кран мостовой                            штук      1    1976       3537      117,79    117,79

 Станок развертки втулок балансира        штук      1    1983       3642        8,47      8,47

 Пост заправки горюче-смазочных         комплект    1    1983       3644       16,96     16,96
 материалов

 Зарядная станция                         штук      1    1984       3688        5,73      5,73

 Конвейер заправки батарей                штук      1    1984       3702       22,15     22,15

 Стенд "Охрана труда"                     штук      1    1987       3753        0,8       0,8

 Стенд "Экран качества"                   штук      1    1988       3803        0,8       0,8

 Специальная оснастка натяжки гусениц     штук      1    1985       3826       15,9      15,9

 Пост горюче-смазочных материалов         штук      1    1986       3833       15,68     15,68
 камеры стационарных испытаний

 Компрессор 2ВУ                           штук      1    1987       3881       23,45     23,45

 Таль грузоподъемностью 0,5 т             штук      1    1989       3982        4,78      4,78

 Дистиллятор ДЭ-4                         штук      1    1994       4096        1,02      1,02

 Машина швейная                           штук      2    1986   3797, 3800      1,7       3,4

 Машина швейная                           штук      3    1986   3873, 3874,     2,6       7,8
                                                                    3875

 Машина швейная                           штук      3    1986   3967, 3968,     4,1      12,3
                                                                    3969

 Станок обдирочно-шлифовальный            штук      1    1970        781        1,74      1,74

 Стенд для испытания трансмиссии          штук      1    1988       4039       12,52     12,52
 объекта 172 МО-4157

 Электрический распределительный          штук      1    1966        309       16,83     16,83
 щит ЩРН-246

 Электрический распределительный          штук      1    1965        323       13,38     13,38
 щит П-308

 Электрический распределительный          штук      1    1966        324       16,83     16,83
 щит ЩРН-246

 Передвижная компрессорная установка      штук      1    1994        468       13,32     13,32

 Ножницы пневматические                   штук      1    1963        768        9,7       9,7

 Пресс "Кирх манте"                       штук      1    1942        797       10,9      10,9

 Пресс кривошипный К-115                  штук      1    1960        802       13,01     13,01

 Кран мостовой однобалочный               штук      1    1961        820       20,44     20,44

 Машина сварочная контактная              штук      1    1964        873       26,7      26,7

 Машина моечная трехкамерная              штук      1    1966        894      106,94    106,94

 Камера окраски агрегатов                 штук      1    1966        906       16,8      16,8

 Камера косточковой очистки               штук      1    1954        919       14,6      14,6

 Пресс кривошипный одностоечный           штук      1    1961        991       20,51     20,51

 Вентиляция наварки тормозных             штук      1    1966       1130        5,7       5,7
 барабанов

 Машина точечной сварки                   штук      1    1970       1286       21,65     21,65

 Насос центробежный ЗК-6                  штук      1    1971       1294        7,17      7,17

 Станок настольно-сверлильный НС          штук      1    1971       1325        2,66      2,66

 Тельфер грузоподъемностью 0,25 т         штук      1    1972       1347        4,23      4,23

 Таль грузоподъемностью 1 т               штук      1    1973       1378        2,09      2,09

 Установка аргонной сварки "Удар-500"     штук      1    1974       1387       13,4      13,4

 Таль грузоподъемностью 2 т               штук      1    1974       1393        2,09      2,09

 Таль грузоподъемностью 0,25 т            штук      1    1974       1398        4         4

 Таль грузоподъемностью 0,5 т             штук      1    1975       1422        5,09      5,09

 Стенд испытания кислородных баллонов     штук      1    1964       1455        1,97      1,97

 Стенд обкатки бортовых редукторов        штук      1    1965       1465        1,67      1,67

 Стенд поворотных механизмов              штук      1    1975       1466        2,06      2,06

 Стенд подъемных механизмов               штук      1    1975       1467        2,06      2,06

 Стенд коробки передач                    штук      1    1975       1468        2,06      2,06

 Стенд проверки воздухопуска              штук      1    1976       1476       62,24     62,24

 Таль грузоподъемностью 1 т               штук      1    1976       1478        7,5       7,5

 Кран мостовой однобалочный               штук      1    1976       1485       13,76     13,76

 Кран мостовой грузоподъемностью          штук      1    1976       1486       13,76     13,76
 3,2 т

 Поворотный круг                          штук      1    1976       1492        5,84      5,84

 Установка зарядки баллонов               штук      1    1976       1493       15,63     15,63

 Таль грузоподъемностью 1 т               штук      1    1976       1506       15,18     15,18

 Таль грузоподъемностью 1 т               штук      1    1976       1507       15,18     15,18

 Станок точильно-шлифовальный             штук      1    1976       1510       10,92     10,92

 Таль грузоподъемностью 3,2 т             штук      1    1978       1577        8,73      8,73

 Таль грузоподъемностью 1 т               штук      1    1978       1582        7,53      7,53

 Камера мойки корпуса и башни             штук      1    1978       1586       89        89

 Станок обдирочно-шлифовальный            штук      1    1978       1593        1,74      1,74

 Камера окраски и сушки                   штук      1    1979       1622      156,7     156,7

 Участок ремонта радиаторов               штук      1    1979       1625       24,25     24,25

 Таль грузоподъемностью 0,25 т            штук      1    1979       1638        4,7       4,7

 Таль грузоподъемностью 0,25 т            штук      1    1979       1639        4,7       4,7

 Агрегат вентиляционный (пылеотсос)       штук      1    1979       1646        9,56      9,56

 Установка ручная аргонно-дуговой         штук      1    1980       1654        3,84      3,84
 сварки

 Технологическая оснастка ремонта         штук      1    1980       1667       26,67     26,67
 радиаторов

 Стенд насоса                             штук      1    1982       2019        2,71      2,71

 Стенд испытания топливного насоса        штук      1    1983       2020        5,25      5,25

 Стенд обкатки компрессоров               штук      1    1983       2021        2,22      2,22

 Стенд испытания откачивающего насоса     штук      1    1983       2024        8,19      8,19

 Стенд универсальный стыковки             штук      1    1983       2026        8,55      8,55
 силового блока

 Стенд обкатки коробки передач            штук      1    1983       2031        6,1       6,1

 Стенд расстыковки блока                  штук      1    1984       2041        7,31      7,31

 Стенд промывки трубопроводов             штук      1    1984       2043        5,4       5,4

 Установка компрессорного участка         штук      1    1976       2069       12        12
 ПЗУС

 Испытательная станция ИС-1               штук      1    1994       2070        2,8       2,8

 Станок настольно-сверлильный 2М-112      штук      1    1984       3438        1,34      1,34

 Стенд промывки радиаторов                штук      1    1979       3444       20,25     20,25

 Камера дробеструйной очистки             штук      1    1980       3451        5,05      5,05

 Стол рабочий вытяжной вентиляции         штук      1    1983       3452        4         4

 Стол письменный                          штук      1    1984       3470        0,4       0,4

 Стенд испытания планетарных              штук      1    1986       3480        5,79      5,79
 механизмов поворота и бустеров

 Станок универсальный вертикально-        штук      1    1981       3485        2,82      2,82
 сверлильный

 Шкаф сушильный                           штук      1    1980       3489       10        10

 Ножницы комбинированные                  штук      1    1981       3502        7,02      7,02

 Станок настольно-сверлильный 2Н          штук      1    1981       3513        2,94      2,94

 Станок шлифовально-обдирочный            штук      1    1984       3526       13,8      13,8

 Ножницы гильотинные                      штук      1    1982       3550       50,9      50,9

 Преобразователь сварочный ВД-502         штук      1    1982       3552        6,61      6,61

 Агрегат окрасочный                       штук      1    1982       3562        2,72      2,72

 Насос консольно-центробежный             штук      1    1982       3574        5,19      5,19

 Станок вертикально-фрезерный             штук      1    1982       3591       15,78     15,78

 Сепаратор масла                          штук      1    1982       3596        7,15      7,15

 Станок токарно-винторезный               штук      1    1983       3611       28,9      28,9

 Устройство вентиляции трубопроводов      штук      1    1986       3635       28,75     28,75

 Устройство вентиляции дробеструйной      штук      1    1983       3636       27,93     27,93
 камеры

 Вентиляция вытяжная                      штук      1    1983       3637       13,16     13,16

 Автомат газированной воды                штук      1    1986       3681        3,25      3,25

 Стенд испытания насоса                   штук      1    1983       3690       19,38     19,38

 Кантователь ремонтного эжектора          штук      1    1982       3700        2,9       2,9

 Гальтовочный барабан                     штук      1    1984       3701       10,56     10,56

 Оборудование дробеструйной камеры        штук      1    1984       3703       20        20

 Станок радиально-сверлильный             штук      1    1985       3720       15,2      15,2

 Станок плоскошлифовальный                штук      1    1986       3751       81,8      81,8

 Станок токарно-шлифовальный              штук      1    1986       3755        2,3       2,3

 Стенд "Охрана труда"                     штук      1    1987       3756        3,28      3,28

 Стенд "Охрана труда"                     штук      1    1987       3757        1,2       1,2

 Выпрямитель сварочный Е-500              штук      1    1986       3794       19,11     19,11

 Оснастка участка ремонта радиаторов    комплект    1    1985       3817       15,5      15,5

 Станок порезки труб                      штук      1    1986       3819        5         5

 Приспособление развальцовки труб         штук      1    1986       3825        7,9       7,9

 Стенд сборки и разборки гитары           штук      1    1985       3828        4,48      4,48

 Зиг машина                               штук      1    1987       3838       26,75     26,75

 Полуавтомат сварочный А-765              штук      1    1988       3916       14,12     14,12

 Пресс гидравлический                     штук      1    1989       3938       22,7      22,7

 Стенд промывки кассет                    штук      1    1989       3966       14,3      14,3

 Таль 71120                               штук      1    1989       3983        3         3

 Таль ТЭШ-51120                           штук      1    1989       3991        2,83      2,83

 Таль грузоподъемностью 3 т               штук      1    1989       3995        5         5

 Кран опорный грузоподъемностью 2 т       штук      1    1979       4003       10,9      10,9

 Выпрямитель сварочный Е-500              штук      1    1978       4009       21,1      21,1

 Кран опорный грузоподъемностью 2 т       штук      1    1990       4044       15,9      15,9

 Бак обезвоживания масла аппарата         штук      1    1994       4095       20,19     20,19
 подогрева масла

 Преобразователь силовой УЗА-150          штук      1    1979      1626а        3,7       3,7

 Тамбур камеры мойки корпусов             штук      2    1984   3501, 3502      8,39     16,78

 Стеллаж на 26 кареток                    штук      2    1986   3659, 3662     13,6      27,2

 Пылеотсос                                штук      2    1986   3812, 3813      1,89      3,78

 Полуавтомат ПДГ-508 сварочный            штук      2    1988   3917, 3918     17,94     35,88

 Насос 2К-9                               штук      2    1989   3961, 3962     13,58     27,16

 Пресс кривошипный одностоечный           штук      1    1960        957       15        15

 Пресс кривошипный                        штук      1    1965       3610       16        16

 Станок вертикально-сверлильный Н-125     штук      1    1984       4114       12,85     12,85

 Электрозаточной станок ЭЗС-2             штук      1    1978       4115        2,6       2,6

 Станок токарно-винторезный 1А625         штук      1    1975       4116       21,3      21,3

 Пресс кривошипный                        штук      1    1974       4117        1,6       1,6

 Установка для заготовки деталей          штук      1    1979       4118        3,3       3,3

 Стенд - кантователь для сборки крыши     штук      1    1982       4119        1,03      1,03
 моторно-трансмиссионного отделения
 объекта 172 МО-04130

 Стенд для испытания                      штук      1    1987       4120        2,96      2,96
 гидроамортизаторов объекта 172

 Стенд - кантователь для сборки и         штук      1    1982       4121        1,36      1,36
 разборки двигателя типа V-2 ДВ-008
 сб

 Стенд для проверки подшипников на        штук      1    1980       4122        7,7       7,7
 биение

 Ванна для травления алюминия             штук      1    1968       4123        0,92      0,92

 Ванна для опрессовки баков               штук      1    1970       1020        1,52      1,52

 Ванна для олифирования                   штук      1    1972        920        0,92      0,92

 Ванна для опрессовки трубок              штук      1    1970       4124        1,31      1,31

 Ванна для промывки шлангов               штук      1    1978       4125        0,65      0,65

 Ванна участка бакелетирования            штук      1    1979       1800        1,7       1,7

 Сушильная камера участка                 штук      1    1975       4126       12,8      12,8
 бакелетирования

 Ванна пшековая для мойки крепежа         штук      1    1980        780        1,25      1,25

 Комплект ванн участка разборки           штук      1    1968        850        8,5       8,5

 Агрегат хромировочный                    штук      1    1938        334       11,57     11,57

 Электрический распределительный          штук      1    1965        336        7,5       7,5
 щит П-314

 Электрический распределительный          штук      1    1965        337       11,4      11,4
 щит П-332

 Электрический распределительный          штук      1    1963        341       22,52     22,52
 щит П-300

 Кран-балка с подкранными путями          штук      1    1962        770       22,15     22,15

 Кран-балка инструментального цеха        штук      1    1966        771       10,95     10,95

 Кран консольный                          штук      1    1965        772        9,9       9,9

 Станок радиально-сверлильный             штук      1    1938        789        8,47      8,47

 Установка вентилирующая                  штук      1    1970        816        3,4       3,4
 пылеулавливающая

 Кран консольный                          штук      1    1949        827        3         3

 Кран консольный                          штук      1    1949        828        3         3

 Установка наплавки ступиц                штук      1    1961        865       13,3      13,3

 Дробилка перемешивания флюса             штук      1    1959        903        3         3

 Установка наплавки балансира             штук      1    1965        915       11,75     11,75

 Стенд сборки ведущего колеса             штук      1    1964        924        4,03      4,03

 Станок горизонтально-расточной           штук      1    1938        941       26,8      26,8

 Станок отрезной 8Б-66                    штук      1    1957        945        8,43      8,43

 Станок прогонки                          штук      1    1965        947        3,16      3,16

 Станок печатания шильдиков               штук      1    1965        952        3,85      3,85

 Станок вертикально-сверлильный Н-125     штук      1    1941        970        4,52      4,52

 Станок вертикально-сверлильный Н-125     штук      1    1938        972        4,52      4,52

 Пила дисковая "Олер"                     штук      1    1939        976        4,05      4,05

 Станок настольно-сверлильный             штук      1    1966        979        0,66      0,66

 Кран консольный                          штук      1    1964       1000       14,05     14,05

 Кран башенный                            штук      1    1961       1005       24,6      24,6

 Кран консольный                          штук      1    1950       1009       14,05     14,05

 Кран консольный                          штук      1    1949       1011       14,05     14,05

 Ванна системы охлаждения                 штук      1    1963       1028        1,47      1,47

 Печь кузнечная нагревательная            штук      1    1948       1046       10,54     10,54

 Печь термическая                         штук      1    1948       1047       10,54     10,54

 Печь кузнечная нагревательная            штук      1    1944       1049       10,54     10,54

 Печь термическая                         штук      1    1944       1050       10,54     10,54

 Вальцы для сырой резины                  штук      1    1964       1051        6,94      6,94

 Барабан гальтовочный                     штук      1    1964       1053        0,8       0,8

 Установка вентиляционная                 штук      1    1963       1077       10,82     10,82

 Кран с подкранными путями                штук      1    1958       1079       10,4      10,4

 Кран с подкранными путями                штук      1    1967       1083       32,3      32,3

 Кран с подкранными путями                штук      1    1967       1131       25,62     25,62

 Кран-балка с тельфером                   штук      1    1967       1138        9,72      9,72

 Станок токарно-винторезный               штук      1    1968       1228        7,47      7,47

 Станок револьверный                      штук      1    1969       1261       14,22     14,22

 Станок револьверный (модель 1341)        штук      1    1970       1285       14,22     14,22

 Ножницы кривошипные                      штук      1    1972       1355        1,95      1,95

 Станок обточной осей балансира           штук      1    1974       1395       14,79     14,79

 Ножницы приводные (гильотина)            штук      1    1975       1436       50,16     50,16

 Станок токарно-винторезный 1К 62         штук      1    1975       1457       10,21     10,21

 Станок токарно-винторезный 1А-616П       штук      1    1975       1461        7,83      7,83

 Станок отрезной (нож)                    штук      1    1975       1463        3,69      3,69

 Высокочастотная установка (печь)         штук      1    1975       1481       65,98     65,98

 Станок токарно-винторезный               штук      1    1977       1515       10,89     10,89

 Молот ковочный                           штук      1    1977       1517       65,15     65,15

 Станок вертикально-сверлильный Н-125     штук      1    1977       1527       11,77     11,77

 Ванна электрическая                      штук      1    1977       1540        6,6       6,6

 Ванна колокольная ВК-40                  штук      1    1978       1541       10,4      10,4

 Ванна колокольная ВК-40                  штук      1    1978       1542       10,4      10,4

 Станок токарно-револьверный 1Н-318       штук      1    1977       1552       10,96     10,96

 Станок электрозаточной                   штук      1    1978       1563        1,6       1,6

 Вентилятор Ц-4-70                        штук      1    1978       1568        5,25      5,25

 Станок горизонтально-фрезерный 6Р-81     штук      1    1971       1569        7,65      7,65

 Станок-автомат шестишпиндельный          штук      1    1978       1573       48,85     48,85

 Ножницы Н-5222                           штук      1    1978       1575       11,77     11,77

 Четырехкамерная моечная машина           штук      1    1989       1587       41,52     41,52

 Ванна колокольная ВК-40                  штук      1    1978       1588       19        19

 Ванна колокольная ВК-40                  штук      1    1978       1589       19        19

 Станок-автомат шестишпиндельный          штук      1    1979       1606       48,85     48,85

 Таль грузоподъемностью 0,5 т             штук      1    1979       1609        2,09      2,09

 Ванна хромировочная                      штук      1    1979       1614       11,05     11,05

 Кран мостовой с электроталью             штук      1    1980       1664       37,28     37,28
 грузоподъемностью 3 т

 Приспособление сборки балансира          штук      1    1983       2032        9         9

 Автомат испытания пружин                 штук      1    1983       2034        5,21      5,21

 Станок обдирочно-шлифовальный            штук      1    1981       3435        1,74      1,74

 Кран мостовой однобалочный с талью       штук      1    1989       3436       14,9      14,9

 Ванна фосфорирования деталей             штук      1    1981       3462        4,4       4,4

 Ванна оксидирования                      штук      1    1981       3465        4,38      4,38

 Комплект из пяти ванн изготовления     комплект    1    1981       3470        9,95      9,95
 шильдиков

 Ванна осветления                         штук      1    1981       3473        3,3       3,3

 Оборудование участка                   комплект    1    1981       3479      200,9     200,9
 гальванопокрытий

 Ванна хромирования                       штук      1    1981       3491       11,4      11,4

 Станок токарно-винторезный               штук      1    1981       3493       10,42     10,42

 Кран гальванического участка             штук      1    1981       3496        9,72      9,72

 Ванна выплавки модельной массы           штук      1    1982       3498        5,3       5,3

 Дождевальная установка ТИ-14             штук      1    1984       3504       17,42     17,42

 Таль грузоподъемностью 0,5 т             штук      1    1981       3509        2,08      2,08

 Автомат отрезной круглопильный           штук      1    1981       3529        3,69      3,69

 Печь индукционная ИСТ-0,16               штук      1    1982       3547        3,23      3,23

 Станок-автомат холодной навивки          штук      1    1982       3558       50,5      50,5

 Молот пневматический                     штук      1    1982       3563       60,15     60,15

 Таль грузоподъемностью 0,25 т            штук      1    1982       3590        1,7       1,7

 Печь индукционная ИСТ-0,16               штук      1    1982       3593        3,23      3,23

 Станок настольно-сверлильный             штук      1    1982       3602        0,9       0,9

 Пресс кривошипный КД-2128                штук      1    1983       3610       70,79     70,79

 Таль грузоподъемностью 0,25 т            штук      1    1983       3626        2,09      2,09

 Машина моечная трехкамерная              штук      1    1982       3634       99,2      99,2

 Ванна трехкамерная моечной машины        штук      1    1981       3639       20,59     20,59

 Установка огнеупорного покрытия          штук      1    1984       3650       10,42     10,42

 Автомат газированной воды                штук      1    1988       3683        2,12      2,12

 Пескосып                                 штук      1    1983       3696        5,5       5,5

 Оснастка обработки балансира             штук      1    1984       3698        3,9       3,9

 Станок вертикально-сверлильный           штук      1    1985       3706       10,6      10,6
 АШ-150

 Станок карусельный                       штук      1    1985       3714       64,07     64,07

 Станок токарно-револьверный              штук      1    1985       3715       23,89     23,89
 автомат 1М-116

 Станок токарно-револьверный              штук      1    1985       3716       23,89     23,89
 автомат 1М-116

 Станок токарно-револьверный автомат      штук      1    1986       3734       27,91     27,91

 Станок токарно-револьверный автомат      штук      1    1986       3735       27,91     27,91

 Печь термическая СМОЛ 1,6-2,5            штук      1    1985       3738        3,46      3,46

 Шкаф вытяжной                            штук      1    1986       3823        5,6       5,6

 Вибробункер ВБ-3151                      штук      1    1987       3843        5         5

 Вибробункер ВБ-1601                      штук      1    1987       3844        3,02      3,02

 Установка УНК-65                         штук      1    1988       3901       13,03     13,03

 Тельфер грузоподъемностью 3,2 т          штук      1    1989       3923       15,17     15,17

 Таль грузоподъемностью 1 т               штук      1    1989       3992        9,33      9,33

 Станок токарно-винторезный 1К-62         штук      2    1970   1260, 1269     14,96     29,93

 Стеллаж металлический для балансира      штук      2    1967   2284, 2285      0,95      1,90

 Тележка перевозки балансира              штук      2    1976   2985, 2987      2,93      5,86

 Автомат газированной воды                штук      2    1981   3272, 3273      4,1       8,2

 Ванна промывки деталей горячей водой     штук      4    1981   3455, 3456,     4,6      18,4
                                                                3457, 3458

 Контейнер транспортировки опорных        штук      3    1981   3459, 3460,     1         3
 катков                                                             3461

 Ванна промывки деталей холодной          штук      3    1981   2664, 2666,     4,38     13,14
 водой                                                              3462

 Ванна пассивирования                     штук      2    1981   3463, 3464      4,4       8,8

 Ванна обезжиривания                      штук      3    1981   3466, 3467,     7        21
                                                                    3468

 Ванна травления                          штук      2    1981   3471, 3472      3,65      7,3

 Сушильный шкаф                           штук      2    1981   3474, 3475      2         4

 Ванна улавливателя хромангидрида         штук      2    1981   3476, 3477      1,95      3,9

 Установка выбивки опор                   штук      2    1983   3651, 3652      3,35      6,7

 Стеллаж механический на 26 кареток       штук      2    1986   3660, 3661      8        16

 Манипулятор МП-96                        штук      2    1986   3765, 3766     20,8      41,6

 Таль грузоподъемностью 1 т               штук      2    1969    473, 474       3,64      7,28

 Точило наждачное                         штук      1    1945    930 (1)        1,11      1,11

 Станок заточной                          штук      1    1985        744        4,73      4,73

 Станок круглошлифовальный                штук      1    1936        748        5,26      5,26

 Станок заточной                          штук      1    1938        749        7,15      7,15

 Станок вертикально-сверлильный           штук      1    1967        790        1,84      1,84
 2А-135

 Пресс гидравлический П 452 Б             штук      1    1984        990       12,99     12,99

 Станок токарно-винторезный               штук      1    1970       1276       12,5      12,5

 Выпрямитель сварочный                    штук      1    1978       1389       14,55     14,55

 Станок продольно-шлифовальный            штук      1    1975       1473       27,88     27,88

 Станок токарно-винторезный               штук      1    1977       1516       10,33     10,33

