Субъекты Российской Федерации | Сумма субсидии (тыс. рублей) |
Центральный федеральный округ | |
Белгородская область | 14600 |
Брянская область | 148067,7 |
Владимирская область | 18388,7 |
Воронежская область | 34341,1 |
Ивановская область | 14989,2 |
Калужская область | 89344,3 |
Костромская область | 13566,6 |
Курская область | 108809 |
Липецкая область | 60456,1 |
Орловская область | 216780,6 |
Рязанская область | 106892,8 |
Смоленская область | 41210,5 |
Тамбовская область | 193481,3 |
Северо-Западный федеральный округ | |
Вологодская область | 41189,3 |
Ленинградская область | 48388 |
Новгородская область | 144337,8 |
Южный федеральный округ | |
Республика Адыгея | 20395,2 |
Республика Калмыкия | 36157,2 |
Астраханская область | 14648,1 |
Волгоградская область | 160602,9 |
Ростовская область | 147547,7 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |
Республика Дагестан | 174751,7 |
Республика Ингушетия | 201620,5 |
Чеченская Республика | 52300 |
Приволжский федеральный округ | |
Республика Башкортостан | 238195 |
Республика Марий Эл | 115010,5 |
Республика Мордовия | 41311,2 |
Республика Татарстан | 358229,6 |
Удмуртская Республика | 359466,9 |
Чувашская Республика | 17334,8 |
Пермский край | 211400,7 |
Кировская область | 60759,4 |
Нижегородская область | 100808,7 |
Оренбургская область | 61254,9 |
Пензенская область | 101605,8 |
Самарская область | 37847,3 |
Уральский федеральный округ | |
Курганская область | 65236,7 |
Свердловская область | 8336,6 |
Челябинская область | 25320 |
Сибирский федеральный округ | |
Республика Бурятия | 12440,7 |
Алтайский край | 177690 |
Иркутская область | 78684,9 |
Новосибирская область | 97581,3 |
Омская область | 197995,4 |
Дальневосточный федеральный округ | |
Республика Саха (Якутия) | 50821,4 |
Итого | 4520198,1 |