Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
Доходы бюджета - всего | 010 | X | 5318263,4 | 5302998 |
в том числе: | ||||
налоговые и неналоговые доходы | 010 | 000 10000000000000000 | 2922413,6 | 2908995,3 |
налоги на прибыль, доходы | 010 | 000 10100000000000000 | 1725738 | 1806224,8 |
налог на прибыль организаций | 010 | 000 10101000000000110 | 189829 | 190801,3 |
налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 000 10101010000000110 | 189829 | 190884,1 |
налог на прибыль организаций, кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 г. включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 г. являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет | 010 | 000 10101011010000110 | - | - |
налог на прибыль организаций, кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 г. включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 г. являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10101012020000110 | 189829 | 190884,1 |
налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 010 | 000 10101030010000110 | - | -82,8 |
налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 1535909 | 1615423,5 |
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тыс. рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 г., а также в части суммы налога, не превышающей 312 тыс. рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 г.), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 010 | 000 10102010010000110 | 1533172 | 1175874 |
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тыс. рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 г., а также в части суммы налога, не превышающей 312 тыс. рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 г.) | 010 | 000 10102020010000110 | 114 | 7,7 |
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тыс. рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 г., а также в части суммы налога, не превышающей 312 тыс. рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 г.) | 010 | 000 10102030010000110 | 2623 | 2450,5 |
налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации | 010 | 000 10102060010000110 | - | 9615 |
налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента (купона, дисконта), получаемых по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 г., а также доходов в виде суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников Союзного государства | 010 | 000 10102070010000110 | - | 707 |
налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) за налоговые периоды до 1 января 2025 г., а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 млн. рублей и составляющей не более 5 млн. рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тыс. рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 млн. рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 млн. рублей) за налоговые периоды после 1 января 2025 г. | 010 | 000 10102080010000110 | - | 11462,3 |
налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 млн. рублей, уплачиваемой на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено условие, предусмотренное абзацем восьмым пункта 6 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102120010000110 | - | 303,2 |
налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тыс. рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 г., а также в части суммы налога, не превышающей 312 тыс. рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 г.) | 010 | 000 10102130010000110 | - | 5047,4 |
налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 г., а также в части суммы налога, превышающей 312 тыс. рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 г.) | 010 | 000 10102140010000110 | - | 4989,4 |
налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей и составляющей не более 20 млн. рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тыс. рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 млн. рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 млн. рублей) | 010 | 000 10102150010000110 | - | 1313,1 |
налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6.1 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 млн. рублей, за налоговые периоды после 1 января 2025 г. | 010 | 000 10102200010000110 | - | 214 |
налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 млн. рублей | 010 | 000 10102210010000110 | - | 403439,9 |
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 010 | 000 10300000000000000 | 566221,3 | 563973,4 |
налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 010 | 000 10301000010000110 | 407757 | 403297,1 |
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000110 | 157423 | 159417 |
доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10302140010000110 | 63993 | 65867,5 |
доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 010 | 000 10302142010000110 | - | 2249,4 |
доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций) | 010 | 000 10302143010000110 | 63993 | 63618,1 |
доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302230010000110 | 47680,8 | 47448,4 |
доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 10302231010000110 | 47680,8 | 47448,4 |
доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302240010000110 | 272,1 | 277,6 |
доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 10302241010000110 | 272,1 | 277,6 |
доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302250010000110 | 50631,7 | 50559,9 |
доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 10302251010000110 | 50631,7 | 50559,9 |
доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302260010000110 | -5154,6 | -4736,4 |
доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 10302261010000110 | -5154,6 | -4736,4 |
туристический налог | 010 | 000 10303000010000110 | 1041,3 | 1259,3 |
налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 010 | 000 10400000000000000 | 174730 | 170545,2 |
налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 010 | 000 10401000010000110 | 174288 | 170139,2 |
акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации | 010 | 000 10402000010000110 | 442 | 406 |
акцизы на пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, ввозимые на территорию Российской Федерации | 010 | 000 10402100010000110 | 442 | 264,1 |
акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, фруктовых вин, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, а также за исключением винных напитков, виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), ввозимую на территорию Российской Федерации | 010 | 000 10402110010000110 | - | 134,1 |
акциз на сахаросодержащие напитки, ввозимые на территорию Российской Федерации | 010 | 000 10402210010000110 | - | 7,8 |
налоги на совокупный доход | 010 | 000 10500000000000000 | 91198 | 91278,4 |
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 10501000000000110 | 85794 | 86204,8 |
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 10501010010000110 | 53453 | 58303,3 |
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 10501011010000110 | 53453 | 58303,3 |
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 10501020010000110 | 32341 | 27901,5 |
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 10501021010000110 | 32341 | 27901,5 |
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 10502000020000110 | 9 | 8,7 |
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 10502010020000110 | 9 | 8,7 |
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 10504000020000110 | 4398 | 4057,1 |
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 10504010020000110 | 4398 | 4078,3 |
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов с внутригородским делением | 010 | 000 10504040020000110 | - | -21,2 |
налог на профессиональный доход | 010 | 000 10506000010000110 | 997 | 1007,8 |
налоги на имущество | 010 | 000 10600000000000000 | 27649 | 26759,7 |
налог на имущество организаций | 010 | 000 10602000020000110 | 11853 | 12019,8 |
налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000 10602010020000110 | 11853 | 11997,8 |
налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000 10602020020000110 | - | 22 |
транспортный налог | 010 | 000 10604000020000110 | 15796 | 14739,9 |
транспортный налог с организаций | 010 | 000 10604011020000110 | 3028 | 3309,5 |
транспортный налог с физических лиц | 010 | 000 10604012020000110 | 12768 | 11430,4 |
государственная пошлина | 010 | 000 10800000000000000 | 15204 | 13927,8 |
государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 010 | 000 10801000010000110 | - | 10,3 |
государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 10803000010000110 | 5995 | 6033,2 |
государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 10803010010000110 | 5995 | 6040,2 |
государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации | 010 | 000 10803020010000110 | - | -7 |
государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) | 010 | 000 10805000010000110 | 824 | 938,5 |
государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 000 10806000010000110 | 2962 | 2829,9 |
государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 10807000010000110 | 5423 | 4115,9 |
государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 000 10807010010000110 | 106 | 89,5 |
государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 000 10807080010000110 | 1300 | 978,5 |
государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10807082010000110 | 1300 | 978,5 |
государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 000 10807100010000110 | 547 | 387,5 |
государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000 10807140010000110 | 3338 | 2274,4 |
государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000 10807141010000110 | 3338 | 2274,4 |
прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 10807200010000110 | - | 308,5 |
государственная пошлина за совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти действий по выдаче лицензий и разрешений в сфере оборота оружия | 010 | 000 10807440010000110 | 132 | 77,5 |
государственная пошлина за выдачу лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия и патронов к нему, за исключением выдачи лицензии на приобретение газового пистолета, револьвера, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой | 010 | 000 10807441010000110 | 132 | 25,5 |
государственная пошлина за выдачу (продление срока действия) разрешения на хранение оружия, хранение и ношение оружия, хранение и использование оружия, ношение и использование охотничьего оружия, передачу иностранному гражданину охотничьего оружия для ношения и использования в целях охоты, транспортирование оружия и (или) патронов, перевозку оружия и патронов, ввоз в Российскую Федерацию оружия и патронов к нему или вывоз из Российской Федерации оружия и патронов к нему | 010 | 000 10807443010000110 | - | 52 |
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 11100000000000000 | 48522,6 | 32997,1 |
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 34584 | 31564 |
доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105020000000120 | 4198 | 5004,6 |
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105024040000120 | 4198 | 5004,6 |
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105030000000120 | 30386 | 26559,4 |
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105034040000120 | 30386 | 26559,4 |
платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 11107000000000120 | 13938,6 | 1433,1 |
доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 11107010000000120 | 13938,6 | 1433,1 |
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 11107012020000120 | 13938,6 | 1433,1 |
платежи при пользовании природными ресурсами | 010 | 000 11200000000000000 | 11730 | 3324,6 |
плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 11201000010000120 | 11730 | 3324,6 |
плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 11201010010000120 | 11730 | 3324,6 |
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 010 | 000 11300000000000000 | 49999,8 | 47974,6 |
доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 11301000000000130 | 46998,8 | 46096,3 |
плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц и в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 010 | 000 11301020010000130 | 3 | 1,8 |
плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 010 | 000 11301190010000130 | - | 0,1 |
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 11301990000000130 | 46995,8 | 46094,4 |
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 11301994040000130 | 46995,8 | 46094,4 |
доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302000000000130 | 3001 | 1878,3 |
доходы, поступающие в порядке возмещения федеральному бюджету расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек | 010 | 000 11302030010000130 | - | 155,1 |
прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302990000000130 | 3001 | 1723,2 |
прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 010 | 000 11302991010000130 | - | 1 |
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 11302994040000130 | 3001 | 1722,2 |
доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 010 | 000 11400000000000000 | - | 455 |
доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11402000000000000 | - | 455 |
доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 11402040040000410 | - | 455 |
доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 11402042040000410 | - | 455 |
административные платежи и сборы | 010 | 000 11500000000000000 | 55634,4 | 6036 |
административные сборы | 010 | 000 11501000010000140 | 55634,4 | 6036 |
исполнительский сбор | 010 | 000 11501010010000140 | 55634,4 | 6036 |
штрафы, санкции, возмещение ущерба | 010 | 000 11600000000000000 | 35000 | 34601,4 |
административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 11601000010000140 | 18897 | 18765,9 |
административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 000 11601050010000140 | 304 | 537,9 |
административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации | 010 | 000 11601051010000140 | 300 | 533,1 |
административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 11601053010000140 | 4 | 4,8 |
административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 11601060010000140 | 502 | 416,9 |
административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации | 010 | 000 11601061010000140 | 478 | 401,4 |
административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 11601063010000140 | 24 | 15,5 |
административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 010 | 000 11601070010000140 | 11 | 6,7 |
административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации | 010 | 000 11601071010000140 | 11 | 6,4 |
административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 11601073010000140 | - | 0,3 |
административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 11601120010000140 | 15642 | 15282,1 |
административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений | 010 | 000 11601121010000140 | 15622 | 15278,4 |
административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 11601123010000140 | 20 | 3,7 |
административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 010 | 000 11601140010000140 | 989 | 1010,6 |
административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации | 010 | 000 11601141010000140 | 989 | 1010,6 |
административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней | 010 | 000 11601150010000140 | 498 | 377,9 |
административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации | 010 | 000 11601151010000140 | 498 | 377,9 |
административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 010 | 000 11601170010000140 | 100 | 62,5 |
административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации | 010 | 000 11601171010000140 | 100 | 62,5 |
