Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта | Источники финансирования регионального инвестиционного проекта | ||||||||||
собственные средства инвестора | заемные средства инвестора (по источникам получения) | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства местного бюджета | средства Инвестиционного фонда Российской Федерации | ||||||||
в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2008 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | |
Региональный инвестиционный проект - всего | 11072,47 | 13532,94 | 3553,15 | 4422,84 | 6587,88 | 8092,71 | 223,81 | 243,6 | - | - | 707,63 | 773,79 |
в том числе: | ||||||||||||
2009 год | 5885,47 | 6879,69 | 1860,1 | 2185,62 | 3567,18 | 4191,44 | 30,19 | 34,61 | - | - | 428 | 468,02 |
2010 год | 2386,92 | 3125,91 | 756,63 | 1018,76 | 1251,34 | 1694,33 | 99,32 | 107,05 | - | - | 279,63 | 305,77 |
2011 год | 846,61 | 1014,06 | 293,43 | 364,85 | 458,88 | 547,27 | 94,3 | 101,94 | - | - | - | - |
2012 год | 275,28 | 365 | 107,31 | 146 | 167,97 | 219 | - | - | - | - | - | - |
2013 год | 201,17 | 265 | 48 | 65,3 | 153,17 | 199,7 | - | - | - | - | - | - |
2014 год | 1477,02 | 1883,28 | 487,68 | 642,31 | 989,34 | 1240,97 | - | - | - | - | - | - |
I этап. Создание или реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | ||||||||||||
Всего | 931,44 | 1017,39 | - | - | - | - | 223,81 | 243,6 | - | - | 707,63 | 773,79 |
в том числе: | ||||||||||||
2009 год | 458,19 | 502,63 | - | - | - | - | 30,19 | 34,61 | - | - | 428 | 468,02 |
2010 год | 378,95 | 412,82 | - | - | - | - | 99,32 | 107,05 | - | - | 279,63 | 305,77 |
2011 год | 94,3 | 101,94 | - | - | - | - | 94,3 | 101,94 | - | - | - | - |
II этап. Создание производственных объектов первой очереди программы развития АПК Тамбовской области | ||||||||||||
Всего | 10141,03 | 12515,55 | 3553,15 | 4422,84 | 6587,88 | 8092,71 | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | ||||||||||||
2009 год | 5427,28 | 6377,06 | 1860,1 | 2185,62 | 3567,18 | 4191,44 | - | - | - | - | - | - |
2010 год | 2007,97 | 2713,09 | 756,63 | 1018,76 | 1251,34 | 1694,33 | - | - | - | - | - | - |
2011 год | 752,31 | 912,12 | 293,43 | 364,85 | 458,88 | 547,27 | - | - | - | - | - | - |
2012 год | 275,28 | 365 | 107,31 | 146 | 167,97 | 219 | - | - | - | - | - | - |
2013 год | 201,17 | 265 | 48 | 65,3 | 153,17 | 199,7 | - | - | - | - | - | - |
2014 год | 1477,02 | 1883,28 | 487,68 | 642,31 | 989,34 | 1240,97 | - | - | - | - | - | - |
Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта |
I этап. Создание или реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | |
2009 год | начало реконструкции существующего участка автомобильной дороги к сахарному заводу общества с ограниченной ответственностью "ТСК" (Мордовский район); начало строительства съездов с автодороги "Тамбов - Пенза" - Чуповка - Куровщина - "Тамбов - Пенза" - Бондари - Пичаево - Вернадовка к свиноводческому комплексу общества с ограниченной ответственностью "Ресурс" (Бондарский район); начало реконструкции подъездной дороги "Репродуктор N 2 - доращивание N 1" (Гавриловский район); начало реконструкции автомобильной дороги "от доращивания 1, 2 до площадок откорма N 1, 2, 3, 4" (Гавриловский район); начало строительства объектов электроснабжения свиноводческого комплекса в с. Граждановка (Бондарский район); начало реконструкции автодороги к комбикормовому заводу в районе с. Ковылка (Кирсановский район); начало реконструкции автомобильной дороги "Каспий" - общество с ограниченной ответственностью "Центральное" (Никифоровский район) |
2010 год | начало строительства объектов электроснабжения сахарного завода общества с ограниченной ответственностью "ТСК" (Мордовский район); начало строительства объектов водоснабжения сахарного завода общества с ограниченной ответственностью "ТСК" (Мордовский район); завершение реконструкции существующего участка автомобильной дороги к сахарному заводу общества с ограниченной ответственностью "ТСК" (Мордовский район); строительство нового участка автомобильной дороги к сахарному заводу общества с ограниченной ответственностью "ТСК" (Мордовский район); начало строительства железной дороги к сахарному заводу общества с ограниченной ответственностью "ТСК" (Мордовский район); завершение строительства съездов с автодороги "Тамбов - Пенза" - Чуповка - Куровщина - "Тамбов - Пенза" - Бондари - Пичаево - Вернадовка к свиноводческому комплексу общества с ограниченной ответственностью "Ресурс" (Бондарский район); завершение реконструкции подъездной дороги "Репродуктор N 2 - доращивание N 1" (Гавриловский район); завершение реконструкции автомобильной дороги "от доращивания 1, 2 до площадок откорма N 1, 2, 3, 4" (Гавриловский район); продолжение строительства объектов электроснабжения свиноводческого комплекса в с. Граждановка (Бондарский район); начало строительства объектов электроснабжения элеватора для хранения фуражного зерна (Кирсановский район); завершение реконструкции автодороги к комбикормовому заводу в районе с. Ковылка (Кирсановский район); начало строительства пути необщего пользования к комбикормовому заводу в районе с. Ковылка (Кирсановский район); завершение реконструкции автомобильной дороги "Каспий" - общество с ограниченной ответственностью "Центральное" (Никифоровский район) |
2011 год | завершение строительства объектов электроснабжения сахарного завода общества с ограниченной ответственностью "ТСК" (Мордовский район); продолжение строительства объектов водоснабжения сахарного завода общества с ограниченной ответственностью "ТСК" (Мордовский район); продолжение строительства железной дороги к сахарному заводу общества с ограниченной ответственностью "ТСК" (Мордовский район); реконструкция автодороги "Каспий" - Жердевка - Токаревка - Мордово - Мельгуны - Волчки - "Орел - Тамбов" - км 92 + 000 - км 99 + 000 (Мордовский район); строительство газопровода высокого давления 0,6 МПа от места врезки в газопровод высокого давления Бондари - Шача в районе с. Максимовка до свиноводческого комплекса, расположенного в районе с. Куровщина (Бондарский район); завершение строительства объектов электроснабжения свиноводческого комплекса в с. Граждановка (Бондарский район); продолжение строительства объектов электроснабжения элеватора для хранения фуражного зерна (Кирсановский район); строительство газопровода высокого давления к комбикормовому заводу в районе с. Ковылка (Кирсановский район); продолжение строительства пути необщего пользования к комбикормовому заводу в районе с. Ковылка (Кирсановский район) |
2012 год | продолжение строительства объектов водоснабжения сахарного завода общества с ограниченной ответственностью "ТСК" (Мордовский район); продолжение строительства железной дороги к сахарному заводу общества с ограниченной ответственностью "ТСК" (Мордовский район); продолжение строительства пути необщего пользования к комбикормовому заводу в районе с. Ковылка (Кирсановский район); продолжение строительства объектов электроснабжения элеватора для хранения фуражного зерна (Кирсановский район); |
2013 год | завершение строительства объектов водоснабжения сахарного завода общества с ограниченной ответственностью "ТСК" (Мордовский район); завершение строительства железной дороги к сахарному заводу общества с ограниченной ответственностью "ТСК" (Мордовский район); завершение строительства пути необщего пользования к комбикормовому заводу в районе с. Ковылка (Кирсановский район); продолжение строительства объектов электроснабжения элеватора для хранения фуражного зерна (Кирсановский район) |
II этап. Создание производственных объектов первой очереди программы развития АПК Тамбовской области | |
2009 год | начало строительства сахарного завода по переработке сахарной свеклы производственной мощностью 9 тыс. т/сутки с расширением до 12 тыс. т/сутки, по переработке сахара-сырца мощностью 1,5 тыс. т/сутки (Мордовский район); строительство свиноводческого комплекса по выращиванию и откорму 50 тыс. голов свиней в год (Никифоровский район); начало строительства свиноводческого комплекса по выращиванию и откорму 100 тыс. голов свиней в год (Гавриловский район); начало строительства свиноводческого комплекса по выращиванию и откорму 100 тыс. голов свиней в год (Бондарский район) |
2010 год | продолжение строительства сахарного завода по переработке сахарной свеклы производственной мощностью 9 тыс. т/сутки с расширением до 12 тыс. т/сутки, по переработке сахара-сырца мощностью 1,5 тыс. т/сутки (Мордовский район); завершение строительства свиноводческого комплекса по выращиванию и откорму 100 тыс. голов свиней в год (Гавриловский район); завершение строительства свиноводческого комплекса по выращиванию и откорму 100 тыс. голов свиней в год (Бондарский район) |
2011 год | продолжение строительства сахарного завода по переработке сахарной свеклы производственной мощностью 9 тыс. т/сутки с расширением до 12 тыс. т/сутки, по переработке сахара-сырца мощностью 1,5 тыс. т/сутки (Мордовский район); начало строительства комбикормового завода (Кирсановский район) |
2012 год | продолжение строительства сахарного завода по переработке сахарной свеклы производственной мощностью 9 тыс. т/сутки с расширением до 12 тыс. т/сутки, по переработке сахара-сырца мощностью 1,5 тыс. т/сутки (Мордовский район); продолжение строительства комбикормового завода (Кирсановский район) |
2013 год | продолжение строительства сахарного завода по переработке сахарной свеклы производственной мощностью 9 тыс. т/сутки с расширением до 12 тыс. т/сутки, по переработке сахара-сырца мощностью 1,5 тыс. т/сутки (Мордовский район); продолжение строительства комбикормового завода (Кирсановский район) |
2014 год | завершение строительства сахарного завода по переработке сахарной свеклы производственной мощностью 9 тыс. т/сутки с расширением до 12 тыс. т/сутки, по переработке сахара-сырца мощностью 1,5 тыс. т/сутки (Мордовский район); завершение строительства комбикормового завода (Кирсановский район)" |