Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 1 | Всего листов раздела 1: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311725772 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2124 |
Номер кадастрового квартала: | 77:01:0001048 |
Дата присвоения кадастрового номера: | 11.10.2012 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
Адрес: | г. Москва, Б. Афанасьевский пер., вл. 9 |
Площадь: | 493 +/- 8 кв. м |
Кадастровая стоимость, руб.: | 29661995,76 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 77:01:0001047:3319, 77:01:0001048:2368 |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса: |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 1 | Всего листов раздела 1: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311725772 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2124 |
Категория земель: | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования: | участки смешанного размещения общественно-деловых и производственных объектов (1.2.17/1.2.9) |
Сведения о кадастровом инженере: | Смирнов Алексей Евгеньевич N 77-10-41, ООО "Гео Инженеринг" |
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: | данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков: | данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: | данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: | данные отсутствуют |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 1 | Всего листов раздела 1: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311725772 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2124 |
Условный номер земельного участка: | данные отсутствуют |
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: | данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: | данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: | данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки: | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 77:01:0001048:73. Сведения о видах разрешенного использования имеют статус "Актуальные незасвидетельствованные". Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования "Для иных видов жилой застройки". |
Получатель выписки: | УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 2 | Всего листов раздела 2: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311725772 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2124 |
1. | Правообладатель (правообладатели): | 1.1. | Российская Федерация |
2. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 2.1. | Собственность, N 77-77-14/037/2012-919 от 13.12 2012 |
3. | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | не зарегистрировано | |
1. | Правообладатель (правообладатели): | 1.2. | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами Президента Российской Федерации, ИНН: 5009061310 |
2. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 2.2. | Постоянное (бессрочное) пользование, N 77-77-14/001/2013-156 от 01.02.2013 |
3. | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано | |
4 | Договоры участия в долевом строительстве: | не зарегистрировано | |
5. | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют | |
6. | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют | |
7. | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют | |
8. | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | ||
9. | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | данные отсутствуют | |
10. | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | данные отсутствуют | |
11. | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 3 | Всего листов раздела 3: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311725772 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:00010-48:2124 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб 1: данные отсутствуют | Условные обозначения: |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311725772 | |||
Кадастровый камер: | 77:01:0001048:2124 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
Номер п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1 | 2 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
2 | 2 | 3 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
3 | 3 | 4 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
4 | 4 | 5 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
5 | 5 | 6 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
6 | 6 | 7 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
7 | 7 | 8 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
8 | 8 | 9 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
9 | 9 | 10 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
10 | 10 | 11 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
11 | 11 | 12 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
12 | 12 | 13 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
13 | 13 | 14 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
14 | 14 | 15 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
15 | 15 | 16 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311725772 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2124 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
Номер п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
16 | 16 | 1 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311725772 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2124 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
Система координат: ПМСК Москвы Зона N | ||||
Номер точки | Координаты | Описание закрепления на местности | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
X | Y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 8800 | 6200.78 | 626003000000 | 0.1 |
2 | 8799.98 | 6204.95 | 626003000000 | 0.1 |
3 | 8799.52 | 6206.04 | 626003000000 | 0.1 |
4 | 8799.18 | 6220.87 | 626003000000 | 0.1 |
5 | 8789.33 | 6221.1 | 626003000000 | 0.1 |
6 | 8778.19 | 6221.37 | 626003000000 | 0.1 |
7 | 8778.32 | 6210.42 | 626003000000 | 0.1 |
8 | 8778.77 | 6202.39 | 626003000000 | 0.1 |
9 | 8784.56 | 6202.35 | 626003000000 | 0.1 |
10 | 8784.65 | 6197.33 | 626003000000 | 0.1 |
11 | 8788.82 | 6197.48 | 626003000000 | 0.1 |
12 | 8788.96 | 6191.51 | 626003000000 | 0.1 |
13 | 8794.91 | 6191.51 | 626003000000 | 0.1 |
14 | 8794.91 | 6197.31 | 626003000000 | 0.1 |
15 | 8795.75 | 6197.34 | 626003000000 | 0.1 |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311725772 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2124 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
Система координат: ПМСК Москвы Зона N | ||||
Номер точки | Координаты | Описание закрепления на местности | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
X | Y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | 8795.66 | 6200.43 | 626003000000 | 0.1 |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 4 | Всего листов раздела 4: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311725772 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2124 |
План (чертеж, схема) части земельного участка | Учетный номер части: 77:01:0001048:2124/1 | ||
Масштаб 1: данные отсутствуют | Условные обозначения: |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311725772 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2124 |
Учетный номер части | Площадь (м2) | Содержание ограниченна в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
1 | 2 | 3 |
1 | 493 | Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 77.01.0.365, Приказ Росохранкультуры N 389 от 30.11.2010 |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311725772 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2124 |
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Система координат: Московская Зона N | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м | |
X | Y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 8800 | 6200.78 | 626003000000 | 0.1 |
2 | 8799.98 | 6204.95 | 626003000000 | 0.1 |
3 | 8799.52 | 6206.04 | 626003000000 | 0.1 |
4 | 8799.18 | 6220.87 | 626003000000 | 0.1 |
5 | 8789.33 | 6221.1 | 626003000000 | 0.1 |
7 | 8778.32 | 6210.42 | 626003000000 | 0.1 |
9 | 8784.56 | 6202.35 | 626003000000 | 0.1 |
10 | 8784.65 | 6197.33 | 626003000000 | 0.1 |
11 | 8788.82 | 6197.48 | 626003000000 | 0.1 |
12 | 8788.96 | 6191.51 | 626003000000 | 0.1 |
13 | 8794.91 | 6191.51 | 626003000000 | 0.1 |
14 | 8794.91 | 6197.31 | 626003000000 | 0.1 |
15 | 8795.75 | 6197.34 | 626003000000 | 0.1 |
16 | 8795.66 | 6200.43 | 626003000000 | 0.1 |
17 | 3778.78 | 6202.39 | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
18 | 8778.59 | 6205.55 | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311725772 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2124 |
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м | |
X | Y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 8778.19 | 6221.35 | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
20 | 8784.26 | 6221.22 | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
21 | 8795.9 | 6220.95 | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
22 | 8798.32 | 6220.85 | данные отсутствуют | 0.3 |
23 | 8798.63 | 6220.88 | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 1 | Всего листов раздела 1: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311728699 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2208 |
Номер кадастрового квартала: | 77:01.0001048 |
Дата присвоения кадастрового номера: | 10.01.2014 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
Адрес: | г. Москва, Большой Афанасьевский пер., вл. 9 |
Площадь: | 190 +/- 5 кв. м |
Кадастровая стоимость, руб.: | 11069164,4 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | 77:01:0001048:2368 |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса: |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 1 | Всего листов раздела 1: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311728699 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2208 |
Категория земель: | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования: | объекты размещения административно-управленческих учреждений (1.2.17) |
Сведения о кадастровом инженере: | Смирнов Алексей Евгеньевич N 77-10-41, ООО "Гео Инженеринт" |
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: | данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны: | данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков: | данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: | данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории: | данные отсутствуют |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 1 | Всего листов раздела 1: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311728699 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2208 |
Условный номер земельного участка: | данные отсутствуют |
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: | данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд: | данные отсутствуют |
Сведения о том. что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена: | данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: | данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки: | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 77:01:0001048:73. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус "Актуальные незасвидетельствованные" Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования "Для иных видов жилой застройки". |
Получатель выписки: | УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 2 | Всего листов раздела 2: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311728699 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2208 |
1. | Правообладатель (правообладатели): | 1.1. | Российская Федерация |
2. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 2.1. | Собственность, N 77-77-12/003/2014-553 от 18.02 2014 |
3. | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано | |
1. | Правообладатель (правообладатели): | 1.2. | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами Президента Российской Федерации, ИНН: 5009061310 |
2. | Вид, номер и дата государственной регистрации права: | 2.2. | Постоянное (бессрочное) пользование, N 77-77-12/018/2014-104 от 23.04.2014 |
3. | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано | |
4. | Договоры участия в долевом строительстве: | не зарегистрировано | |
5. | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют | |
6. | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют | |
7. | Сведения о наличия решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют | |
8. | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | ||
9. | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | данные отсутствуют | |
10. | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица органа: | данные отсутствуют | |
11. | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения: |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 3 | Всего листов раздела 3: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311728699 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2208 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб 1: данные отсутствуют 1 | Условные обозначения: |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 3.1 | Всего листов раздела 3.1: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311728699 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2208 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
Номер п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное проложение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1 | 2 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
2 | 2 | 3 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
3 | 3 | 4 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
4 | 4 | 5 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
5 | 5 | 6 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
6 | 6 | 7 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
7 | 7 | 8 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
8 | 8 | 9 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
9 | 9 | 10 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
10 | 10 | 11 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
11 | 11 | 12 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
12 | 12 | 1 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | - | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311728699 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2208 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
Система координат: ПМСК Москвы Зона N | ||||
Номер точки | Координаты | Описание закрепления на местности | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
X | Y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 8788.96 | 6191.51 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
2 | 8788.82 | 6197.48 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
3 | 8784.65 | 6197.33 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
4 | 8784.56 | 6202.35 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
5 | 8778.77 | 6202.39 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
6 | 8778.32 | 6210.42 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
7 | 8778.19 | 6221.37 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
8 | 8772.37 | 6221.51 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
9 | 8772.41 | 6220.31 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
10 | 8773.6 | 6197.59 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
11 | 8783.14 | 6197.82 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
12 | 8783.52 | 6191.59 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 4 | Всего листов раздела 4: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311728699 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2208 |
План (чертеж, схема) части земельного участка | Учетный номер части: 77:01:0001048:2208/1 | ||
Масштаб 1: данные отсутствуют | Условные обозначения: |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 4.1 | Всего листов раздела 4.1: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311728699 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2208 |
Учетный номер части | Площадь (м2) | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
1 | 2 | 3 |
1 | 60 | Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 77.01.0.365, Приказ Росохранкультуры N 389 от 30.11.2010 |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |
Земельный участок | |||
(вид объекта недвижимости) | |||
Лист N ___ Раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2: ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
06.02.2020 N 99/2020/311728699 | |||
Кадастровый номер: | 77:01:0001048:2208 |
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Система координат: Московская Зона N | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м | |
X | Y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 8788.96 | 6191.51 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
2 | 8788.82 | 6197.48 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
3 | 8784.65 | 6197.33 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
4 | 8784.56 | 6202.35 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
6 | 8778.32 | 6210.42 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
11 | 8783.14 | 6197 82 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
12 | 8783.52 | 6191.59 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
13 | 8778.59 | 6205.55 | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
14 | 8778.31 | 6210.42 | данные отсутствуют | 0.3 |
15 | 8778.12 | 6221.35 | данные отсутствуют | 0.3 |
16 | 8778.19 | 6221.35 | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
17 | 8779.05 | 6197.72 | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
18 | 8778.78 | 6202.39 | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |