именем Российской Федерации
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ Р Е Ш Е Н И Е
22 ноября 2017 г. | Дело № А40-157886/16-129-1395 |
Резолютивная часть дополнительного решения объявлена 20 ноября 2017 года
Дополнительное решение в полном объеме изготовлено 22 ноября 2017 года
Арбитражный суд в составе:
судьи Фатеевой Н.В.
при ведении протокола секретарем с/з Трушниковой О.Н.,
с участием:
От истцов – ФИО1.(дов. от 21.02.17,паспорт РФ)
От ответчика – не явился, извещен.
От третьего лица – не явился, извещен.
рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос о принятии дополнительного решения по делу по иску
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ (АССОЦИАЦИЯ) (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 127006, <...>)
Соистцов:
1 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ" | 385000,РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ,,<...>,, | 1020100001800 | 0105012797 |
2 | АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА | 656049,КРАЙ АЛТАЙСКИЙ,,<...>,, | 1022201520736 | 2224007197 |
3 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ (АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ) | 649002,РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ,,<...>,,77 | 1020400737400 | 0411056017 |
4 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" (АССОЦИАЦИЯ) | 675000,ОБЛАСТЬ АМУРСКАЯ,,<...>, | 1022800000960 | 2801031413 |
5 | "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" (АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ) | 163000,ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ,,<...>,, | 1022900537330 | 2901057292 |
6 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (АССОЦИАЦИЯ)" | 414000,ОБЛАСТЬ АСТРАХАНСКАЯ,,<...>,, | 1023000824890 | 3015009604 |
7 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 450077,РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,,<...>,,5 | 1020202556406 | 0278031731 |
8 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА (АССОЦИАЦИЯ) | 308012,ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ,,<...>,-,- | 1023100000978 | 3125018560 |
9 | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА (АССОЦИАЦИЯ) | 241050,ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ,,<...>,,8 | 1023200001220 | 3234013089 |
10 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | 670034,РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ,,<...>,-,- | 1020300000863 | 0323032955 |
11 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА" (АССОЦИАЦИЯ) | 600001,ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ,,<...>,,1 | 1023300002934 | 3302004110 |
12 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (АССОЦИАЦИЯ) | 400005,ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ,,<...>,, | 1023400002196 | 3443900260 |
13 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 160034,ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ,,<...>,, | 1033501068149 | 3525061168 |
14 | АССОЦИАЦИЯ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ" | 394030,ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ,,<...>,, | 1023601552040 | 3652002831 |
15 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН" | 367904,РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН,,ГОРОД МАХАЧКАЛА,ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ТАРКИ,,УЧ.11,, | 1020502532302 | 0541015741 |
16 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" (АССОЦИАЦИЯ) | 679016,АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ ЕВРЕЙСКАЯ,,<...>,,36 | 1027900000072 | 7901009971 |
17 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ" | 672010,КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ,,<...>,, | 1027500000637 | 7534013545 |
18 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА | 153000,ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ,,<...>,, | 1023700002116 | 3729010299 |
19 | АССОЦИАЦИЯ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ" | 386001,РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ,,<...>,,КВАРТИРА 7 | 1040600080905 | 0601019165 |
20 | АССОЦИАЦИЯ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" | 664025,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ,,<...>,---,3,4 | 1023800000454 | 3808018220 |
21 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АССОЦИАЦИЯ) | 360000,РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ,,<...>,А, | 1030700214060 | 0711041653 |
22 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 236006,ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ,,<...>,, | 1023900000750 | 3906013156 |
23 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ" | 358000,РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ,,<...>,,1 | 1020800754468 | 0814059204 |
24 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА | 248000,ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ,,<...>,НЕТ,НЕТ | 1024000004544 | 4027037598 |
25 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ" | 683024,КРАЙ КАМЧАТСКИЙ,,<...>,,17-18 | 1024100000506 | 4101011951 |
26 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ) | 369000,РЕСПУБЛИКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ,,<...>,, | 1020900002628 | 0901033837 |
27 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ" | 185031,РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ,,<...>,- | 1031000009831 | 1001025296 |
28 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА (АССОЦИАЦИЯ) | 650004,ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ,,<...>,, | 1034205021267 | 4207004231 |
29 | КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА (АССОЦИАЦИЯ) | 610017,ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ,,<...>,, | 1024300003420 | 4346005761 |
30 | АССОЦИАЦИЯ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ" | 167000,РЕСПУБЛИКА КОМИ,,<...>,, | 1021100514907 | 1101471833 |
31 | КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА | 156005,ОБЛАСТЬ КОСТРОМСКАЯ,,<...>,,226 | 1024400002021 | 4443020797 |
32 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 350000,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,<...>,, | 1022301607350 | 2308011714 |
33 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (АССОЦИАЦИЯ) | 660018,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ,,<...>,А, | 1022400004978 | 2466041415 |
34 | "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" - АССОЦИАЦИЯ | 295006,Республика Крым,,<...>,, | 1149102013587 | 9102009665 |
35 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (АССОЦИАЦИЯ) | 640022,ОБЛАСТЬ КУРГАНСКАЯ,,<...>,,ОФИС 431 | 1024500000557 | 4501005279 |
36 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ «КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА» | 305001,ОБЛАСТЬ КУРСКАЯ,,<...>,, | 1024600004439 | 4634002943 |
37 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (АССОЦИАЦИЯ) | 196084,ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,,,,УЛИЦА КИЕВСКАЯ,ДОМ 3,, | 1037858012103 | 7815004433 |
38 | АССОЦИАЦИЯ "ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА" | 398024,ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКАЯ,,<...>,, | 1024800003491 | 4826001076 |
39 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ "МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА" | 685000,ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ,,<...>,, | 1024900001554 | 4909057682 |
40 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ | 424003,РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ,,<...>,,ПОМЕЩЕНИЕ IV | 1021200000414 | 1215012713 |
41 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ (АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ) | 430011,РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ,,<...>,, | 1021300000590 | 1326138430 |
42 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА" (АССОЦИАЦИЯ) | 101000,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕРЕУЛОК БОБРОВ,6,3, | 1027739326086 | 7710118881 |
43 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА» | 115054,ГОРОД МОСКВА,,,,НАБЕРЕЖНАЯ ОЗЕРКОВСКАЯ,52А,, | 1027739235677 | 7709006750 |
44 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ "МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА" | 183038,ОБЛАСТЬ МУРМАНСКАЯ,,<...>,, | 1025100835430 | 5193700260 |
45 | НИЖЕГОРОДСКАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА (АССОЦИАЦИЯ) | 603115,ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ,,<...>,, | 1025200002981 | 5260032807 |
46 | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА (АССОЦИАЦИЯ) | 173015,ОБЛАСТЬ НОВГОРОДСКАЯ,,<...>,, | 1025300004069 | 5321036304 |
47 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (АССОЦИАЦИЯ) | 630082,ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ,,<...>,, | 1025480000215 | 5402107592 |
48 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 644001,ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ,,<...>, | 1025500000767 | 5504030123 |
49 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (АССОЦИАЦИЯ) | 460014,ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,,<...>,, | 1025600001558 | 5610007694 |
50 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА" | 302001,ОБЛАСТЬ ОРЛОВСКАЯ,,<...>,, | 1025700003890 | 5753008897 |
51 | АССОЦИАЦИЯ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 440052,ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ,,<...>,, | 1025800009388 | 5836111591 |
52 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 614000,ОБЛАСТЬ ПЕРМСКАЯ,,<...>,, | 1025900001775 | 5902701772 |
53 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ "ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА" | 690091,КРАЙ ПРИМОРСКИЙ,,<...>,,906 | 1022502256237 | 2540012981 |
54 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 180000,ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ,,<...>,, | 1026000964428 | 6027013382 |
55 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 344000,ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,,<...>,, | 1026100002280 | 6163020050 |
56 | АССОЦИАЦИЯ "РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА" | 390005,ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ,,<...>,, | 1026200000727 | 6230016310 |
57 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ) | 443001,ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ,,<...>,, | 1026300959739 | 6317019594 |
58 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 191024,ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,,,,УЛИЦА КОННАЯ,13,, | 1027800001580 | 7812036860 |
59 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ "САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА" | 410005,ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ,,<...>,-,- | 1026400002243 | 6452012228 |
60 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) (АССОЦИАЦИЯ) | 677018,РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/,,<...> 19,2,3 | 1021401053519 | 1435034198 |
61 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ "САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА" | 693000,ОБЛАСТЬ САХАЛИНСКАЯ,,<...>,,2 | 1026500530231 | 6501012897 |
62 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 620026,ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,,<...>,В, | 1026600003320 | 6608001810 |
63 | "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ"- АССОЦИАЦИЯ | 299059,ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ,,,,УЛИЦА ГЕРОЕВ БРЕСТА,ДОМ 116,,ПОМЕЩЕНИЕ 2 | 1149204003706 | 9204001961 |
64 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | 362045,РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ,,<...>,А, | 1021500000323 | 1501002392 |
65 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА | 214000,ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ,,<...>,, | 1026700000403 | 6730019904 |
66 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (АССОЦИАЦИЯ) | 355037,КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ,,<...>,А, | 1022600001456 | 2635021254 |
67 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ "ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА" | 392020,ОБЛАСТЬ ТАМБОВСКАЯ,,<...>,, | 1026800000798 | 6832007337 |
68 | АССОЦИАЦИЯ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 420124,РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,,<...>,, | 1021600001280 | 1653001668 |
69 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ | 170100,ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ,,<...>,, | 1026900000423 | 6905033691 |
70 | АССОЦИАЦИЯ "ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА" | 634061,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ,,<...>,, | 1027000000334 | 7020015350 |
71 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА (АССОЦИАЦИЯ) | 300000,ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ,,<...>,, | 1027100000487 | 7107023892 |
72 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА (АССОЦИАЦИЯ) | 667000,РЕСПУБЛИКА ТЫВА,,<...>,,88 | 1031700507805 | 1701034754 |
73 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА (АССОЦИАЦИЯ) | 625006,ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ,,<...>, | 1027200821823 | 7202065814 |
74 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АССОЦИАЦИЯ) | 426011,РЕСПУБЛИКА УДМУРТСКАЯ,,<...>,, | 1021801147257 | 1831034843 |
75 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 432071,ОБЛАСТЬ УЛЬЯНОВСКАЯ,,<...>,, | 1027300000958 | 7325019198 |
76 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | 680000,КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ,,<...>,, | 1032700001993 | 2721044985 |
77 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ | 655017,РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ,,<...>,,ПОМЕЩЕНИЕ 41Н | 1021900002871 | 1901019873 |
78 | АССОЦИАЦИЯ «НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» | 628406,Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра,,<...>,,20 | 1028600002507 | 8602160207 |
79 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА (АССОЦИАЦИЯ) | 454091,ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ,,<...>,,ПОМЕШЕНИЕ 12 | 1027400003751 | 7453012938 |
80 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | 366000,РЕСПУБЛИКА ЧЕЧЕНСКАЯ,,<...>,, | 1062031002274 | 2013430660 |
81 | НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АССОЦИАЦИЯ) | 428003,ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -,,<...>,, | 1022100008820 | 2128017957 |
82 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЧУКОТСКАЯ ОКРУЖНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА | 689000,АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЧУКОТСКИЙ,,<...>,------,2 | 1028700000097 | 8709009054 |
83 | АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ "НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" | 629806,АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ,,<...>,,ОФИС 6 | 1038900003075 | 8905038502 |
84 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА | 150003,ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ,,<...>, | 1027600000361 | 7607010394 |
85. нотариус ФИО2 (г. Екатеринбург, Академический, ул. Вильгельма де ФИО3, д. 34 ИНН <***> )
86. нотариус ФИО4 (<...> ИНН <***>)
87. нотариус ФИО5 (109240, <...> ИНН <***> )
88. нотариус ФИО6 (620050, <...>, ИНН <***>)
89. нотариус ФИО7 (623280, <...>, ИНН <***> )
90. нотариус ФИО8 (690000, <...>, ИНН <***>)
91. нотариус ФИО9 (693000, <...>)
92. нотариус ФИО10 (119034, <...>)
93. нотариус ФИО11 (119607, <...>)
94. нотариус ФИО12 (121351, <...>, эт. 2)
95 нотариус ФИО13 (105120, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, стр. 1)
96. нотариус ФИО14 (101000, <...>.)
97. нотариус ФИО15 (Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 9)
98. нотариус ФИО16 (119619, Боровский пр., д. 5, подъезд 2, кв. 23)
99. нотариус ФИО17 (<...>, каб.426)
100. нотариус ФИО18 (127051, <...>)
101. нотариус ФИО19 (<...>)
к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИС" (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 107023, <...>)
третье лицо: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ" (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 123610, <...>)
о взыскании 2 972 463, 50 руб.,
и встречному иску о взыскании задолженности в размере 79 481,30 руб.
УСТАНОВИЛ:
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА (АССОЦИАЦИЯ) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с требованием к ответчику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИС" о взыскании неосновательного обогащения в размере 3 646 231,12 руб.., (с учетом принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ уточнения требований).
Определением Арбитражного суда города Москвы от 03 марта 2017 г. к производству суда принято встречное исковое заявление ООО "ЮНИС" о взыскании с ФЕДЕРАЛЬНОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ (АССОЦИАЦИЯ) задолженности по договору поручения от 30.03.2016 г. в размере 79 481,30 руб.
Этим же определением к участию в деле в качестве соистцов привлечены нотариальные палаты субъектов РФ и нотариусы, указанные во вводной части решения.
Решением от 31 октября 2017г. суд удовлетворил первоначальное исковое заявление, взыскал сумму неосновательного обогащения в размере 3 646 231,12 руб.
В удовлетворении встречного иска отказано.
Судом установлено, что при принятии решения не рассмотрен вопрос о распределении судебных расходов по уплате госпошлины, а также расходов по оплате экспертизы.
В соответствии с ч.1 ст.178 АПК Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение, в случае если не решен вопрос о распределении судебных расходов.
Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом. Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Исходя из размера заявленных с учетом уточнения и удовлетворенных требований с ответчика по первоначальному иску подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины в размере 41 231,0 руб.
Излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета.
В соответствии с п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" в силу подпункта 3 пункта 1 статьи 333.22 НК РФ при уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины возвращается в порядке, предусмотренном статьей 333.40 данного Кодекса.
Также в рамках настоящего дела была произведена судебная экспертиза. Расходы на проведение экспертизы составили 247 200,0 руб. Услуги по проведению экспертизы были оплачены за счет денежных средств истца по первоначальному иску.
В соответствии со ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.
Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны (п. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
С учетом положений ст.ст. 101, 110 АПК РФ расходы по оплате экспертизы подлежат возмещению ответчиком по первоначальному иску в пользу истца по первоначальному иску.
Руководствуясь ст. ст. 110, 178 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИС" (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 107023, <...>) в пользу ФЕДЕРАЛЬНОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ (АССОЦИАЦИЯ) (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 127006, <...>) судебные расходы: на уплату госпошлины в размере 41 231,0 (Сорок одна тысяча двести тридцать один) руб., на оплату экспертизы в размере 247 200,0 (Двести сорок семь тысяч двести) руб.
Возвратить ФЕДЕРАЛЬНОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ (АССОЦИАЦИЯ) (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 127006, <...>) из федерального бюджета излишне уплаченную госпошлину в размере 2 631 (Две тысячи шестьсот тридцать один) руб. 32 (Тридцать две) коп.
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца после его принятия.
Судья Н.В. Фатеева