АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2
E-mail: info@kostroma.arbitr.ru
http://kostroma.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Дело № А31-1441/2010
г. Кострома | 11 июля 2013 года |
Судья Арбитражного суда Костромской области Иванов Евгений Вячеславович, при ведении протокола секретарем Арутюнян Т.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего ОАО «Костромской завод «Мотордеталь» ФИО1 об утверждении начальной цены продажи имущества ОАО «Костромской завод «Мотордеталь», г. Кострома, находящегося в залоге у ООО «Русские архивы»,
по делу по заявлению открытого акционерного общества «Костромской завод «Мотордеталь», г. Кострома о признании его несостоятельным (банкротом)
при участии в судебном заседании:
от конкурсного управляющего: ФИО2 представитель по доверенности от 25.05.2012 года,
от ООО «Русские архивы»: не явился (извещен),
установил:
Решением Арбитражного суда Костромской области от 23 декабря 2010 года по делу № А31-1441/2010 открытое акционерное общество «Костромской завод «Мотордеталь», г. Кострома (ИНН <***>, ОГРН <***>) признано несостоятельным (банкротом), и в отношении него открыто конкурсное производство.
Конкурсным управляющим утвержден ФИО3.
Определением от 30.12.2011 года ФИО3 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ОАО Костромской завод «Мотордеталь».
Определением от 09.02.2012 года конкурсным управляющим должника – ОАО
Костромской завод «Мотордеталь», г. Кострома утвержден ФИО1
Александрович.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества
«Костромской завод «Мотордеталь», г. Кострома, Конкурсный управляющий открытого
акционерного общества «Костромской завод «Мотордеталь», г. Кострома ФИО1
обратился в Арбитражный суд Костромской области с заявлением, в котором просит
определить начальную цену продажи имущества ОАО Костромской завод «Мотордеталь»,
находящегося в залоге у общества с ограниченной ответственностью «Русские архивы»
равной рыночной стоимости имущества, указанной в отчете № 67-0 «Об определении
рыночной стоимости основных средств и товарно-материальных ценностей ОАО
Костромской завод «Мотордеталь».
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего представил
Порядок, условия и сроки продажи имущества ОАО «Костромской завод «Мотордеталь»,
находящегося в залоге у ООО «Русские архивы», заявление об утверждении начальной
цены продажи имущества ОАО «Костромской завод «Мотордеталь», г. Кострома,
находящегося в залоге у ООО «Русские архивы», просил определить начальную цену
продажи имущества ОАО «Костромской завод Мотордеталь», находящегося в залоге у
общества с ограниченной ответственностью «Русские архивы» равной рыночной
стоимости имущества, указанной в отчете № 67-0 «Об определении рыночной стоимости
основных средств и товарно-материальных ценностей ОАО «Костромской завод
Мотордеталь», а именно:
ЛОТ №1
№ | КолНачальная | ||
п/п Инв. № | Наименование | -во, цена продажи, | |
шт. руб. (с учетом | |||
НДС) | |||
1 00008657 | Токарный станок 1К62Д (ТС-75) | 1 73833 | |
2 00050381 | Агрегатный станок мод.9А982 | 1 412 495 | |
3 00051941 | 4-х шпиндельный вертикально-расточной с-к 1 266 585 | ||
9А693 | |||
9А693 | |||
4 00052222 | Автомат токарный 59.05.0896 | 1 205 036 | |
5 00050383 | Агрегатные станки Мод. 9А982 | 1 477 058 | |
6 00050382 | Агрегатные станки Мод.9А982 | 1 477 052 | |
7 00050380 | Агрегатный станок мод.9А982 | 1 394 808 | |
8 00053673 | Алмазно-обточной станок ВР696 | 1 106 799 | |
9 00000381 | Алмазно-обточной станок ВС-485 | 1 179 024 | |
10 00000382 | Алмазно-обточной станок ВС-485 | 1 179 019 | |
11 00000383 | Алмазно-обточной станок ВС-485 | 1 191 752 |
12 00000384 | Алмазно-обточной станок ВС-485 | 1 180 737 |
13 00000385 | Алмазно-обточной станок ВС-485 | 1 180 737 |
14 00001659 Вертикально-расточной 4-х шпиндельный п/а 1 367 842
11А437 | |||
15 00002565 | Вертикально-расточной п/а 11А438 | 1 388 579 | |
16 00002566 | Вертикально-расточной п/а 11А438 | 1 388 579 | |
17 00002567 | Вертикально-расточной п/а 11А438 | 1 388 586 | |
18 00002189 | Вертикально-расточной станок 4-х цилиндр. 1 388 471 | ||
11А437 | |||
19 00002190 | Вертикально-расточной станок 4-х цилиндр. 1 388 471 | ||
11А437 | |||
20 00004576 Вертикальный 4-х шпинд. расточной станок 11А 1 563 340
437 | |||
21 00004363 | Вертикальный 4-х шпинд. расточной станок 1 619 543 | ||
11А437 | |||
22 00004364 | Вертикальный 4-х шпинд. расточной станок 1 619 543 | ||
11А437 | |||
11А437 | |||
23 00000231 | Вертикальный станок мод.9А983 | 1 291 687 | |
4-х шпинд, расточной | |||
24 00052289 Двухшпиндельный хониговальный станок МЕ-1 296 213
283
25 00052291 Двухшпиндельный хониговальный станок МЕ-1 257 851
283 | |||
26 00002109 | Карусельно-кокильная машина №10 | 1 18 803 031 | |
27 00050012 | Карусельно-кокильная машина ТАЗ-66 1 17 610 337 | ||
28 00005338 | ККМ4933№14 | 1 14 577 647 | |
29 00004886 | ККМ центробежного литья 4933 №11 1 18 393 988 | ||
30 00004956 | ККМ-4933 №2 | 1 22 981 761 | |
31 00009731 | ФИО4 моечная | 1 1401 145 | |
32 00030062 | ФИО4 моечная 2х-поточная 59.01.0836 1 291155 | ||
33 00007034 | Многорезцовый ток. п/а 1М713П | 1 317 198 | |
34 00007039 | Многорезцовый токарный п/а 1М7130 1 371 123 | ||
35 00009457 | Моечная установка | 1 102 240 | |
36 00009770 | П/автомат токарный мод. НТ-502 | 1 128 660 | |
37 00009772 | П/автомат токарный мод. НТ-502 | 1 124 047 | |
38 00006402 Патронно-токарный станок ДF 2/С N С 600-ГДР 1 1 205 031
39 00098013 | Полуавтомат токарный многорезцовый 1 44 989 | ||
мод.1Н713 | |||
40 00098014 | Полуавтомат токарный многорезцовый 1 44 989 | ||
мод.1Н713 | |||
41 00098023 | Полуавтомат токарный многорезцовый 1 18 302 | ||
мод.НТ209 | |||
42 00098021 | Полуавтомат токарный многорезцовый 1 18 302 | ||
мод.НТ213 | |||
мод.НТ213 | |||
43 00053382 | Спец. станок ЗК 83Y С 288 | 1 97 072 | |
44 00005643 | Спец. токарный многорезцовый п/а НТ-209 1 100 469 | ||
45 00005644 | Спец. токарный многорезцовый п/а НТ-209 1 100 469 | ||
46 00005645 | Спец- токарный многорезцовый п/а НТ-209 1 151346 | ||
47 00005646 | Спец, токарный многорезцовый п/а НТ-209 1 100 469 | ||
48 00005647 | Спец. токарный многорезцовый п/а НТ-209 1 316 906 | ||
49 00005648 | Спец, токарный многорезцовый п/а НТ-209 1 100 469 | ||
50 00006956 | Спец. токарный п/а 1М713 | 1 211241 |
51 00007019 | Спец. токарный п/а КМ-216 | 1 320 342 |
52 00008091 | Спец. токарный п/а КМ-216 | 1 748 068 |
53 00006520 | Спец. токарный п/а НТ-309 | 1 332 156 |
54 00000233 Спец. хонинговальный станок мод. 3K-83Y С-1 94 469
290
55 00009575 | Спец. алмазно-обточной станок | 1 56 867 | |
56 00009577 | Спец. алмазно-обточной станок ВС400 1 56 867 | ||
57 00009578 | Спец. алмазно-обточной станок ВС400 1 56 867 | ||
58 00009576 | Спец.алмазно-обточной станок ВС-400 1 56 867 | ||
59 00009454 | Спец.станок МЕ-283 | 1 361 141 | |
60 00009455 | Спец.станок МЕ-283 | 1 361 053 | |
61 00009453 | Спец.станок МЕ-283 | 1 458 996 | |
62 00008512 | Спец.токарный автомат КМ-216 | 1 166 784 | |
63 00008513 | Спец.токарный автомат КМ-216 | 1 181 754 | |
64 00008630 | Спец.токарный автомат КМ-216 | 1 36 919 | |
65 00008365 | Спец.токарный многорезцовый п/а КМ-216 1 333 198 | ||
66 00008367 | Спец.токарный многорезцовый п/а КМ-216 1 333 198 | ||
67 00008368 | Спец.токарный многорезцовый п/а КМ-216 1 366 656 | ||
68 00008385 | Спец.токарный многорезцовый п/а КМ-216 1 339 348 | ||
69 00008407 | Спец.токарный многорезцовый п/а КМ-216 1 339 025 | ||
70 00005597 | Спец.токарный многорезцовый п/а НТ-209 1 100414 | ||
71 00007023 | Спец.токарный п/а КМ-216 | 1 314915 | |
72 00004728 | Спец.токарный п/а НТ-209 | 1 93 100 | |
73 00006517 | Спец.токарный п/а НТ-309 | 1 332 156 | |
74 00006521 | Спец.токарный п/а НТ-309 | 1 332 156 | |
75 00008518 | Спец.токарный станок КМ-216 | 1 168 303 | |
76 00007970 Спец.хонинговальные станки гильзы ЯМЗ-236 1 344 535
77 00007971 Спец.хонинговальные станки гильзы ЯМЗ-236 1 344 535
78 00005292 | Спец. хонинговальный станок ЗК 833Y 1 102 047 | ||
79 00005294 | Спец. хонинговальный станок ЗК 833Y 1 102 047 | ||
80 00004806 | Спец.хонинговальный станок ЗК 83Y | 1 102 207 | |
81 00002079 | Спец.хонинговальный станок 3K83Y | 1 72 829 | |
82 00003485 | Спец.хонинговальный станок 3K83Y | 1 102 958 | |
83 00008089 | Спец.хонинговальный станок ME 283 СО 1 413 451 | ||
036.000.00
84 00008090 | Спец.хонинговальный станок ME 283 СО 1 344 535 |
036.000.00
85 00007487 | Специальный токарный п/а НТ-309 | 1 813512 | |
86 00008493 | Специальный токарный станок КМ-216 1 966 302 | ||
87 00008494 | Специальный токарный станок КМ-216 1 448 057 | ||
88 00004136 | Специальный токарный станок Н7-213 1 94 032 | ||
89 00004082 | Специальный токарный станок НТ-213 1 94 032 | ||
90 00001974 | Спецстанок 11А437 | 1 412 030 | |
91 00007278 | Спецтокарный станокЕМ-473 | 1 300 537 | |
92 00007279 | Спецтокарный станок ЕМ-473 | 1 300 537 | |
93 00007280 | Спецтокарный станок Ем-473 | 1 300 537 | |
94 00007281 | Спецтокарный станок ЕМ-473 | 1 300 537 | |
95 00007282 | Спецтокарный станок ЕМ-473 | 1 300 537 | |
96 00007283 | Спецтокарный станок ЕМ-473 | 1 300 537 | |
97 00007505 | Спептокарный станок ЕМ-473 | 1 343 252 | |
98 00007506 | Спецтокарный станок ЕМ-473 | 1 298 445 |
99 00050365 | Станки 9А693 | 1 323 504 |
100 00052079 | Станок IH713 | 1 371 103 |
101 00098024 | Станок агрегатный вертикальный | 1 18 302 |
расточной МОД.8А862
102 00098018 | Станок агрегатный вертикальный | 1 18 302 |
расточной МОД.9А693
103 00061230 | Станок вертикально-расточной 7А828 1 41 092 | ||
104 00006540 | Станок КМ-216 | 1 366 455 | |
105 00006558 | Станок КМ-216 | 1 355 285 | |
106 00009654 | Станок КМ-216 | 1 234 374 | |
107 00052100 | Станок КМ-216 | 1 287 245 | |
108 00052101 | Станок КМ-216 | 1 287 245 | |
109 00052102 | Станок КМ-216 | 1 439 496 | |
110 00053670 | Станок МЕ-283 | 1 385 460 | |
111 00053671 | Станок МЕ-283 | 1 311327 | |
112 00077540 | Станок МЕ-283 | 1 240 089 | |
113 00077549 | Станок МЕ-283 | 1 170 516 | |
114 00052021 | Станок металлорежущий ВСМ-269Б | 1 641 712 | |
115 00052047 | Станок ОС-6352 | 1 144 000 | |
116 00052048 | Станок ОС-6352 | 1 144 000 | |
117 00052049 | Станок ОС-6352 | 1 144 000 | |
118 00052083 | Станок ОС-6352 | 1 144 000 | |
119 00000235 | Станок токарный патронно-цифровой с ЧПУ 1 253 640 | ||
120 00077323 | Станок хониговальный МЕ283 | 1 331 678 | |
121 00077324 | Станок хониговальный МЕ283 | 1 293 730 | |
122 00077326 | Станок хониговальный МЕ283 | 1 293 730 | |
123 00052670 | Стенд для проверки гильз на герметичность 1 | 1 820 | |
124 00009545 | Токарно-винторезный станок 16А20Ф-39 1 75 628 | ||
125 00008534 | Токарно-многорезцовый п/а специальный 1 34 996 | ||
Мод, ЕМ-556
126 00008535 | Токарно-многорезцовый п/а специальный 1 79 803 |
Мод, ЕМ-556
127 00008536 | Токарно-многорезцовый п/а специальный 1 79 803 |
Мод, ЕМ-556
128 00008537 | Токарно-многорезцовый п/a специальный 1 34 996 |
Мод, ЕМ-556
129 00008538 | Токарно-многорезцовый п/а специальный 1 79 803 |
Мод. ЕМ-556
130 00008539 Токарно-многорезцовый п/а специальный Мод, 1 79 803
ЕМ-556
131 00008540 Токарно-многорезцовый п/а специальный Мод, 1 79 803
ЕМ-556
132 00008541 Токарно-многорезцовый п/а специальный Мод, 1 79 803
ЕМ-556
133 00008542 Токарно-многорезцовый п/a специальный Мод, 1 79 803
ЕМ-556
134 00008543 Токарно-многорезцовый п/а специальный Мод. 1 79 803
ЕМ-556
135 00008544 | Токарно-многорезцовый п/а специальный 1 79 803 |
Мод. ЕМ-556
136 00008545 | Токарно-многорезцовый п/а специальный 1 79 803 |
Мод, ЕМ-556
137 00008546 | Токарно-многорезцовый п/а специальный 1 79 803 |
Мод. ЕМ-556
138 00008547 Токарно-многорезцовый п/а специальный Мод. 1 79 803
ЕМ-556
139 00008551 | Токарно-многорезцовый п/а специальный 1 34 996 |
Мод. ЕМ-556
140 00008552 Токарно-многорезцовый п/а специальный Мод. 1 34 996
ЕМ-556
141 00008530 | Токарно-многорезцовый п/а специальный 1 150 724 |
Мод. КШ16
142 00008532 | Токарно-многорезцовый п/а специальный 1 150 724 |
Мод, КН216
143 00052818 | Токарно-операционный станок Y115 А 1 24 311 | ||
144 00009386 | Токарный многорезцовый п/а | 1 163 323 | |
145 00009393 | Токарный многорезцовый п/а | 1 106 379 | |
146 00009399 | Токарный многорезцовый п/а КМ 216 1 130 665 | ||
147 00002184 | Токарный многорезцовый п/а КМ-144 1 305 020 | ||
148 00006524 | Токарный многорезцовый п/а НТ-309 1 330 260 | ||
149 00006527 | Токарный многорезцовый п/а НТ-309 | 1 1 043 666 | |
150 00007498 | Токарный многорезцовый п/а НТ-309 | 1 281466 | |
151 00007499 | Токарный многорезцовый п/а НТ-309 | 1 423 973 | |
152 00000546 | Токарный многорезцовый п/автомат 1А730 1 33 261 | ||
153 00000548 | Токарный многорезцовый п/автомат 1А730 1 33 082 | ||
154 00004571 | Токарный многорезцовый п/автомат П/А НТ-1 94 229 | ||
209
155 00052790 | Токарный п/а 1А730 | 1 394 577 | |||
156 00001948 | Токарный п/а 1Н713 | 1 386 284 | |||
157 00005047 | Токарный п/а Ш713 | 1 63 080 | |||
158 00005048 | Токарный п/а 1Н713 | 1 64 950 | |||
159 00005049 | Токарный п/а 1Н713 | 1 64 957 | |||
160 00005050 | Токарный п/а 1Н713 | 1 64 957 | |||
161 00008664 | Токарный станок 16А20Ф343 | 1 524 758 | |||
162 00033331 | Токарный станок 1А730 | 1 | 8 023 | ||
163 00051371 | Токарный станок 1А730 | 1 | §023 | ||
164 00008655 | Токарный станок 1К62Д (ТС-75) | 1 73 833 | |||
165 00009751 | Токарный станок с ЧПУ мод,16А | 1 103 822 | |||
166 00009542 | Токароно-винторезный станок 16А20ФС43 1 75 628 | ||||
167 00056026 | Установка д/клеймения гильз 01М-0102-01 1 21 714 | ||||
168 00008450 | Установка моечная /для гильзы 236/ | 1 231875 | |||
169 00001711 | Хонинговальный станок 3K83Y | 1 196 623 | |||
170 00001713 | Хонинговальный станок 3K83Y | 1 82 582 | |||
171 00050758 | Линия фосфатирования | 1 2 036 681 | |||
автоматич. автооператорн.АЛХ
172 00005596 | Спец. токарный многорезцовый п/а НТ-209 1 100 443 |
173 00006810 Спец. токарный станок с ЧПУ мод. ДР-2/3 ГДР 1 2 034 940
174 00009572 | Спец. отделочно-расточной станок ОС 6352А 1 41289 |
175 00009573 | Спец. отделочно-расточной станок ОС 6352А 1 23 061 |
176 00009574 | Спец. отделочно-расточной станок ОС 6352А 1 23 061 |
177 00006838 | Спец. токарный станок с ЧПУ модели ДР-2/3 1 1 818 996 |
ГДР
178 00053668 Спец. хонинговальный станок мод. 3K-83Y С-1 949 214
290
179 00538301 | Станок вертикально-расточной мод. ОС6352А 1 297 561 | ||||
180 00009390 | Токарный многорезцовый п/а | 1 343 336 | |||
181 00009391 | Токарный многорезцовый п/а | 1 343 336 | |||
182 00007502 | Токарный многорезцовый п/а НТ-309 1 281466 | ||||
ЛОТ №2 | |||||
№ | Кол-во, Начальная | ||||
п/п Инв. № | наименование | шт. цена продажи, | |||
руб. (с учетом | |||||
НДС) | |||||
руб. (с учетом | |||||
НДС) | |||||
1 0000000413562 | БАЛКА 50 | 1,202 | 26 901 | ||
2 0000000400145 | ВЕНТИЛЬ МУФ50ММ | 161 | 14 192 | ||
3 0000000428866 | ГВОЗДИ стр. 5x150 | 3 | 85 | ||
4 0000000403486 | ЗАДВИЖКА ЧУГ. ПАР АЛ. | 2 | 1346 | ||
30 ЧББР ДУ50РУ10 | |||||
5 0000000402826 | КАНАТ Ф16,5ММ | 200 | 8 760 | ||
6 0000000404440 | КВАРАТ 20Х20Х СТ40Х | 0,9 | 17 962 | ||
7 0000000414965 | КРУГ 22 15Х | 0,119 | 3 385 | ||
8 0000000401934 | круг меди, ф 7 | 0,05 | 12 600 | ||
9 0000000414848 | КРУГф22ст12хн 3а | 6,33 | 171 378 | ||
10 0000000407254 | КРУГ Ф25 СТ Р6М5 | 4 | 960 | ||
11 0000000407268 | КРУГФ25СТР6М5 | 0,015 | 3 600 | ||
12 0000000414821 | КРУГФ55СТ12Х1МФ | 14,491 956 406 | |||
13 0000000420012 | ФИО5 СТ35 | 0,26 | 9 547 | ||
14 0000000407256 | КРУГ Ф80 СТ Р6М5 | 111 | 29 970 | ||
15 0000000400610 | ЛАТУНЬ | 0,0455 | 2 812 | ||
16 0000000412783 | ЛАТУНЬ МЕДЬ | 0,435 | 29 994 | ||
17 0000000400608 | ЛАТУНЬ.МЕДЬ | 0,218 | 13 048 | ||
18 0000000413091 | ЛЕНТА ФИО7.3ММ | 71,4 | 8 458 | ||
19 0000000413092 | ЛЕНТА ФИО7.3ММ | 64,5 | 8 489 | ||
20 0000000401756 | ЛИСТ 1X600X1500 Л63 ЛАТУНЬ 0,022 | 4 488 | |||
21 0000000416696 | НЕРЖАВ.СТАЛЬ СБОРНЫЙ 0,06 | 2 758 | |||
22 0000000412493 | ОТЛИВКИ БРОНЗЫ | 0,098 | 8617 | ||
23 0000000404437 | ПОЛОСА 16X25 СТ40Х | 2,96 | 62 160 | ||
24 0000000407573 | ПОЛОСА 25X4 L 6, ЮМ | 18 | 1865 | ||
25 0000000403074 | ПРИПОЙ F63007 U94 | 10 | 6 257 | ||
Sn63 рb37 0.7ММ 500 Г. | |||||
Sn63 рb37 0.7ММ 500 Г. | |||||
26 0000000401690 | ПРИПОЙ ПРУТОК Ф8 ПОС 61 3,5 | 1 281 | |||
27 0000000411602 | ПРОВОЛОКА 0.9ММ 70С 2ХА 0,0886 | 3 697 | |||
28 0000000403862 ПРОВОЛОКА А-1-0,75СТ60С2ХА 238 | 67 897 | ||||
29 0000000403863 | ПРОВОЛОКА Б-2-0,8 | 169,5 | 45 716 | ||
СТ.СТ60С 2ХА | |||||
30 0000000403815 | ПРОВОЛОКА ПРУЖИННАЯ | 0,126 | 3 856 | ||
Ф 1,4 2КЛ. | |||||
31 0000000404018 | ПРОВОЛОКА Ф0,75 | 0,11 | 5 879 | ||
32 0000000403864 | ПРОВОЛОКА 0,9 СТ60С 2ХА | 35 | 8 794 | ||
33 0000000411593 | ПРОВОЛОКА 0.65ММ | 0,296 | 83 433 | ||
35 0000000411667 | ПРОВОЛОКА 0,75 | 0,2559 13 686 | |||
36 0000000411596 | ПРОВОЛОКА 0,75ММ | 0,034 | 8 690 | ||
37 0000000411603 | ПРОВОЛОКА 0,75ММ 70С 2ХА 0,13 | 6 230 | |||
38 0000000411601 | ПРОВОЛОКА 0.8.V1M | 0,0976 | 4 364 | ||
39 0000000411643 | ПРОВОЛОКА 1.2 | 617 | 122 382 | ||
ХРОМ.КРЕМ.ПРУЖ | |||||
40 0000000411657 | ПРОВОЛОКА 2КЛ. 0.75 | 0,1394 | 5 169 | ||
41 0000000404211 | ПРОВОЛОКА 3ММ СТ 60С2А 0,142 | 5 243 | |||
42 0000000403831 | ПРОВОЛОКА А 0,9ММ 2КЛ. Б 1,387 | 42 872 | |||
43 0000000401337 | ПРОВОЛОКА Б-2-0,75 | 108,7 | 2 872 | ||
44 0000000404508 | ПРОВОЛОКА Б-2-0,8 | 1,2214 38 808 | |||
45 0000000404506 | ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛ. Ф1,4ММ 0,128 | 3 302 | |||
46 0000000404205 | ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ | 5330 | 25 762 | ||
47 0000000401711 | ПРОВОЛОКА ЛОК 59 ФЗ | 75 | 36 000 | ||
48 0000000407041 | ПРОВОЛОКА НЕРЖ. | 40 | 15 552 | ||
СВАР. Ф1,2ММ | |||||
СВАР. Ф1,2ММ | |||||
49 0000000401482 | ПРОВОЛОКА НИХРОМ. Ф3ММ 14,7 | 14 729 | |||
50 0000000412083 | ПРОВОЛОКА ОБЩЕГО НАЗН. 0,647 | 7 386 | |||
51 0000000404213 | ПРОВОЛОКА ОН ТО Ф6,5ММ 0,7 | 12 004 | |||
52 0000000400455 | ПРОВОЛОКА ПРУЖ. | 0,1018 | 1 836 | ||
53 0000000400478 | ПРОВОЛОКА ПРУЖ. 0.8 | 0,49 | 5 184 | ||
54 0000000400488 | ПРОВОЛОКА ПРУЖ. 0.8мм 753,6 | 20 475 | |||
55 0000000411579 | ПРОВОЛОКА ПРУЖ. 0.8ММ 508 | 11 598 | |||
56 0000000411584 | ПРОВОЛОКА ПРУЖ. 0.9 | 0,076 | 1 738 | ||
57 0000000400474 | ПРОВОЛОКА ПРУЖ. Д-0,75 мм 203 | 1 700 | |||
58 0000000411629 | ПРОВОЛОКА ПРУЖ. Ф 2 | 0,084 | 2 468 | ||
59 0000000410023 | ПРОВОЛОКА ПРУЖ.0.75 | 0,111 | 2 224 | ||
60 0000000410060 | ПРОВОЛОКА ПРУЖ.0.75 0,1043 | 2 725 | |||
61 0000000411585 | ПРОВОЛОКА ПРУЖ.0.75 | 0,46 | 12 019 | ||
62 0000000410049 | ПРОВОЛОКА ПРУЖ.0.75ММ 0,555 | 11463 | |||
63 0000000411580 | ПРОВОЛОКА ПРУЖ.0.7ММ 0,372 | 11 177 | |||
64 0000000400462 | ПРОВОЛОКА ПРУЖ.0.8ММ 2228,62 19 908 | ||||
65 0000000400485 | ПРОВОЛОКА ПРУЖ.0.8ММ 180,45 | 1 578 | |||
66 0000000410005 | ПРОВОЛОКА ПРУЖ.0.8ММ 0,23 | 3 840 | |||
67 0000000400467 | ПРОВОЛОКА ПРУЖ. 1 ММ | 750 | 16 193 | ||
68 0000000400483 | ПРОВОЛОКА ПРУЖ.Д1.2мм. 133,32 | 1678 | |||
69 0000000404514 ПРОВОЛОКА ПРУЖИННАЯ | 2434 338 983 | ||||
Ф1,1ММИМП. | |||||
Ф1,1ММИМП. | |||||
70 0000000404515 | ПРОВОЛОКА ПРУЖИННАЯ 8,8 | 1226 | |||
Ф1ММ ИМП. | |||||
Ф1ММ ИМП. | |||||
71 0000000404038 | ПРОВОЛОКА СВАР. 1,2 | 23 | 3 864 | ||
06X19Н9Т | |||||
72 0000000411637 | ПРОВОЛОКА СВАР-1.2 | 24,6 | 4 133 | ||
73 0000000410007 | ПРОВОЛОКА СВАР.НЕРЖ. 0,148 | 8 448 | |||
74 0000000400504 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧ.0.8ММ 0,975 | 18 365 | |||
75 0000000404510 | ПРОВОЛОКА СТАЛ. 0,8 70С2ХА 0,1935 25 966 | ||||
76 0000000403833 | ПРОВОЛОКА СТАЛ. 1,00 | 0,062 | 7 975 | ||
СТ 70С 2ХА | |||||
СТ 70С 2ХА | |||||
77 0000000403825 | ПРОВОЛОКА СТАЛ. 70С2ХА 4,2569 536 835 | ||||
1.000 | |||||
СТАЛЬНАЯ 0,85 70С2ХА | |||||
79 0000000401333 | ПРОВОЛОКА | 0,208 | 23 433 | ||
СТАЛЬНАЯ 0,9 70С2ХА | |||||
СТАЛЬНАЯ 0,9 70С2ХА | |||||
80 0000000403830 | ПРОВОЛОКА Ф0.8 ММ 2КЛ. Б 1,542 | 53 631 | |||
81 0000000401336 | Проволока | 1,108 | 36 165 | ||
ф0,90ММ/2КЛ.Б СТ 70 НТ/ | |||||
82 0000000401334 | Проволока фО,9мм | 0,998 | 32 575 | ||
83 0000000403821 | ПРОВОЛОКА ФШМ 2КЛ. Б НТ 0,628 | 21 504 | |||
84 0000000412089 | ПРОВОЛОКА Ф4 Т/О | 2,063 | 36 391 | ||
85 0000000401484 | ПРОВОЛОКА ФЕХРАЛЬ | 101,3 | 15 195 | ||
Х23Ю5ТФ6 | |||||
86 0000000412273 | ПРУТОК МОЛИБДЕН. МИ Ф4 | 1 | 5 577 | ||
87 0000000401988 | ПРУТОК ФЗО Ml т | 19 | 4 282 | ||
88 0000000401749 СЕТКА ПОЛУ ТОМПАКОВАЯ Л-14,14 | 13 374 | ||||
80 | |||||
80 | |||||
89 0000000406842 | ТРУБА Б/ШФ377Х30 | 6,254 150 096 | |||
90 0000000406900 | ТРУБА Г/Д 180X30 СТ20 | 0,83 | 21414 | ||
91 0000000409145 | ТРУБА СТ20Э/С 19X1.2 | 0,135 | 2 875 | ||
92 0000000406897 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ Ф83Х9 Г/Д 0,115 | 2 967 | |||
93 0000000406826 | ТРУБА Х/Д 40X4 СТ20 | 0,04 | 1908 | ||
94 0000000402055 | ТРУБА ВГП 100X4,5 | 1,565 | 26 564 | ||
95 0000000406927 | ТРУБА Г/Д 102X18 СТ20 | 0,525 | 13 230 | ||
96 0000000413315 | ТРУБА Г/Д 133X5 СТ20 | 0,135 | 3 483 | ||
97 0000000407400 | ТРУБАГ/Д245Х10СТ20 | 1,269 | 35 024 | ||
98 0000000413316 | ТРУБА Г/Д 70X8 СТ20 | 0,115 | 2 898 | ||
99 0000000406682 | труба г/д ф127х16 ст20 | 0,22 | 5 544 | ||
100 0000000406683 | труба г/дф180х16ст20 | 0,4 | 10 320 | ||
101 0000000406913 | ТРУБА Г/Д Ф76Х19 СТ20 | 0,285 | 7 353 | ||
102 0000000402023 | ТРУБА М2МФ6Х1 | 22 | 5 280 | ||
103 0000000403187 | ТРУБА МЕДНАЯ М1М Ф4Х0,45 26,4 | 6 621 | |||
104 0000000401999 | ТРУБА МЕДНАЯ Ml Т 18X1,5 35 | 8 778 | |||
105 0000000401995 | ТРУБА МЕДНАЯ М2 6X1 | 20 | 4 800 | ||
106 0000000407402 | ТРУБА ПРОФ. 120X120X5 СТЗ 0,088 | 1 521 | |||
107 0000000418343 | ТРУБАПРОФ,15Х15Х1,5 | 0,244 | 4 875 | ||
108 0000000418224 | ТРУБА Ф102Х5 10Х23Н18 | 54 | 35 834 | ||
109 0000000402419 | ТРУБАФ102Х5СТ12Х18Н10Т 0,111 | 24 483 | |||
110 0000000406868 | ТРУБАФ76ХЗ,5 | 0,84 | 20 645 | ||
111 0000000407054 | ТРУБА Х/Д Ф10 Х2.5 СТ20 | 33,6 | 1512 | ||
112 0000000407416 | ФИО6,СВАРН, Ф159Х4,5 0,19 | 3 354 | |||
113 0000000407415 | ФИО6-СВАРНАЯ Ф76ХЗ,5 1,152 | 18 552 | |||
114 0000000401994 | ТРУБКА М1МФ6Х1 | 40 | 10 032 | ||
115 0000000401993 | ТРУБКА М2МФ12Х1 | 4 | 960 | ||
116 0000000412839 | ШВЕЛЛЕР 22П | 0,785 | 13 047 | ||
117 0000000412772 | ШВЕЛЛЕР 20У | 0,44 | 7 181 | ||
118 0000000402460 | ШВЕЛЛЕР 8 | 0,065 | 1002 | ||
119 0000000402465 ШВЕЛЛЕР 8У 9,0М СТ ЗСП5/ПС5 0,064 | 987 | ||||
120 0000000408926 | ШЕСТИГРАННИК 19 СТ45 | 0,21 | 4 977 | ||
