221/2010-98033(1)
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
22 июня 2010 года | Дело № А33-13932/2005 к 5 |
г. Красноярск
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Трукшан Ж.П. при рассмотрении в судебном заседании ходатайства конкурсного управляющего муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» (г. Дивногорск) ФИО1 об обязании Администрации г. Дивногорска в принятии нереализованного имущества должника в деле по заявлению муниципального унитарного предприятия «Водопроводно- канализационное хозяйство» (г. Дивногорск) о признании себя банкротом,
при участии в судебном заседании:
от конкурсного управляющего – ФИО2 от 01.03.2010,
от администрации г. Дивногорска – ФИО3 доверенность от 25.03.2010, ФИО4 доверенность от 20.05.2010
при ведении протокола судебного заседания судьей Трукшан Ж.П.
установил:
решением Арбитражного суда Красноярского края от 06.02.2006 муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» (далее по тексту – должник) признано банкротом, в отношении предприятия введено конкурсное производство сроком до 06.02.2007.
Определением арбитражного суда от 14.04.2006 конкурсным управляющим утвержден ФИО1
Определениями арбитражного суда от 07.03.2007, от 05.09.2007, от 04.03.2008, от 02.09.2008, от 18.02.2009, от 01.10.2009, от 04.03.2010 срок конкурсного производства продлевался соответственно до 06.08.2007, до 06.02.2008, до 06.08.2008, до 06.02.2009 до 06.08.2009, до 05.02.2010, до 05.06.2010.
В арбитражный суд поступило ходатайство конкурсного управляющего муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» в котором заявитель просит обязать Администрацию г. Канска принять нереализованное имущество должника.
Администрация возражает против удовлетворения ходатайства, поскольку при работе комиссии по приемке имущества от МУП «ВКХ» было выявлено, что на имущество, которое должно быть передано на баланс администрации г. Дивногорска наложено обременение по договору аренды от 01.01.2010 №3, заключенному между МУП «Водопроводно- канализационное хозяйство» и ООО «Дивногорский водоканал», данный договор действует до 31.11.2010 года, в связи с чем, администрация не имеет правовых оснований принять имущество МУП «ВКХ». После расторжения договора аренды от 01.01.2010 №3 комиссия продолжит работу по приемке имущества.
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего представил возражения на отзыв, в которых указано, что уведомление о расторжении договора аренды с ООО «Дивногорский водоканал» от 01.01.2010 №3 будет направлено в адрес арендатора с момента передачи имущества в администрацию.
При рассмотрении настоящего дела арбитражным судом установлены следующие обстоятельства.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 06.02.2006 г. по Делу №А33- 13932/2005 Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» признано банкротом, в отношении предприятия введено конкурсное производство сроком на 1 год. Определением арбитражного суда от 14.04.2006 г. конкурсным управляющим утвержден ФИО1
Определениями суда от 07.03.2007 г., 5.09.2007 г., 04.03.2008 г., 02.09.2008 г., 18.02.2009 г., 01.10.2009 г. срок конкурсного производства продлен до 06.08.2007 г., 06.02.2008 г., 06.08.2008 г., 06.02.2009 г., 06.08.2009 г. и 05.02.2010 г. соответственно.
С учетом этого, в ходе конкурсного производства по мере проведения инвентаризации, технической паспортизации, государственной регистрации и оценки недвижимое и движимое имущество МУП «ВКХ» выставлялось на торги.
В целях реализации имущества должника было проведено предусмотренное законом количество торгов в соответствии со ст.ст. 139, 110, 111 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (сведения о публикациях, датах проведения торгов и лотах представлялись конкурсным управляющим в материалы дела о банкротстве МУП «ВКХ» в ходатайствах о продлении конкурсного производства и отчетах конкурсного управляющего).
По результатам торгов часть имущества должника была реализована.
На основании статьи 148 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» нереализованное имущество, не являющееся социально-значимым, было предложено в счет погашения задолженности двум включенным в реестр кредиторам – ФНС РФ и ООО «ДКХ».
ООО «ДКХ» была принята в счет погашения долга небольшая часть движимого имущества.
Таким образом, конкурсным управляющим были предприняты все меры по реализации имущества, часть имущества не была реализована.
С учетом этого, 02.02.2010 г. социально-значимое имущество, нереализованное на торгах, и не являющееся социально-значимым имущество, от принятия которого в счет погашения задолженности отказались кредиторы, было предложено принять по договору Администрации города Дивногорска в лице главы города Дивногорска.
По состоянию на 04.03.2010 г. 30 дней на принятие имущества с момента получения уведомления истекли, от Администрации города Дивногорска ответов и протокола разногласий на предложение принять имущество не поступало.
По мнению конкурсного управляющего, на сегодняшний день, Администрация города Дивногорска уклоняется от принятия имущества.
В связи с чем, конкурсный управляющий закрытого акционерного общества «Канский биохимический завод» обратился в суд с ходатайством, в котором просит обязать администрацию г. Дивногорска принять нереализованное имущество должника согласно перечню.
Все документы по инвентаризации, оценке и реализации имущества, приложены конкурсным управляющим к отчету в материалы дела.
Оценив представленные доказательства, арбитражный суд приходит к следующим вы- водам.
Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Согласно пункту 1 статьи 148 Закона о банкротстве (в ред. действовавшей на момент вынесения судом решения о признании должника банкротом) при отказе кредиторов от принятия имущества для погашения своих требований, которое предлагалось к продаже, но не было продано в ходе конкурсного производства, и при отсутствии заявлений собственника
имущества должника - унитарного предприятия, учредителей (участников) должника о правах на указанное имущество конкурсный управляющий уведомляет об указанном имуществе органы местного самоуправления по месту нахождения имущества должника.
Пунктами 2, 3 статьи 148 Закона о банкротстве установлено, что не позднее чем через тридцать дней с даты получения соответствующего уведомления органы местного само- управления принимают указанное в пункте 1 настоящей статьи имущество на баланс и несут все расходы на его содержание. В случае отказа или уклонения органа местного самоуправления от принятия имущества, указанного в пункте 1 настоящей статьи, конкурсный управляющий обязан обратиться в арбитражный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве, с заявлением о понуждении соответствующего органа местного самоуправления к принятию указанного имущества.
Довод администрации о том, что на имущество, которое должно быть передано на баланс администрации г. Дивногорска наложено обременение по договору аренды от 01.01.2010 №3, в связи с чем администрация не имеет правовых оснований принять имущество МУП «ВКХ», не принимается судом в качестве состоятельного, поскольку не имеет правового значения в рамках рассматриваемого заявления.
Коме того, конкурсный управляющий пояснил, что уведомление о расторжении договора аренды с ООО «Дивногорский водоканал» от 01.01.2010 №3 будет направлено в адрес арендатора с момента передачи имущества в администрацию.
Подлежащее применению в рассматриваемом случае законодательство о банкротстве (пункт 3 статьи 147 Закона о банкротстве в редакции, действовавшей на момент вынесения судом решения о признании должника банкротом) называет единственный орган – орган местного самоуправления, к которому может обратиться конкурсный управляющий с заявлением о понуждении к принятию имущества.
При указанных обстоятельствах арбитражный суд приходит к выводу об удовлетворении заявления конкурсного управляющего.
Руководствуясь статьей 148 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Арбитражный суд Красноярского края
ОПРЕДЕЛИЛ:
обязать Администрацию г. Дивногорска принять следующее имущество должника:
Ед. Кол- | ||
Наименование объекта по бухучету и инв. № | Наименование объекта по паспорту | |
изм. во |
Нежилое здание "Биофильтры и лаборато-
Здание биофильтров (очистные сооружения) инв.№10520 рия" | шт 1 |
Здание вторичных отстойников инв.№10522 | Нежилое здание "Вторичные отстойники" шт 1 |
Здание двухъярусных отстойников (очист.сооружения)
инв.№10521 | Нежилое здание "Первичные отстойники" шт 1 |
Здание насосной станции (2 скважины) инв.№10519 Сооружение "Скважина № 5" | шт 1 |
Здание канализационной насосной стан-
К Н С 66 с напорным коллектором здание инв.№10488 ции № 6 б | шт 1 | ||
Хлораторная ОСК 27*12*7м инв.№10427 | Нежилое здание хлораторная | шт 1 | |
Биофильтр №1 ОСК 2оц очереди инв.№20026 | Сооружение 2 "Биофильтр № 1" | шт 1 | |
Биофильтр №2 инв.№20025 | Сооружение 3 "Биофильтр № 2" | шт 1 | |
Блок биофильтров №3 42*24*43 инв.№20040 | Сооружение "Биофильтр № 3" | шт 1 | |
Буровая скважина У,Мана Подгорная 47 инв.№20244 Сооружение "Скважина" | шт 1 | ||
Водозаборная скважина № 2 инв.№20372 | Сооружение "Водопроводная скважина" шт 1 | ||
Водонапорная башня У,Мана Комсомольская инв.№20248 Сооружение "Водопроводная башня" шт 1
Водонапорная башня У,Мана Комсомольская 1 инв.№20231 Сооружение "Скважина" | шт 1 |
Водонапорная башня У,Мана Лесная инв.№20232 | Сооружение "Водопроводная башня" шт 1 |
Водонапорная будка Овсянка Железнодорожная инв.№20233 Сооружение "Скважина" | шт 1 |
Водонапорная будка Овсянка Набережная 25 инв.№20236 Сооружение "Скважина" | шт 1 | ||
Водонапорная будка Овсянка переулок №1 инв.№20240 Сооружение "Скважина" | шт 1 | ||
Водонапорная будка Овсянка переулок №2 инв.№20239 Сооружение "Скважина" | шт 1 | ||
Водонапорная будка Овсянка ул ФИО5 инв.№20251 Сооружение "Скважина" | шт 1 | ||
Здание канализационной насосной стан- | |||
Здание канализационной насосной стан- | |||
Главная канализационная станц.№8 инв.№20058 | ции № 8 | шт 1 | |
Здание канализационной насосной стан- | |||
К Н С 2 инв.№20320 | ции № 2 | шт 1 | |
Здание канализационной насосной стан- | |||
К Н С №1 инв.№20237 | ции № 1 | шт 1 | |
Нежилое здание "Канализационная насос- | |||
К Н С №6 инв.№200540 | ная станция № 6" | шт 1 | |
Канализац насос. станц.перекачки №3 р,онЖЗБИ | Нежилое здание "Канализационная насос- | ||
инв.№20060 | ная станция № 3" | шт 1 | |
Нежилое здание "Канализационная насос- | |||
Канализац станц.перекачки №4 инв.№20059 | ная станция № 4" | шт 1 | |
Нежилое здание "Канализационная насос- | |||
Нежилое здание "Канализационная насос- | |||
Канализац станц.перекачки №5 р,он ОМЗ. инв.№20062 ная станция № 5" | шт 1 | ||
Канализац станц.перекачки №9 р,он центр котельн. | Нежилое здание "Канализационная насос- | ||
инв.№20061 | ная станция № 9" | шт 1 | |
Нежилое здание "Насосная станция хозяй- | |||
Нежилое здание "Насосная станция хозяй- | |||
Канализац. станция перекачки дренажных вод инв.№20021 ственно-бытовых стоков" | шт 1 | ||
Нежилое здание "Канализационная насос- | |||
Нежилое здание "Канализационная насос- | |||
Канализац.насосная станция №7 инв.№20043 | ная станция № 7" | шт 1 | |
Напорно,уровнит.резервуар №1 на 500м3 инв.№20052 "Резервуар на 500 м3 средний № 1" шт 1
Нежилое здание "Повысительная насосная | |||
Насосная станция в 15 микрорайоне инв.№20209 | станция 15 микрорайона" | шт 1 | |
Насосная станция к резервуару 600м3 (р,он ЗЖБИ) | |||
инв.№20210 | Камера переключения | шт 1 | |
Нежилое здание "Канализационная насос- | |||
Нежилое здание "Канализационная насос- | |||
Насосная станция перекачки на базе ОРСа №10 инв.№20057 ная станция № 10" | шт 1 | ||
Насосная станция повысительная (13ый микрорайон) Здание "Повысительная насосная станция | |||
инв.№20207 | 13 микрорайона" | шт 1 | |
Здание повысительной насосной станции 9 | |||
Здание повысительной насосной станции 9 | |||
Насосная станция повысительная 30 лет Победы инв.№20219 микрорайона | шт 1 | ||
Насосная станция подкачивающая Б.Полевого 16 | Здание повысительной насосной станции 5 | ||
инв.№20100 | микрорайона | шт 1 | |
Насосная станция подкачки 13*13*6 инв.№20036 | Нежилое здание | шт 1 | |
Насосная станция подкачки холодн.воды инв.№20192 Нежилое здание | шт 1 | ||
Насосная станция сырого осадка ОСК первичных | Нежилое здание "Насосная станция пер- | ||
инв.№20034 | вичных отстойников" | шт 1 | |
Нежилое здание "Циркуляционная насос- | |||
Нежилое здание "Циркуляционная насос- | |||
Насосная станция хоз.питьевого водоснабжения инв.№20035 ная станция" | шт 1 | ||
Первичные отстойники инв.№20033 | Сооружение "Первичный отстойник № 1" шт 1 | ||
Первичные отстойники инв.№20069 | Сооружение "Первичный отстойник № 2" шт 1 | ||
Первичные отстойники инв.№20070 | Сооружение "Первичный отстойник № 3" шт 1 | ||
Песковые площадки 2 шт инв.№20041 | Сооружение "Песковые площадки" шт 1 | ||
Песколовка № 2( с эл.бойлерной) инв.№20022 | |||
Песколовка № 2( с эл.бойлерной) инв.№20022 | |||
Песколовка №1 инв.№20039 | Сооружение "Песколовка" | шт 1 | |
Пожарный водоём <...> | Сооружение "Пожарный резервуар 100 | ||
инв.№20241 | куб.м" | шт 1 | |
Сооружение "Резервуар на 500 м3 средний | |||
Сооружение "Резервуар на 500 м3 средний | |||
Резервуар 500м3 на нижней отметке 265 инв.№20044 № 2" | шт 1 | ||
Сооружение "Резервуар чистой воды 300 | |||
Резервуар бетонный на 300 м3 (санитарная зона) инв.№20249 м3 | шт 1 | ||
Резервуар ж/б 500м3 нижний инв.№20051 | Сооружение "Резервуар на 500 м3" шт 1 | ||
Резервуар напорно,уровнительный 500м3 верхний | Сооружение "Резервуар на 500 м3 (верх- | ||
Резервуар напорно,уровнительный 500м3 верхний | Сооружение "Резервуар на 500 м3 (верх- | ||
инв.№200480 | ний)" | шт 1 | |
Сооружение "Резервуар чистой воды на | |||
Сооружение "Резервуар чистой воды на | |||
Резервуар чистой воды 600м3 Старый скит инв.№200470 600 м3" | шт 1 | ||
Скважина №4 с насосом ЭЦВ 6,10,140 инв.№20234 | Сооружение "Скважина" | шт 1 | |
Скважина №5 с насосом ЭЦВ 6,10,140 инв.№20242 | Сооружение "Скважина № 5" | шт 1 | |
Скважина №6 Овсянка набережная 76 инв.№20235 | Сооружение "Скважина" | шт 1 | |
Скважина Слизнево ул.М.Слизнево 1 инв.№20246 | Сооружение "Скважина" | шт 1 | |
Скважина Слизнево ул.Нагорная 49 инв.№20247 | Сооружение "Скважина" | шт 1 | |
Скважина Слизнево Школьная 8 инв.№20245 | Сооружение "Скважина" | шт 1 | |
Скважина У,Мана Заманская 13 инв.№20243 | Сооружение "Скважина" | шт 1 | |
Нежилое здание "Насосная станция 2-го | |||
Станция насосная 2 подьема инв.№20212 | подъема" | шт 1 | |
Станция подкачки 2 подьема инв.№20211 | Насосная станция 2-го подъема | шт 1 | |
Станция подкачки у резервуара №1 500м3 средни | Нежилое здание "Насосная станция IV | ||
инв.№20213 | подъема" | шт 1 | |
Шахтный колодец У,Мана Комсомольская 23 инв.№20224 Сооружение "Шахтный колодец" | шт 1 | ||
Шахтный колодец У,Мана Комсомольская 5 инв.№20225 Сооружение "Шахтный колодец" | шт 1 | ||
Шахтный колодец У,Мана Манская 8 инв.№20223 | Сооружение "Шахтный колодец" | шт 1 | |
Шахтный колодец У,Мана переулок Новый инв.№20238 Сооружение "Шахтный колодец" | шт 1 | ||
Шахтный колодец У,Мана Подгорная 1 инв.№20227 Сооружение "Шахтный колодец" | шт 1 | ||
Шахтный колодец У,Мана Подгорная 12 инв.№20228 Сооружение "Шахтный колодец" | шт 1 | ||
Шахтный колодец У,Мана ул.Комсомольска 53 инв.№20222 Сооружение "Шахтный колодец" | шт 1 | ||
Шахтный колодец У,Мана ул.Линейная 5 инв.№20221 Сооружение "Шахтный колодец" | шт 1 | ||
Шахтный колодец У,Мана ул.Манская инв.№20218 | Сооружение "Шахтный колодец" | шт 1 | |
Шахтный колодец У,Мана ул.Подгорная 23 инв.№20220 Сооружение "Шахтный колодец" | шт 1 | ||
Шахтный колодец У,Мана Шоссейная 1 инв.№20229 Сооружение "Шахтный колодец" | шт 1 | ||
Сооружение "Скважина", п. Усть-Мана, | |||
Сооружение "Скважина", <...> Лесная, 29а/2 | шт 1 | ||
Водосчётчик ВМХ,50 инв.№46003 | шт 1 | ||
Оборудование, относящееся к объектам | |||
Насос БЦП 0.63,50 Слизнево пер.Школьный инв.№44722 | шт 1 | ||
пос. Слизнево | |||
Насос ЭЦВ 4,25,80 инв.№46005 | шт 1 | ||
Агрегат насосный К20/30 инв.№44777 | шт 1 | ||
Агрегат насосный К20/30 инв.№44778 | шт 1 | ||
Агрегат насосный К20/30 инв.№44779 | шт 1 | ||
Водосчётчик ВМХ,50 инв.№46004 | шт 1 | ||
Насос К8/18 с дв. 15/3000 инв.№45163 | шт 1 | ||
Насос БЦП 0.63,50 У,Мана Манская 8 инв.№44724 | шт 1 | ||
Насос ПЭН6,6.5 м3,180 У,Мана Лесная 27 инв.№44514 | шт 1 | ||
Водосчётчик ВМХ,50 инв.№46003 | шт 1 | ||
Оборудование, относящееся к объектам | |||
Насос БЦП 0.63,50 Слизнево пер.Школьный инв.№44722 | шт 1 | ||
пос. Слизнево | |||
Насос ЭЦВ 4,25,80 инв.№46005 | шт 1 | ||
Агрегат насосный К20/30 инв.№44777 | шт 1 | ||
Агрегат насосный К20/30 инв.№44778 | шт 1 | ||
Агрегат насосный К20/30 инв.№44779 | шт 1 | ||
Водосчётчик ВМХ,50 инв.№46004 | шт 1 | ||
Насос К8/18 с дв. 15/3000 инв.№45163 | шт 1 | ||
Насос БЦП 0.63,50 У,Мана Манская 8 инв.№44724 | шт 1 | ||
Насос ПЭН6,6.5 м3,180 У,Мана Лесная 27 инв.№44514 | шт 1 | ||
Насос ЭЦВ 4,25,80 У,Мана инв.№45162 | Оборудование, относящееся к объектам шт 1 | ||
Насос ЭЦВ 4,25,80 У,Мана Подгорная 1 инв.№45010 | пос. Усть-Мана | шт 1 | |
Насос ЭЦВ 6,10,140 У,Мана база отдыха инв.№44768 | шт 1 | ||
Насос ЭЦВ 6,65,125 У,Мана Подгорная 47 инв.№44729 | шт 1 | ||
Насос ЭЦВ 6,6.5,125 У,Мана скв.ул.Заманская инв.№44728 | шт 1 | ||
Насос ЭЦВ,4/25/50 Подгорная 1 инв.№44725 | шт 1 | ||
Насос ЭЦВ,4/25/50 У,Мана Линейная 5 инв.№44726 | шт 1 | ||
Насосный агрегат 8К,18 инв.№45003 | шт 1 | ||
Насосный агрегат ЭЦВ 6,6.3,85 инв.№44977 | шт 1 | ||
Бак для хранения воды на 10 м3 Овсянка инв.№44506 | шт 1 | ||
Бак для хранения воды на 10 м3 Овсянка Набережная | |||
инв.№44508 | шт 1 | ||
Бак для хранения воды на 10 м3 Овсянка переулок | |||
инв.№44512 | шт 1 | ||
Бак для хранения воды на 3.8 м3 Овсянка ФИО5 | |||
Оборудование, относящееся к объектам с. | |||
инв.№44511 | шт 1 | ||
Овсянка | |||
Бак для хранения воды на 6 м3 Овсянка Железн инв.№44509 | шт 1 | ||
Бак для хранения воды на 6 м3 Овсянка Набережная | |||
инв.№44510 | шт 1 | ||
Бетоносмеситель инв.№43143 | шт 1 | ||
Водоподъёмная установка (скваж.) Овсянка п.Молод. | |||
инв.№20230 | шт 1 | ||
Водосчётчик WPH,N,K,2000,080 Скважина 7 Молодежный | |
инв.№45160 | шт 1 |
Водосчётчик ВМХ,100 Молодёжный скважина №7 | |
инв.№44911 | шт 1 |
Задвижка 30ч6бр ДУ150 инв.№44651 | шт 1 |
Задвижка 30ч6бр ДУ150 инв.№44652 | шт 1 |
Задвижка 30ч6бр ДУ150 инв.№44823 | шт 1 |
Задвижка 30ч6бр ДУ150 инв.№44822 | шт 1 |
Задвижка 30ч6бр ДУ,150 инв.№44854 | шт 1 |
Задвижка 30ч6бр ДУ,150 инв.№44853 | шт 1 |
Задвижка 30ч6бр ДУ200 инв.№44634 | шт 1 |
Задвижка 30ч6бр ДУ200 инв.№44659 | шт 1 |
Задвижка 30ч6бр ДУ200 инв.№44656 | шт 1 |
Мойка одинарная приставная кр.финансир. инв.№44615 | шт 1 |
Насос БЦП 0.63,50 Овсянка скваж.Железнодорожн. | |
инв.№44723 | шт 1 |
Насос "Гном" (КНС №2) Молодежный инв.№44515 | шт 1 |
Насос глубинный ЭЦВ 25,140 СКВ №1 Молодежный | |
инв.№44516 | шт 1 |
Насос Гном 25*20 инв.№44764 | шт 1 |
Насос Гном 25*20 О С К инв.№44763 | шт 1 |
Насос Гном 25/20 О С К инв.№45068 | шт 1 |
Насос ПЭН6,1.0,180 СКВ №2 Молодёжный инв.№44513 | шт 1 |
Насос ЭЦВ 6,10,140 Н.К. инв.№46006 | шт 1 |
Насос ЭЦВ 6,10,140 Овсянка Набережная 70 инв.№44767 | шт 1 |
Насос ЭЦВ 6,63,125 инв.№46007 | шт 1 |
Насос ЭЦВ 6,63,85 Бавл. инв.№46008 | шт 1 |
Насос ЭЦВ 6,6.5,85 Овсянка Набережная 25 инв.№44770 | шт 1 |
Насос ЭЦВ 6,6.5,85 Овсянка поссовет инв.№44761 | шт 1 |
Насос ЭЦВ 6,6.5,85 Овсянка ФИО5 28 инв.№44769 | шт 1 |
Насос ЭЦВ 8.25.150 (Крайкоммунресурс) инв.№44519 | шт 1 |
Насос ЭЦВ 8,25,150 инв.№45148 | шт 1 |
Насос ЭЦВ 8,25,150 инв.№44765 | шт 1 |
Насос ЭЦВ,4/25/50 Овсянка Железнодорожная 19 | |
инв.№44727 | шт 1 |
Насосный агрегат ЭЦВ 6,6.5,125 инв.№44976 | шт 1 |
Отстойник ОСК инв.№24756 | шт 1 |
Портативный концентратометр ИКФ,2а инв.№44881 | шт 1 |
Преобразователь избыточного давления КРТ 5,1,10 | |
инв.№44995 | шт 1 |
Сварочный аппарат ПЭДК,1 инв.№42859 | шт 1 |
Станок сверлильный (гараж) Слизнево инв.№44518 | шт 1 |
Стационарный расходомер сточных вод "ЭХО,Р,02" ОСК | |
инв.№45004 | шт 1 |
Стиральная машина "Мана" инв.№42871 | шт 1 |
Стол лабораторный кр.финансир. инв.№44620 | шт 1 |
Трансформатор сварочный ТДМ,250 инв.№44915 | шт 1 |
Узел учета тепла ОСК п.Молодёжный инв.№44917 | шт 1 |
Частотно,регулируемый привод АП,140,Н,22К инв.№44994 | шт 1 |
Шкаф для спецодежды инв.№44759 | шт 1 |
Шкаф распределительный скважина 7 инв.№44758 | шт 1 |
Шкаф силовой инв.№44757 | шт 1 |
Шкаф управления насосной станции инв.№44760 | шт 1 |
Эл.двиг. 5А160S62081 ОСК п.Молодежный перв.отстой | |
инв.№44902 | шт 1 |
Эл.двигатель 37 кВт (3000 оборотов) инв.№42957 | шт 1 |
Электродвигатель АИР100С2 4 кВт инв.№45072 | шт 1 |
Электродвигатель АИР80А2У315 инв.№45073 | шт 1 |
Внутриплощадочные сети электроснабжения инв.№30015 | шт 1 |
Кабельные линии электропередачи (КНС 6б) инв.№34987 | шт 1 |
ЛЭП , 04 к напорно,уровневому резервуару 500м3
инв.№30010 | шт 1 | ||
ЛЭП,380 станция перекачки инв.№30013 | шт 1 | ||
Сети электроснабжения и уличного осве- | |||
Освещение наружное нижней части ОСК инв.№30017 | шт 1 | ||
щения | |||
Освещение ОСК инв.№30016 | шт 1 | ||
Постояннные каб линии на кан.станц.перекачки инв.№30009 | шт 1 | ||
Постояннные сети эл.снабжения ст.перекач.6 3блок н
инв.№30011 | шт 1 |
Эл.снабжение биофильтров ОСК инв.№30014 | шт 1 |
Коллектор от КНС №2 Молодежный инв.№30517 | шт 1 |
Напорный канализ. коллектор от КНС1 до ОСК п.Молод Сооружение "Канализационная сеть" с.
инв.№30697 | Овсянка | шт 1 | |
Наружная канализация Овсянка Школьная 4а инв.№30474 | шт 1 | ||
Илопроводы е,252 и\м инв.№30004 | шт 1 | ||
Канализац.Зеленая Набережная Гидростр. Парков.
инв.№30079 | шт 1 |
Канализационный коллектор кв9 от к10 до к27 инв.№30089 | шт 1 |
Канализация кв.31 инв.№30082 | шт 1 |
Канализация Комсомольск.13121110 ДКЭнерг. инв.№30078 | шт 1 |
Канализация очистных соруж инв.№30076 | шт 1 |
Канализация по Нагорной инв.№30091 | шт 1 |
Коллектор канализ.от станц перек 1 до станц.пер
инв.№30080 | шт 1 |
Коммуникация на площадке (2,ая очередь с ДЗНВА)
инв.№30161 | шт 1 |
Напорная канализация правого берега станц. инв.№30077 | шт 1 |
Наружная канал. кв 8 индив. пос. инв.№30090 | шт 1 |
Наружная канализация ФИО6 177 инв.№30458 | шт 1 |
Наружные сети канал. "Детский дом семейного типа"
инв.№45091 | шт 1 |
Наружные сети канализ.к администр.зданию инв.№30018 | шт 1 |
Наружные сети канализ.к гаражу инв.№30019 | шт 1 |
Наружные сети канализ.стадион Спутник инв.№30045 | шт 1 |
Наружные сети канализ.ФИО6 80 от ДГЭТ инв.№30671 Сооружение "Канализационная сеть" г. шт 1
Наружные сети канализации 30лет Победы 14 инв.№30702 | Дивногорск | шт 1 | |
Наружные сети канализации Школьная 29 инв.№30459 | шт 1 | ||
Наружные сети хоз\бытовой канализ.Саянская11 инв.№30672 | шт 1 | ||
Самотечный коллектор хозфекальной канализац. инв.№30021 | шт 1 | ||
Сети канализ.к аптеке 143 инв.№30094 | шт 1 | ||
Сети канал. к роддому инв.№30047 | шт 1 | ||
Сети канал. стальные инв.№30028 | шт 1 | ||
Сети канал. школа 2 инв.№30052 | шт 1 | ||
Сети канал.Заводская 2 инв.№30024 | шт 1 | ||
Сети канал.Заводская 4 инв.№30025 | шт 1 | ||
Сети канал.Заводская 6 инв.№30027 | шт 1 | ||
Сети канал.из 9,10 микрорай,ов до проспекта инв.№30029 | шт 1 | ||
Сети канал.ул. Заводская 12 инв.№30020 | шт 1 | ||
Сети канализ. инв.№30423 | шт 1 | ||
Сети канализ. инв.№30436 | шт 1 | ||
Сети канализ. инв.№30427 | шт 1 | ||
Сети канализ. инв.№30421 | шт 1 | ||
Сети канализ. Машиностр.6 ФИО7 41 инв.№30415 | шт 1 | ||
Сети канализ. 30 лет Победы инв.№30429 | шт 1 | ||
Сети канализ. 30 лет Победы инв.№30428 | шт 1 | ||
Сети канализ. Бочкина 41 Машиностр.6 инв.№30414 | шт 1 |
Сети канализ. детский сад 11 инв.№30058 | шт 1 |
Сети канализ. детский сад 16 инв.№30063 | шт 1 |
Сети канализ. детский сад 17 инв.№30062 | шт 1 |
Сети канализ. детский сад 2 инв.№30055 | шт 1 |
Сети канализ. детский сад 3 инв.№30054 | шт 1 |
Сети канализ. детский сад 4 инв.№30057 | шт 1 |
Сети канализ. детский сад 5 инв.№30056 | шт 1 |
Сети канализ. детский сад 8 инв.№30053 | шт 1 |
Сети канализ. ДЗНВА инв.№30030 | шт 1 |
Сети канализ. к ДЛТ инв.№30039 | шт 1 |
Сети канализ. керамические инв.№30026 | шт 1 |
Сети канализ. Машиностроителей инв.№30044 | шт 1 |
Сети канализ. Машиностроителей инв.№30432 | шт 1 |
Сети канализ. Машиностроителей 12 инв.№30070 | шт 1 |
Сети канализ. Набережная 13 инв.№30059 | шт 1 |
Сети канализ. Нагорная инв.№30425 | шт 1 |
Сети канализ. Нагорная 4 инв.№30407 | шт 1 |
Сети канализ. общежитгорнолыжн. базы инв.№30031 | шт 1 |
Сети канализ. общежитие 20 и хоз блок 10 микрор | |
инв.№30066 | шт 1 |
Сети канализ. общежитие 21 ДЗНВА инв.№30065 | шт 1 |
Сети канализ. П.Лулумбы 4а инв.№30455 | шт 1 |
Сети канализ. Саянская инв.№30430 | шт 1 |
Сети канализ. Саянская 5 инв.№30403 | шт 1 |
Сети канализ. Саянская 5 инв.№30404 | шт 1 |
Сети канализ. Саянская 9 инв.№30043 | шт 1 |
Сети канализ. Спортивная 6 инв.№30441 | шт 1 |
Сети канализ. Спортивная 6 инв.№30442 | шт 1 |
Сети канализ. Спортивная 8 инв.№30405 | шт 1 |
Сети канализ. ул.Б.Проезд 1а инв.№30457 | шт 1 |
Сети канализ. ФИО6 инв.№30437 | шт 1 |
Сети канализ. ФИО6 инв.№30431 | шт 1 |
