АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е
г. Ставрополь Дело № А63-2484/2022
11 августа 2022 года
Резолютивная часть решения объявлена 08 августа 2022 года
Решение изготовлено в полном объеме 11 августа 2022 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Быкодоровой Л.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Курасовым Д.А., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>
к министерству имущественных отношений Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>
о признании незаконным бездействия, выраженное в уклонение произвести перерасчёт начисленных сумм арендной платы за земельные участки и платы за фактическое пользование земельными участками исходя из ставки арендной платы размере 0,7 % от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка за 2020 год, уменьшив арендную плату за земельные участки и плату за фактическое пользование земельными участками за 2020 года на 38 269 718,36 рублей;
об обязании устранить допущенные нарушения прав и законных интересов истца путем осуществления перерасчета начисленных сумм арендной платы за земельные участки и платы за фактическое пользование земельными участками исходя из ставки арендной платы в размере 0,7 % от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка за 2020 год, уменьшив арендную плату за земельные участки и плату за фактическое пользование земельными участками за 2020 год на 38 269 718,36 рублей.
при участии представителя ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» ФИО1 по доверенности от 23.12.2021 № 216-ю, копия диплома от 20.06.2008 № ВСГ 1271399, представителя министерства имущественных отношений Ставропольского края ФИО2 по доверенности от 14.03.2022 № 3912/09, копия диплома от 09.07.2015 № 102624 0779716,
УСТАНОВИЛ:
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», г. Ставрополь обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением к министерству имущественных отношений Ставропольского края, г. Ставрополь о признании незаконным бездействия ответчика, выраженного в уклонении произвести перерасчет начисленных сумм арендной платы за земельные участки и платы за фактическое пользование земельными участками исходя из ставки арендной платы в размере 0,7 % от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка за 2020 год, уменьшив арендную плату за земельные участки и плату за фактическое пользование земельными участками за 2020 год на 38 269 718,36 руб.; об обязании ответчика устранить допущенные нарушения прав и законных интересов истца путем осуществления перерасчета начисленных сумм арендной платы за земельные участки и платы за фактическое пользование земельными участками исходя из ставки арендной платы в размере 0,7 % от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка за 2020 год, уменьшив арендную плату за земельные участки и плату за фактическое пользование земельными участками за 2020 год на 38 269 718,36 руб., по следующим земельным участкам:
№ п/п | Кадастровый номер земельного участка | Описание объекта, расположенного на земельном участке (скважина, канализация, водопроводная насосная станция и т.п.) |
1 | 26:20:120303:0053 | ОСК |
2 | 26:20:170102:276 | Артскважина № 4871 |
3 | 26:21:030409:1 | Скважина №530,2046 |
4 | 26:20:040303:18 | Здание водного участка (литера А) |
5 | 26:20:160202:66 | Артскважина №2950 |
6 | 26:20:040102:34 | Объекты инженерного водоснабжения (резервуар) |
7 | 26:20:050118:30 | Канализационная насосная станция (КНС)-8 (литера А) |
8 | 26:20:160401:84 | Скважина №2701 |
9 | 26:20:030201:1 | Резервуар |
10 | 26:20:100108:2 | Скважина №2378 |
11 | 26:21:020407:797 | Сооружения водозаборные,резервуар,водовод п.Молодежный |
12 | 26:28:020108:139 | Скважина №4 |
13 | 26:28:020315:31 | Скважина №233-Д |
14 | 26:28:020121:60 | Скважина №9 |
15 | 26:28:0203316:48 | Скважина №322-Д |
16 | 26:28:010301:95 | Скважина №1189-Д |
17 | 26:28:020108:140 | Скважина №5 |
18 | 26:28:020108:141 | Скважина №3 |
19 | 26:22:031304:0007 | Под размещение площадки Промводы |
20 | 26:29:090901:31 | Для размещения очистных сооружений |
21 | 26:29:000000:11193 | дорога к ООСК |
22 | 26:29:091001:4 | Под площадки очистных сооружений канализации и площадки главной насосной станции |
23 | 26:29:090901:30 | Для размещения очистных сооружений |
24 | 26:33:180101:8 | Для размещения очистных сооружений |
25 | 26:33:130101:5 | Для размещения очистных сооружений |
26 | 26:33:220209:0004 | Для размещения очистных сооружений |
27 | 26:29:090316:0008 | Для размещения очистных сооружений |
28 | 26:30:100202:7 | Для размещения очистных сооружений |
29 | 26:29:040307:48 | Главная насосная станция |
30 | 26:29:091012:1 | Под площадки очистных сооружений канализации и площадки главной насосной станции |
31 | 26:29:090901:33 | Для размещения очистных сооружений |
32 | 26:33:250302:40 | Насосная станция "Горячеводская" (литера А) |
33 | 26:33:090207:6 | Насосная станция "Техвода" (литера А) |
34 | 26:33:050602:5 | Нежилое насосная станция "Северная"(литера А) |
35 | 26:33:340107:7 | Насосная станция "Свободненская" (литера А) |
36 | 26:33:100339:5 | Нежилое Насосная станция "Импульс" (Литера А) |
37 | 26:33:290213:1 | Фильтровальная станция Юца |
38 | 26:29:091013:2 | Под площадки очистных сооружений канализации и площадки главной насосной станции |
39 | 26:34:020308:16 | под резервуары |
40 | 26:34:050219:113 | под резервуары |
41 | 26:34:050221:33 | под резервуары "Главный баязет" |
42 | 26:34:050102:6 | под резервуары "Суворовские" |
43 | 26:34:090101:2 | под насосную станцию"Римгорская" |
44 | 26:34:150115:12 | под насосную станцию "Осипенко" |
45 | 26:34:150302:2 | под резервуары |
46 | 26:34:080120:24 | под резервуары |
47 | 26:34:020308:20 | под резервуары "Орджоникидзе" |
48 | 26:34:0:8 | под "Лермонтовские источники" |
49 | 26:34:010112:27 | под существующую наливную станцию |
50 | 26:34:130235:7 | под насосную станцию |
51 | 26:34:050113:11 | под резервуары |
52 | 26:34:100101:25 | под насосную станцию |
53 | 26:34:020132:21 | под источник тех.воды "Чивели" |
54 | 26:34:060503:61 | под резервуары |
55 | 26:30:100205:7 | под резервуар |
56 | 26:30:100202:3 | под резервуары № 4, № 5 |
57 | 26:30:000000:23 | под резервуары |
58 | 26:30:100205:31 | под насосную станцию |
59 | 26:30:050243:2 | под насосную станцию |
60 | 26:30:050117:1 | под насосную станцию |
61 | 26:30:040207:3 | под насосную станцию |
62 | 26:30:040202:11 | под насосную станцию |
63 | 26:30:040402:2 | под насосную станцию № 5 |
64 | 26:30:050239:4 | под насосную станцию |
65 | 26:30:040302:1 | производственная база |
66 | 26:30:020107:204 | под насосную станцию № 4 |
67 | 26:30:050212:27 | под резервуар |
68 | 26:30:090102:7 | под насосную станцию № 2 |
69 | 26:30:090102:6 | под насосную станцию № 1 |
70 | 26:30:030302:328 | под насосную станцию подкачки |
71 | 26:34:030320:7 | под резервуары "Запикетные" |
72 | 26:34:030309:7 | под резервуары "Запикетные" |
73 | 26:34:020308:21 | под насосоную станцию "Олимпийская" |
74 | 26:34:020224:5 | под резервуары |
75 | 26:34:140104:105 | под резервуары |
76 | 26:29:150318:141 | под водозаборные узлы |
77 | 26:29:110158:60 | под эксплуатацию насосной станции |
78 | 26:29:160322:2 | для питьевого и хозяйственного водоснабжения |
79 | 26:29:101005:3 | под зону строгой сан.охраны водоисточника "Малый Ессентучек" |
80 | 26:02:104205:14 | НС канализации детского сада №38 |
81 | 26:02:061609:10 | насосная станция |
82 | 26:02:101803:10 | НС х.Кочержинский |
83 | 26:02:102735:21 | НС канализации |
84 | 26:02:000000:39 | водораздаточная будка |
85 | 26:03:080301:417 | для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
86 | 26:03:100401:347 | для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
87 | 26:03:120503:466 | для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
88 | 26:10:010102:20 | для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
89 | 26:08:040968:19 | для размещения производственной базы |
90 | 26:08:040707:1 | для размещения производственной базы |
91 | 26:08:041036:1 | для размещения производственной базы |
92 | 26:08:040708:2 | для размещения производственной базы |
93 | 26:08:041036:2 | для размещения производственной базы |
94 | 26:08:040201:10 | для размещения производственной базы |
95 | 26:08:040201:6 | для размещения производственной базы |
96 | 26:08:040968:18 | для размещения производственной базы |
97 | 26:08:040725:3 | для размещения производственной базы |
98 | 26:08:040518:6 | для размещения производственной базы |
99 | 26:08:040707:2 | для размещения производственной базы |
100 | 26:08:042302:2 | для размещения производственной базы |
101 | 26:08:040510:4 | для размещения производственной базы |
102 | 26:08:040724:2 | для размещения производственной базы |
103 | 26:08:040725:2 | для размещения производственной базы |
104 | 26:08:060302:129 | под объекты коммунального хозяйства |
105 | 26:08:021001:17 | под объекты коммунального хозяйства |
106 | 26:08:021001:18 | под объекты коммунального хозяйства |
107 | 26:08:031301:109 | под объекты коммунального хозяйства |
108 | 26:08:010901:37 | под объекты коммунального хозяйства |
109 | 26:08:010901:36 | под объекты коммунального хозяйства |
110 | 26:08:020101:60 | под объекты коммунального хозяйства |
111 | 26:18:040506:1 | для размещения очистных сооружений |
112 | 26:18:110204:12 | для размещения водохранилища |
113 | 26:19:111107:2 | использование под площадкой насосной станции и хлораторной |
114 | 26:07:100209:17 | под размещенной хлораторной |
115 | 26:18:010207:2 | для объектов питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
116 | 26:18:010207:1 | для расположения площадки резервуаров для объектов питьевого и хзяйственно-бытового водоснабжения |
117 | 29:19:041505:2 | под площадку резервуаров и насосной станции |
118 | 26:19:080903:1 | для эксплуатации объектов водоснабжения |
119 | 26:19:081106:1 | для эксплуатации объектов водоснабжения |
120 | 26:18:060326:4 | для размещения резервуаров |
121 | 26:18:060301:2 | для размещения резервуаров "Лягушинка" |
122 | 26:18:070401:2 | для размещения площадки ОСК |
123 | 26:18:110204:15 | для размещения площадки ОСВ |
124 | 26:05:043101:0004 | размещение, эксплуатация и обслуживание канализационной насосной станции |
125 | 26:05:043201:0013 | эксплуатация и обслуживание напорно-регулирующего резервуара |
126 | 26:05:023109:1 | для очистки и обеззараживания воды, водоем-отстойник, хлораторная, насосная станция, камера управления, медленные фильтры |
127 | 26:05:060805:6 | для подачи питьевой воды на пос. Новотерновский, напорно-регулировочный резервуар |
128 | 26:06:122322:0001 | очистные сооружения |
129 | 26:06:151301:0001 | насосная станция |
130 | 26:05:060501:2 | насосная станция |
131 | 26:05:052601:9 | для обеззараживания питьевой воды, хлораторная |
132 | 26:05:041303:6 | насосная станция |
133 | 26:05:061702:1 | насосная станция |
134 | 26:05:061701:1 | башня Рожновского |
135 | 26:05:052401:1 | напорно-регулирующий резервуар |
136 | 26:05:043201:14 | для размещения, эксплуатации и обслуживания очистных сооружений канализации |
137 | 26:05:023402:1 | для подачи питьевой воды на с. Безопасное, башня Рожновского |
138 | 26:05:000000:101 | водоемы отстойники |
139 | 26:05:030102:2 | фильтр-отстойник |
140 | 26:05:050501:1 | очистные сооружения. |
141 | 26:05:030102:1 | хлораторная |
142 | 26:05:052003:1 | для подачи питьевой воды на с. Труновское, насосная станция № 2 |
143 | 26:05:060802:1 | насосная станция № 2 |
144 | 26:05:062201:1 | резервуары объемом 2*250см3 |
145 | 26:05:061706:1 | башня Рожновского |
146 | 26:05:061501:1 | для подачи питьевой воды на п. Нижняя Терновка, напорно-регулировочный резервуар, насосная станция |
147 | 26:05:060501:1 | для очистки и обеззараживания воды, хлораторная, медленные фильтры, камера управления |
148 | 26:05:051001:1 | для подачи питьевой воды на с. Труновское, насосная станция № 2 |
149 | 26:05:042908:2 | для подачи воды на ул. Крестьянская, х. ФИО3, резервуар -накопитель |
150 | 26:05:041009:1 | очистные сооружения водопровода |
151 | 26:05:052602:1 | для эксплуатации источников подземных вод, каптаж родников. |
152 | 26:06:110501:0002 | Под размещение малых полей фильтрации |
153 | 26:06:110501:0004 | очистные сооружения канализации |
154 | 26:06:093003:0001 | насосная станция |
155 | 26:06:140101:0003 | очистные сооружения хозпитьевого водопровода |
156 | 26:06:140101:0019 | насосная станция 1-го подъема |
157 | 26:06:110501:0003 | очистные сооружения |
158 | 26:06:090702:0001 | резервуары |
159 | 26:06:092802:0001 | резервуары |
160 | 26:06:151303:0020 | контррезервуар |
161 | 26:06:093826:0009 | насосная станция 1-го подъема |
162 | 26:06:120201:0004 | насосная станция |
163 | 26:06:122408:0012 | насосная станция №22 |
164 | 26:06:121908:0001 | насосная станция №16 |
165 | 26:06:190117:0011 | Водонапорная башня, резервуары чистой воды |
166 | 26:06:130506:0011 | фекальная насосная |
167 | 26:06:070403:004 | канализационно-насосная станция |
168 | 26:11:080304:35 | под напорно-регулирующие резервуары |
169 | 26:11:010102:27 | под насосную станцию и водозабор |
170 | 26:11:010601:25 | под напорно-регулирующие резервуары |
171 | 26:11:080401:17 | под напорно-регулирующие резервуары |
172 | 26:11:030402:0144 | под каптаж родника |
173 | 26:11:030404:0001 | под каптаж родника |
174 | 26:11:030402:0142 | под хлораторную с прилегающей территорией |
175 | 26:11:010102:28 | под насосную станцию и водозабор |
176 | 26:11:010202:86 | под напорно-регулирующие резервуары |
177 | 26:05:043113:18 | для размещения и эксплуатации базы водопровода |
178 | 26:06:093501:8 | гараж и служебное помещение |
179 | 26:01:000000:106 | для размещения водоема -отстойника |
180 | 26:01:080504:1 | для расположения артскважин № 2249 № (11) |
181 | 26:01:000000:67 | для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (артскважина №2, гаражи) |
182 | 26:01:100801:1 | для расположения напорно-регулирующих резервуаров |
183 | 26:01:030817:3 | для расположения насосной станции |
184 | 26:01:131001:1 | для расположений напорно-регулирующих резервуаров |
185 | 26:01:010701:2 | для расположения водоема отстойника |
186 | 26:01:080504:8 | для расположения артскважин № 2246 (№8), № 2247 (№9) |
187 | 26:01:091804:73 | для расположения артскважины № 3-4 |
188 | 26:01:030817:1 | для расположения водоема-отстойника |
189 | 26:01:121501:1 | для расположения напорно-регулирующих резервуаров |
190 | 26:01:110303:1 | для расположения напорно-регулирующего резервуара |
191 | 26:01:030817:2 | для расположения меднных фильтров |
192 | 26:01:080502:1 | для расположения напорно-регулирующего резервуара № 2 |
193 | 26:01:040701:1 | для расположения водонапорной башни |
194 | 26:01:010701:1 | для расположения напорно-регулирующие резервуары |
195 | 26:01:062402:1 | для расположения напорно-регулирующих резервуаров |
196 | 26:01:080302:5 | для расположения артскважин 2318 (№ 12), 2319 (№ 13) |
197 | 26:01:030401:10 | Водозаборное сооружение |
198 | 26:01:080305:37 | для расположения насосной станции. |
199 | 26:01:120601:53 | для расположения насосной станции III подъема, для водоснабжения населения |
200 | 26:01:051701:3 | для расположения напорно-регулирующего резервуара |
201 | 26:01:091803:41 | для расположения артскважины № 16-17 |
202 | 26:01:091804:75 | для расположения насосной станции |
203 | 26:01:090514:144 | для расположения артскважины № 2347 |
204 | 26:01:091804:77 | для расположения артскважины № 13 |
205 | 26:01:091804:71 | для расположения артскважины № 5-6 |
206 | 26:01:091804:76 | для расположения артскважины № 8-9 |
207 | 26:01:091807:16 | для расположения артскважин № 18-19 |
208 | 26:01:090407:239 | для расположения артскважина № 2079 |
209 | 26:01:090402:39 | для расположения артскважины № 12374/0047 |
210 | 26:01:010805:89 | для водоснабжения населения |
211 | 26:01:061901:2 | для размещения насосной станции |
212 | 26:01:040905:7 | под напорно-регулирующий резервуар |
213 | 26:07:080801:2 | под каптаж родника |
214 | 26:07:081606:1 | под каптаж родника |
215 | 26:07:060810:3 | под хлораторную |
216 | 26:07:051401:11 | под резервуары |
217 | 26:07:051403:19 | под родниками |
218 | 26:07:130201:111 | под резервуар |
219 | 26:07:050502:5 | под напорно-регулирующие резервуары |
220 | 26:07:040201:85 | под существующую хлораторную, лабораторию и насосную |
221 | 26:05:052709:4 | под резервуары |
222 | 26:05:052707:52 | под резервуар |
223 | 26:05:052707:45 | под насосную станцию |
224 | 26:07:080723:16 | под каптаж родника |
225 | 26:07:080605:8 | под насосную станцию и резервуар |
226 | 26:07:080743:54 | под каптаж родника |
227 | 26:07:080743:53 | под каптаж родника |
228 | 26:07:080726:79 | под хлораторную и резервуары |
229 | 26:07:040201:84 | под напорно-регулирующие резервуары |
230 | 26:07:050242:60 | под существующей насосной станцией |
231 | 26:11:020234:43 | под канализационно-насосную станцию |
232 | 26:11:051203:37 | для размещения очистных сооружений |
233 | 26:11:050201:1 | под очистные сооружения |
234 | 26:15:000000:223 | Насосная станция 1 подъема Водозаборные сооружения Новодеревенского групповог водопровода; Хлораторная ОСВ Новодеревенского группового водопровода; Насосная станция 3 подъема Казьминский групповой водопровод; Насосная станция 4 подъема Заветненского группового водопровода; Насосная станция 5 подъема с.Вревское и прочие |
235 | 26:17:061805:182 | очистные сооружения канализации |
236 | 26:17:031401:14 | очистные сооружения канализации |
237 | 26:17:012101:12 | резервуары чистой воды |
238 | 26:17:031401:15 | очистные сооружения воды |
239 | 26:17:021402:26 | резервуары чистой воды |
240 | 26:17:070401:29 | резервуары чистой воды |
241 | 26:17:010702:1 | резервуары чистой воды |
242 | 26:17:110210:317 | резервуары чистой воды |
243 | 26:17:090701:8 | резервуары чистой воды |
244 | 26:17:110203:1 | насосная станция |
245 | 26:17:110208:254 | насосная станция |
246 | 26:17:090801:3 | насосная станция |
247 | 26:17:040904:3 | резервуары чистой воды |
248 | 26:17:080402:139 | насосная станция |
249 | 26:17:013201:1 | резервуары чистой воды |
250 | 26:17:012601:26 | резервуары чистой воды |
251 | 26:35:000000:6 | куст артезианских скважин |
252 | 26:25:091129:0001 | насосная станция |
253 | 26:25:120231:5 | резервуар |
254 | 26:24:040551:4 | городская канализационная насосная станция |
255 | 26:17:100402:13 | водоемы-отстойники |
256 | 26:17:100402:14 | очистные сооружения канализации |
257 | 26:24:020109:44 | водопроводная насосная станция |
258 | 26:24:010109:41 | водопроводная насосная станция |
259 | 26:23:040301:4 | водопроводная насосная станция |
260 | 26:23:130401:1 | водопроводная насосная станция |
261 | 26:24:040304:59 | Канализационная насосная станция |
262 | 26:24:030111:26 | Канализационная насосная станция |
263 | 26:24:040133:49 | Канализационная насосная станция |
264 | 26:24:020103:8 | Канализационная насосная станция |
265 | 26:23:120510:116 | Канализационная насосная станция |
266 | 26:24:040801:21 | пункт водораздачи |
267 | 26:24:040729:103 | резервуары чистой воды |
268 | 26:23:090204:30 | резервуары чистой воды |
269 | 26:23:140214:5 | резервуары чистой воды |
270 | 26:23:130619:115 | пункт водораздачи |
271 | 26:24:020109:5 | Канализационная насосная станция |
272 | 26:23:140732:1 | очистные сооружения канализации |
273 | 26:23:140214:2 | резервуар запаса воды |
274 | 26:24:040130:8 | насосная станция |
275 | 26:17:000000:138 | иочистные сооружения водоснабжения |
276 | 26:26:011124:6 | насосная станция водоснабжения |
277 | 26:17:061404:602 | Канализационная насосная станция |
278 | 26:25:030420:1 | насосная станция и резервуары |
279 | 26:25:060901:1 | очистные сооружения воды |
280 | 26:25:060902:16 | резервуары |
281 | 26:25:030605:1 | водоёмы-отстойники |
282 | 26:25:020309:1 | насосная станция, резервуары |
283 | 26:25:051502:16 | резервуары |
284 | 26:25:100450:1 | резервуары |
285 | 26:25:070804:1 | резервуар |
286 | 26:25:041102:1 | резервуар |
287 | 26:25:020502:1 | резервуар |
288 | 26:25:100701:1 | иловые сооружения |
289 | 26:25:100405:2 | очистные сооружения канализации |
а также о взыскании уплаченной государственной пошлины (уточненные требования).
Исковые требования мотивированы необходимостью применения ставки арендной платы в размере 0,7 % от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка.
Министерство имущественных отношений Ставропольского края возражало против удовлетворения заявления истца, ссылаясь на то, что ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» не представлены доказательства использования объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, в сфере водоснабжения, а также доказательства использования земельных участков весь 2020 год.
В судебном заседании 01.08.2022 истец поддержал заявленные требования в полном объеме.
Представитель министерства имущественных отношений Ставропольского края просил в удовлетворении иска отказать.
В порядке статьи 163 АПК РФ судом объявлен перерыв до 08.08.2022.
Изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, суд считает, что заявленные требования обоснованы, подтверждены материалами дела и подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела и установлено судом, согласно протоколу заседания правления Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 12.12.2019 № 70, Региональная тарифная комиссия Ставропольского края (далее по тексту – РТК Ставропольского края) при установлении тарифа на 2020 год, руководствуясь разъяснениями ФАС России от 07.10.2019 № РП/87371/19, в составе необходимой валовой выручки ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» затраты на арендную плату за пользование земельных участков, используемых для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод пересчитала и учла исходя из размера ставки 0,7 % от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка.
Постановлением Правительства Ставропольского края от 14.09.2020 № 506-п о внесении изменений в «Порядок определения размера арендной платы за пользование земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленных в аренду без торгов», утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 26.12.2018 № 601-п, была установлена ставка арендной платы в размере 0,7 % от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка в отношении земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края и предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Министерство имущественных отношений Ставропольского края (далее по тексту – ответчик) письмом от 18.01.2021 № 522/04 уведомило ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» (далее по тексту – истец) об изменении годового размера арендной платы с 01.01.2021.
Пунктом 3 ст. 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, вступившим в законную силу с 1 марта 2015 года (далее по тексту – ЗК РФ), предусмотрено, что, если иное не установлено Земельным кодексом Российской Федерации или другими федеральными законами, порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов, устанавливается: 1) Правительством Российской Федерации в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности; 2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; 3) органом местного самоуправления в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
Пунктом 4 ст. 39.7 ЗК РФ установлено, что размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и предоставленные для размещения объектов, предусмотренных подп. 2 ст. 49 Земельного кодекса Российской Федерации, а также для проведения работ, связанных с пользованием недрами, не может превышать размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности.
К объектам, предусмотренным подп. 2 ст. 49 ЗК РФ, относятся объекты систем электро- газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного значения.
Нормативным правовым актом, устанавливающим размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, являются «Правила определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 (далее по тексту – Правила № 582).
Согласно п. 5 Правил № 582 (в редакции, действующей до 04.03.2020) арендная плата рассчитывается в соответствии со ставками арендной платы либо методическими указаниями по ее расчету, утвержденными Министерством экономического развития Российской Федерации (далее по тексту – Минэкономразвития), в отношении земельных участков, которые предоставлены без проведения торгов для размещения, в частности, линий электропередачи, линий связи, в том числе линейно-кабельных сооружений, трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, гидроэлектростанций, тепловых станций и других электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов, объектов электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике объектов электроэнергетики.
Минэкономразвития во исполнение данного пункта Правил № 582 издало Приказ от 23.04.2013 № 217 «Об утверждении ставки арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» (далее по тексту – Приказ № 217), которым утвердило ставку арендной платы в размере 0,7 % кадастровой стоимости соответствующего земельного участка в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Поскольку земельные участки, находящиеся в собственности Ставропольского края, используются предприятием для эксплуатации расположенных на участках объектов водоснабжения и (или) водоотведения, с помощью которых осуществляется водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод, поступающих от абонентов Ставропольского края, следовательно, арендная плата за земельные участки, предоставленные для размещения объектов, указанных в подп. 2 ст. 49 Земельного кодекса Российской Федерации, с 01 марта 2015 года не может превышать размер арендной платы, рассчитанный по правилам Приказа № 217 для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, т.е. 0,7 % кадастровой стоимости соответствующего земельного участка.
Вышеуказанные доводы подтверждаются судебной практикой. В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2015), утвержденном 26 июня 2015 года, Президиумом Верховного Суда Российской Федерации (вопрос № 7) сформулирована следующая правовая позиция: Правила № 582, которыми определены ставки за федеральные земли, не применяются при определении арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, земли, право государственной собственности на которые не разграничено; вместе с тем, если ставки утверждены непосредственно федеральным законом, они являются обязательными при определении размера арендной платы для всех публичных собственников.
Поскольку п. 4 ст. 39.7 ЗК РФ, вступившей в действие с 01.03.2015, установлены случаи, при наличии которых размер арендной платы за некоторые виды публичных земель не может превышать размер арендной платы, установленный в отношении федеральных земель, данная норма Кодекса подлежит применению с указанной даты при определении арендной платы за все публичные земли независимо от того, какие правила установлены нормативными правовыми актами субъектов или муниципальных образований.
Так как арендная плата за пользование земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, не может превышать федеральные ставки в случае, если на участках размещены объекты, предусмотренные подп. 2 ст. 49 ЗК РФ, ответчику необходимо произвести перерасчет начисленных сумм арендной платы исходя из ставки арендной платы за земельные участки и платы за фактическое пользование земельными участками в размере 0,7 % от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка, а также за фактическое пользование за 2020 год, уменьшив арендную плату за земельные участки и плату за фактическое пользование земельными участками за 2020 год на 38 269 718,36 руб.
Доводы ответчика о том, что истцом не представлены доказательства использования объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, в сфере водоснабжения, а также доказательства использования земельных участков весь 2020 год, судом отклонены, поскольку в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17.03.2016 № 145 «Об утверждении состава сведений, содержащихся в кадастровых картах» сведения о разрешенном использовании земельных участков, зданий, сооружений, а также о назначении зданий, сооружений, проектируемое назначение объектов незавершенного строительства относятся к общедоступным кадастровым сведениям, которые воспроизводятся на публичных кадастровых картах.
Таким образом, сведения о виде разрешенного использования земельных участков содержатся в сведениях о характеристиках объекта недвижимости в разделе 1 информации из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости. Указанная информация находится в общем доступе на сайте «публичная кадастровая карта – Rosreestr.ru».
В свою очередь, ответчик, одновременно являясь собственником земельных участков и зная кадастровые номера земельных участков, вправе проверить назначение данных земельных участков.
Довод ответчика о том, что им направлены требования (расчеты) о взыскании платы за фактическое пользование только за определенный срок (срок реального использования истцом земельных участков), является также несостоятельным, поскольку предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению является непрерывным процессом, соответственно истцом круглогодично производится использование объектов водоснабжения и водоотведения, а как следствие и земельных участков под ними.
Кроме того, Министерством имущественных отношений Ставропольского края направлялись расчеты платы за фактическое пользование земельным участком, находящимся в государственной собственности Ставропольского края, за весь 2020 год, что подтверждается материалами дела.
Таким образом, у ответчика отсутствовали основания для отказа в применении ставки арендной платы в размере 0,7 % от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка.
В соответствии с частью 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
