N п/п  | Фамилия И.О. члена коллегиального органа  | Место работы  | Занимаемая должность  | Дата назначения членом коллегиального органа  | Номер документа о назначении членом коллегиального органа  | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 
1.  | |||||
2.  | |||||
3.  | |||||
4.  | |||||
5.  | |||||
6.  | |||||
7.  | |||||
8.  | |||||
9.  | 
N п/п  | Наименование показателя  | Количество  | 
1  | Заседания коллегиального органа  | |
1.1  | из них заседания коллегиального органа, на которых присутствовал представитель антимонопольного органа  | |
1.2  | из них заседания коллегиального органа, на которых присутствовал представитель совета рынка  | |
2  | Вопросы, рассмотренные на заседаниях коллегиального органа  | |
2.1  | в том числе вопросы в сфере регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики, рассмотренные на заседаниях коллегиального органа  | |
2.1.1  | из них вопросы, на рассмотрении которых присутствовал представитель антимонопольного органа  | |
2.1.2  | из них вопросы, на рассмотрении которых присутствовал представитель Совета рынка  | |
2.2  | в том числе вопросы в сфере регулирования цен (тарифов) в области теплоэнергетики, рассмотренные на заседаниях коллегиального органа  | |
2.2.1  | из них вопросы, на рассмотрении которых присутствовал представитель антимонопольного органа  | |
2.3  | в том числе вопросы в сфере регулирования цен (тарифов) в области водоснабжения и водоотведения, рассмотренные на заседаниях коллегиального органа  | |
2.3.1  | из них вопросы, на рассмотрении которых присутствовал представитель антимонопольного органа  | |
2.4  | в том числе вопросы в сфере регулирования цен (тарифов) в области газоснабжения, рассмотренные на заседаниях коллегиального органа  | |
2.4.1  | из них вопросы, на рассмотрении которых присутствовал представитель антимонопольного органа  | |
2.5  | в том числе вопросы в сфере регулирования цен (тарифов) в области железнодорожных перевозок, рассмотренные на заседаниях коллегиального органа  | |
2.5.1  | из них вопросы, на рассмотрении которых присутствовал представитель антимонопольного органа  | |
2.6  | в том числе вопросы в сфере регулирования цен (тарифов) в иных областях деятельности, подлежащей государственному регулированию, рассмотренные на заседаниях коллегиального органа  | |
2.6.1  | из них вопросы, на рассмотрении которых присутствовал представитель антимонопольного органа  | |
3  | Решения, принятые коллегиальным органом, всего  | |
3.1  | в том числе решения по вопросам электроэнергетики  | |
3.2  | в том числе решения по вопросам теплоснабжения  | |
3.3  | в том числе решения по вопросам водоснабжения и водоотведения  | |
3.4  | в том числе решения по вопросам газоснабжения  | |
3.5  | в том числе решения по вопросам железнодорожных перевозок  | |
3.6  | в том числе решения по вопросам иных видов деятельности, подлежащей государственному регулированию  | |
4  | Количество решений, вынесенных на заседание коллегиального органа и отклоненных им, всего  | |
4.1  | в том числе решений по вопросам электроэнергетики  | |
4.2  | в том числе решений по вопросам теплоснабжения  | |
4.3  | в том числе решений по вопросам водоснабжения и водоотведения  | |
4.4  | в том числе решений по вопросам газоснабжения  | |
4.5  | в том числе решений по вопросам железнодорожных перевозок  | |
4.6  | в том числе решений по вопросам иных видов деятельности, подлежащей государственному регулированию  | 
Адрес страницы (страниц) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой (на которых) публикуются протоколы заседаний коллегиального органа, а также решения органа регулирования об установлении цен (тарифов)  | 
N п/п  | Принятое решение  | Сфера решения  | Отметка о принятии решения  | |||
Дата  | Номер  | Наименование решения  | Ссылка на решение в хранилище документов  | |||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
1.  | ||||||
2.  | ||||||
3.  | ||||||
...  | ||||||