Спортивная дисциплина | Возрастные группы | |
Одноместные сани | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки (18 - 21 год), юноши, девушки (16 - 17 лет), юноши, девушки (14 - 15 лет), юноши, девушки (12 - 13 лет) | |
Двухместные сани | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки (18 - 21 год), юноши, девушки (16 - 17 лет), юноши, девушки (14 - 15 лет), юноши, девушки (12 - 13 лет) | |
Одноместные сани - спринт | Мужчины, женщины | |
Двухместные сани - спринт | Мужчины, женщины | |
Эстафета | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки (18 - 21 год), юноши, девушки (16 - 17 лет), юноши, девушки (14 - 15 лет), юноши, девушки (12 - 13 лет) | |
Командные соревнования | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки (18 - 21 год), юноши, девушки (16 - 17 лет), юноши, девушки (14 - 15 лет), юноши, девушки (12 - 13 лет) | |
Натурбан - одноместные сани | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки (18 - 20 лет), юноши, девушки (15 - 17 лет), юноши, девушки (12 - 14 лет) | |
Натурбан - двухместные сани | Мужчины, юниоры (18 - 20 лет), юноши (15 - 17 лет), юноши (12 - 14 лет) | |
Натурбан - командные соревнования | Мужчины, женщины | |
Натурбан - одноместные сани - гонка преследования | Мужчины, женщины | |
Натурбан - двухместные сани - гонка преследования | Мужчины | |
Стартовый рывок - 1 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки (18 - 21 год), юниоры, юниорки (18 - 20 лет), юноши, девушки (16 - 17 лет), юноши, девушки (15 - 17 лет), юноши, девушки (14 - 15 лет), юноши, девушки (12 - 14 лет), юноши, девушки (12 - 13 лет) | |
Стартовый рывок - 2 | Мужчины, юниоры (18 - 21 год), юниоры (18 - 20 лет), юноши (16 - 17 лет), юноши (15 - 17 лет), юноши (14 - 15 лет), юноши (12 - 14 лет), юноши (12 - 13 лет) |
1.3.3.3. | Общие требования по контролю на финише. |
а) в случае проведения 2 или 4 соревновательных заездов судья технического контроля после 1 и 3 заезда наносит маркировку на спортивные сани спортсмена, вытянувшего КРАСНУЮ/СИНИЮ метку, и контролирует их на соответствие требованиям Правил после 2 и 4 заездов. | |
В случае проведения 3 соревновательных заездов в течение двух дней судья технического контроля после 1 и 3 заездов наносит маркировку на спортивные сани спортсмена, вытянувшего КРАСНУЮ/СИНИЮ метку, и контролирует их на соответствие требованиям Правил после 2 и 3 заездов. | |
В случае проведения 3 соревновательных заездов в один день судья технического контроля после 3 заезда контролирует спортивные сани на соответствие требованиям Правил у спортсмена, вытянувшего КРАСНУЮ/СИНИЮ метку после 1 и 3 заезда; | |
б) если во 2 или 4 заезде (при 2 или 4 соревновательных заездах) спортсмен использует не те сани, что в 1 или 3 заезде, он должен предоставить на контроль маркированные сани из 1 или 3 заезда; | |
в) на соревнованиях среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок (18 - 21 год) контроль проводится согласно подпунктам 1.3.3.4 и 1.3.3.5 пункта 1 настоящего раздела; | |
г) на соревнованиях среди юношей и девушек (16 - 17 лет) контроль саней проводится согласно подпункту 1.3.3.4 пункта 1 настоящего раздела; | |
д) контроль на финише не проводится на соревнованиях среди юношей и девушек (14 - 15 лет) и юношей и девушек (12 - 13 лет); | |
е) по решению технического делегата контролю спортивных саней и экипировки может быть дополнительно подвергнут любой другой спортсмен/экипаж, находящийся в зоне проведения контроля саней и экипировки на финише и финишной прямой. Зоны проведения контроля саней на финише и финишной прямой определяются на первом совещании судейской коллегии и представителей команд; | |
ж) характер и степень контроля определяется техническим делегатом; | |
з) выбор саней для контроля призеров проводится техническим делегатом путем жеребьевки; | |
и) в зоне проведения контроля саней и экипировки на финише и финишной прямой запрещено подкручивание резьбовых соединений и внесение изменений в конструкцию саней. |
![]() | |
Рисунок N 23 |
10. | Проведение соревнований в спортивной дисциплине "натурбан - одноместные сани - гонка преследования" и в спортивной дисциплине "натурбан - двухместные сани - гонка преследования". |
10.1. | Предварительные заезды и квалификация. |
10.1.1. | Перед квалификационным заездом проходят два предварительных заезда. |
10.1.2. | В случае если неблагоприятные погодные условия или условия трассы препятствуют проведению двух предварительных заездов, то необходимо провести хотя бы один предварительный заезд, в противном случае главный судья может принять решение об отмене соревнований (по согласованию с организаторами соревнований). |
10.1.3. | На чемпионате России, Кубке России проведение дополнительных предварительных заездов не предусмотрено. |
10.2. | Порядок старта. |
10.2.1. | Порядок старта для предварительных заездов определяется на мандатной комиссии жеребьевкой, проведенной компьютером. |
10.2.2. | В квалификационных заездах порядок старта соответствует порядку старта в предварительных заездах. |
10.2.3. | В соревновательных заездах порядок старта определяется по результатам квалификационных заездов. |
10.2.3.1. | В соревновательном заезде первым стартует спортсмен, показавший последнее время в квалификационном заезде, вторым стартует спортсмен, показавший лучший результат, - это первая пара. |
10.2.3.2. | Вторыми стартуют спортсмен с предпоследним результатом и спортсмен, показавший второй результат в квалификационном заезде, - это вторая пара. Последующие пары образуются по тому же принципу. Если время, показанное спортсменами, одинаковое, то компьютер производит случайную жеребьевку. |
10.3. | Количество участников. |
10.3.1. | Участники начинают соревнования с квалификационного заезда: 16 мужчин, 8 женщин и 8 экипажей, показавшие лучшее время в квалификационном заезде, образуют пары на соревновательный заезд. |
10.3.2. | Если число участников на соревновательные заезды оказывается неравномерным, то спортсмен, у которого нет пары, проходит в следующий раунд автоматически, а место в паре определяется его временем в квалификационном заезде. |
10.4. | Длина трассы. Длина трассы: от 300 до 600 метров. В зависимости от погодных условий длина трассы может быть сокращена до 250 м при условии, что все остальные нормативные требования к трассам для натурбана выполнены. |
10.5. | Процедура старта. |
10.5.1. | После того как судья на старте дал команду "трасса свободна", спортсмен должен стартовать в течение 20 секунд на зеленый сигнал светофора. |
10.6. | Фальстарт. |
10.6.1. | Судья на старте фиксирует фальстарт в случае, когда спортсмен не успевает выполнить старт в течение 20 секунд и стартует до команды "трасса свободна" или после красного сигнала светофора. |
10.6.2. | Если зафиксирован фальстарт, заместитель главного судьи на старте немедленно сообщает об этом главному судье. |
10.6.3. | Главный судья может принять решение о выполнении спортсменом перезаезда в случае, если фальстарт совершен не по вине такого спортсмена. |
10.6.4. | Время перезаезда устанавливает главный судья при условии готовности спортсмена. |
10.7. | Проведение соревнований в спортивной дисциплине "натурбан - одноместные сани - гонка преследования" среди мужчин (приложение N 21). |
10.7.1. | Квалификационный заезд - первый раунд. |
10.7.1.1. | Порядок старта на предварительные заезды определяет жеребьевка, на квалификационный заезд порядок старта соответствует порядку старта в предварительных заездах. |
10.7.1.2. | По результатам квалификационного заезда 16 мужчин, показавших лучшее время, переходят во второй раунд. |
10.7.2. | Соревновательный заезд - второй раунд. |
10.7.2.1. | 16 мужчин образуют 8 пар. Спортсмен, который занял шестнадцатое место в квалификационном заезде, встает в пару с победителем данного заезда. Во второй паре спортсмен с предпоследним временем встает в пару со спортсменом, показавшим второй результат в квалификационном заезде. Последующие пары образуются по тому же принципу. |
10.7.2.2. | В следующий раунд проходят 8 мужчин, являющихся победителями второго раунда в своих парах. |
10.7.2.3. | В случае если в одной паре оба участника показали одинаковое время, то в следующий раунд проходит спортсмен, который стартовал вторым в паре, то есть показавший лучшее время в предыдущем раунде. |
10.7.3. | Соревновательный заезд - третий раунд. |
10.7.3.1. | 8 мужчин образуют 4 пары. Порядок старта основан на времени второго раунда: проигравший встает в пару с победителем предыдущего раунда. Последующие пары образуются по тому же принципу. |
10.7.3.2. | В следующий раунд проходят 4 мужчины, являющиеся победителями третьего раунда в своих парах. |
10.7.3.3. | В случае если в одной паре оба участника показали одинаковое время, то в следующий раунд проходит спортсмен, который стартовал вторым в паре, то есть показавший лучшее время в предыдущем раунде. |
10.7.4. | Соревновательный заезд - финал. |
10.7.4.1. | В финале нет пар, а порядок старта для оставшихся четверых спортсменов основан на времени третьего раунда - от худшего к лучшему. |
10.7.4.2. | Если спортсмены показали одинаковое время в предыдущем раунде, то компьютер автоматически проводит жеребьевку. |
10.7.5. | Результаты. |
10.7.5.1. | Результат соревнований основан на времени спортсмена. |
10.7.5.2. | В финале спортсмены занимают места с 1 по 4. |
10.7.5.3. | По результатам третьего раунда участники занимают места с 5 по 8 согласно показанному времени в данном раунде. |
10.7.5.4. | По результатам второго раунда участники занимают места с 9 по 16 согласно показанному времени в данном раунде. |
10.7.5.5. | По результатам квалификации спортсмены, которые не попали во второй раунд, занимают места начиная с семнадцатого согласно показанному времени в данном раунде. |
10.8. | Проведение соревнований в спортивной дисциплине "натурбан - одноместные сани - гонка преследования" среди женщин (приложение N 21). |
10.8.1. | Квалификационный заезд - первый раунд. |
10.8.1.1. | Порядок старта на предварительные заезды определяет жеребьевка, на квалификационный заезд порядок старта соответствует порядку старта в предварительных заездах. |
10.8.1.2. | По результатам квалификационного заезда 8 женщин, показавших лучшее время, переходят во второй раунд. |
10.8.2. | Соревновательный заезд - второй раунд. |
10.8.2.1. | 8 женщин образуют 4 пары. Спортсменка, которая заняла восьмое место в квалификационном заезде, встает в пару с победителем данного заезда. Во второй паре спортсменка с предпоследним временем встает в пару со спортсменкой, показавшей второй результат по результатам квалификационного заезда. Последующие пары образуются по тому же принципу. |
10.8.2.2. | В следующий раунд проходят 4 женщины, являющиеся победителями второго раунда в своих парах. |
10.8.2.3. | В случае если в одной паре обе участницы показали одинаковое время, то в следующий раунд проходит спортсменка, которая стартовала второй в паре, то есть показавшая лучшее время в предыдущем раунде. |
10.8.3. | Соревновательный заезд - финал. |
10.8.3.1. | В финале нет пар, а порядок старта основан на результате третьего раунда - от худшего к лучшему. |
10.8.3.2. | В случае если спортсменки показали одинаковое время в предыдущем раунде, то компьютер автоматически проводит жеребьевку. |
10.8.4. | Результаты. |
10.8.4.1. | Результат соревнований основан на времени спортсменки. |
10.8.4.2. | В финале спортсменки занимают места с 1 по 4. |
10.8.4.3. | По результатам второго раунда участницы занимают места с 5 по 8 согласно показанному времени в данном раунде. |
10.8.4.4. | По результатам квалификации спортсменки, которые не попали во второй раунд, занимают места начиная с девятого согласно показанному времени в данном раунде. |
10.9. | Проведение соревнований в спортивной дисциплине "натурбан - двухместные сани - гонка преследования" среди мужчин (приложение N 22). |
10.9.1. | Квалификационный заезд - первый раунд. |
10.9.1.1. | Порядок старта на предварительные заезды определяет жеребьевка, на квалификационный заезд порядок старта соответствует порядку старта в предварительных заездах. |
10.9.1.2. | По результатам квалификационного заезда 8 экипажей, показавших лучшее время, переходят во второй раунд. |
10.9.2. | Соревновательный заезд - второй раунд. |
10.9.2.1. | 8 экипажей образуют 4 пары. Экипаж, который занял восьмое место в квалификационном заезде, встает в пару с победителем данного заезда. Во второй паре экипаж с предпоследним временем встает в пару с экипажем, показавшим второй результат по результатам квалификационного заезда. Последующие пары образуются по тому же принципу. |
10.9.2.2. | В следующий раунд проходят 4 экипажа, являющиеся победителями второго раунда в своих парах. |
10.9.2.3. | В случае если в одной паре оба экипажа показали одинаковое время, то в следующий раунд проходит экипаж, который стартовал вторым в паре, то есть показавший лучшее время в предыдущем раунде. |
10.9.3. | Соревновательный заезд - финал. |
10.9.3.1. | В финале нет пар, а порядок старта основан на времени третьего раунда - от худшего к лучшему. |
10.9.3.2. | В случае если экипажи показали одинаковое время в предыдущем раунде, то компьютер автоматически проводит жеребьевку. |
10.9.4. | Результаты. |
10.9.4.1. | Результат соревнований основан на времени экипажа. |
10.8.4.2. | В финале экипажи занимают места с 1 по 4. |
10.9.4.3. | По результатам второго раунда участники занимают места с 5 по 8 согласно показанному времени в данном раунде. |
10.9.4.4. | По результатам квалификации экипажи, которые не попали во второй раунд, занимают места начиная с девятого согласно показанному времени в данном раунде. |
N пары | Второй раунд | N пары | Третий раунд | Порядок старта | Финал |
1 пара | 16 место | 1 пара | 8 место в 1-м раунде | 1 | 1 место во 2-м раунде |
1 место | 1 место в 1-м раунде | 2 | 2 место во 2-м раунде | ||
2 пара | 15 место | 2 пара | 7 место в 1-м раунде | 3 | 3 место во 2-м раунде |
2 место | 2 место в 1-м раунде | 4 | 4 место во 2-м раунде | ||
3 пара | 14 место | 3 пара | 6 место в 1-м раунде | ||
3 место | 3 место в 1-м раунде | ||||
4 пара | 13 место | 4 пара | 5 место в 1-м раунде | ||
4 место | 4 место в 1-м раунде | ||||
5 пара | 12 место | ||||
5 место | |||||
6 пара | 11 место | ||||
6 место | |||||
7 пара | 10 место | ||||
7 место | |||||
8 пара | 9 место | ||||
8 место |
N пары | Второй раунд | Порядок старта | Финал |
1 пара | 8 место | 1 | 1 место во 2-м раунде |
1 место | 2 | 2 место во 2-м раунде | |
2 пара | 7 место | 3 | 3 место во 2-м раунде |
2 место | 4 | 4 место во 2-м раунде | |
3 пара | 6 место | ||
3 место | |||
4 пара | 5 место | ||
4 место |