"Предельный объем средств Фонда национального благосостояния, направляемых на финансирование проекта (млрд. рублей): | не более 290,7"; |
"Минимальная доходность инвестирования средств Фонда национального благосостояния: | 1,5 процента годовых (для облигаций, выпущенных в 2023 году), 0,01 процента годовых на первые 4 года, далее - 1,83 процента годовых (для облигаций, выпущенных в 2026 году)"; |
"Предельный объем средств Фонда национального благосостояния, направляемых на финансирование проекта (млрд. рублей): | не более 60,45"; |
"Минимальная доходность инвестирования средств Фонда национального благосостояния: | 1,5 процента годовых (для облигаций, выпущенных в 2023 - 2025 годах и 2027 году), 0,01 процента годовых на первые 4 года, далее - 1,83 процента годовых (для облигаций, выпущенных в 2026 году)". |
Наименование этапа | Плановый период реализации | Плановый объем финансирования | Плановый период финансирования | Ответственный исполнитель | ||||
начало | окончание | всего | средства Фонда национального благосостояния | начало | окончание | |||
Поставка авиационной техники | - | - | 290693000 | 290693000 | - | - | ||
1. | Поставка самолета SSJ-NEW_1 | - | - | 3781000 | 3781000 | - | - | публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" (далее - ПАО "ОАК"), публичное акционерное общество "Яковлев" (далее - ПАО "Яковлев"), общество с ограниченной ответственностью "Авиакапитал-Сервис" (далее - ООО "АКС") |
1.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
1.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 3781000 | 3781000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
1.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
1.4. | Приемка воздушного судна | июль 2026 г. | июль 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
1.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | июль 2026 г. | август 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
2. | Поставка самолета SSJ-NEW_2 | - | - | 3781000 | 3781000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
2.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
2.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 3781000 | 3781000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
2.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
2.4. | Приемка воздушного судна | август 2026 г. | август 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
2.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | август 2026 г. | сентябрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
3. | Поставка самолета SSJ-NEW_3 | - | - | 3781000 | 3781000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
3.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
3.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 3781000 | 3781000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
3.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
3.4. | Приемка воздушного судна | август 2026 г. | август 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
3.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | август 2026 г. | сентябрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
4. | Поставка самолета SSJ-NEW_4 | - | - | 3781000 | 3781000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
4.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
4.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 3781000 | 3781000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
4.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
4.4. | Приемка воздушного судна | сентябрь 2026 г. | сентябрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
4.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | сентябрь 2026 г. | октябрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
5. | Поставка самолета SSJ-NEW_5 | - | - | 3781000 | 3781000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
5.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
5.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 3781000 | 3781000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
5.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
5.4. | Приемка воздушного судна | сентябрь 2026 г. | сентябрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
5.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | сентябрь 2026 г. | октябрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
6. | Поставка самолета SSJ-NEW_6 | - | - | 3781000 | 3781000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
6.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
6.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 3781000 | 3781000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
6.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
6.4. | Приемка воздушного судна | октябрь 2026 г. | октябрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
6.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | октябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
7. | Поставка самолета SSJ-NEW_7 | - | - | 3781000 | 3781000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
7.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
7.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 3781000 | 3781000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
7.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
7.4. | Приемка воздушного судна | ноябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
7.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | ноябрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
8. | Поставка самолета SSJ-NEW_8 | - | - | 3781000 | 3781000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
8.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
8.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 3781000 | 3781000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
8.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
8.4. | Приемка воздушного судна | ноябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
8.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | ноябрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
9. | Поставка самолета SSJ-NEW_9 | - | - | 3781000 | 3781000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
9.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
9.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 3781000 | 3781000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
9.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
9.4. | Приемка воздушного судна | ноябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
9.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | ноябрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
10. | Поставка самолета SSJ-NEW_10 | - | - | 3781000 | 3781000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
10.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
10.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 3781000 | 3781000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
10.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
10.4. | Приемка воздушного судна | декабрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
10.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | декабрь 2026 г. | январь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
11. | Поставка самолета SSJ-NEW_11 | - | - | 3781000 | 3781000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
11.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
11.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 3781000 | 3781000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
11.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
11.4. | Приемка воздушного судна | декабрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
11.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | декабрь 2026 г. | январь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
12. | Поставка самолета SSJ-NEW_12 | - | - | 3781000 | 3781000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
12.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
12.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 3781000 | 3781000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
12.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
12.4. | Приемка воздушного судна | декабрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
12.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | декабрь 2026 г. | январь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
13. | Поставка самолета МС-21_1 | - | - | 5338000 | 5338000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
13.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
13.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 5338000 | 5338000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
13.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
13.4. | Приемка воздушного судна | декабрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
13.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | декабрь 2026 г. | январь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
14. | Поставка самолета МС-21_2 | - | - | 5338000 | 5338000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
14.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
14.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 5338000 | 5338000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
14.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
14.4. | Приемка воздушного судна | декабрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
14.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | декабрь 2026 г. | январь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
15. | Поставка самолета МС-21_3 | - | - | 5338000 | 5338000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
15.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
15.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 5338000 | 5338000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
15.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
15.4. | Приемка воздушного судна | декабрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
15.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | декабрь 2026 г. | январь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
16. | Поставка самолета МС-21_4 | - | - | 5338000 | 5338000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
16.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
16.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 5338000 | 5338000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
16.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
16.4. | Приемка воздушного судна | декабрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
16.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | декабрь 2026 г. | январь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
17. | Поставка самолета МС-21_5 | - | - | 5338000 | 5338000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
17.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
17.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 5338000 | 5338000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
17.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
17.4. | Приемка воздушного судна | январь 2027 г. | январь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
17.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | январь 2027 г. | февраль 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
18. | Поставка самолета SSJ-NEW_13 | - | - | 3781000 | 3781000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
18.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
18.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 3781000 | 3781000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
18.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
18.4. | Приемка воздушного судна | январь 2027 г. | январь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
18.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | январь 2027 г. | февраль 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
19. | Поставка самолета SSJ-NEW_14 | - | - | 3781000 | 3781000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
19.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
19.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 3781000 | 3781000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
19.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
19.4. | Приемка воздушного судна | февраль 2027 г. | февраль 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
19.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | февраль 2027 г. | март 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
20. | Поставка самолета SSJ-NEW_15 | - | - | 3781000 | 3781000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
20.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
20.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 3781000 | 3781000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
20.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
20.4. | Приемка воздушного судна | февраль 2027 г. | февраль 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
20.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | февраль 2027 г. | март 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
21. | Поставка самолета МС-21_6 | - | - | 5338000 | 5338000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
21.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
21.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 5338000 | 5338000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
21.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
21.4. | Приемка воздушного судна | февраль 2027 г. | февраль 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
21.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | февраль 2027 г. | март 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
22. | Поставка самолета МС-21_7 | - | - | 5338000 | 5338000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
22.1. | Заключение договора поставки | январь 2023 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
22.2. | Перечисление аванса | февраль 2023 г. | декабрь 2026 г. | 5338000 | 5338000 | март 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
22.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
22.4. | Приемка воздушного судна | март 2027 г. | март 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
22.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | март 2027 г. | апрель 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
23. | Поставка самолета МС-21_8 | - | - | 5338000 | 5338000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
23.1. | Заключение договора поставки | январь 2023 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
23.2. | Перечисление аванса | февраль 2023 г. | декабрь 2026 г. | 5338000 | 5338000 | март 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
23.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
23.4. | Приемка воздушного судна | апрель 2027 г. | апрель 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
23.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | апрель 2027 г. | май 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
24. | Поставка самолета МС-21_9 | - | - | 5338000 | 5338000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
24.1. | Заключение договора поставки | январь 2023 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
24.2. | Перечисление аванса | февраль 2023 г. | декабрь 2026 г. | 5338000 | 5338000 | март 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
24.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
24.4. | Приемка воздушного судна | апрель 2027 г. | апрель 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
24.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | апрель 2027 г. | май 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
25. | Поставка самолета SSJ-NEW_16 | - | - | 3781000 | 3781000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
25.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
25.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 3781000 | 3781000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
25.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
25.4. | Приемка воздушного судна | май 2027 г. | май 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
25.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | май 2027 г. | июнь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
26. | Поставка самолета МС-21_10 | - | - | 5338000 | 5338000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
26.1. | Заключение договора поставки | январь 2023 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
26.2. | Перечисление аванса | июнь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 5338000 | 5338000 | июнь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
26.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
26.4. | Приемка воздушного судна | май 2027 г. | май 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
26.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | май 2027 г. | июнь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
27. | Поставка самолета МС-21_11 | - | - | 5338000 | 5338000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
27.1. | Заключение договора поставки | январь 2023 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
27.2. | Перечисление аванса | июнь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 5338000 | 5338000 | июнь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
27.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
27.4. | Приемка воздушного судна | июнь 2027 г. | июнь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
27.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | июнь 2027 г. | июль 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
28. | Поставка самолета МС-21_12 | - | - | 5338000 | 5338000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
28.1. | Заключение договора поставки | январь 2023 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
28.2. | Перечисление аванса | июнь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 5338000 | 5338000 | июнь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
28.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
28.4. | Приемка воздушного судна | июль 2027 г. | июль 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
28.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | июль 2027 г. | август 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
29. | Поставка самолета SSJ-NEW_17 | - | - | 3781000 | 3781000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
29.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
29.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 3781000 | 3781000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
29.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
29.4. | Приемка воздушного судна | август 2027 г. | август 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
29.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | август 2027 г. | сентябрь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
30. | Поставка самолета SSJ-NEW_18 | - | - | 3781000 | 3781000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
30.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
30.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 3781000 | 3781000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
30.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
30.4. | Приемка воздушного судна | август 2027 г. | август 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
30.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | август 2027 г. | сентябрь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
31. | Поставка самолета МС-21_13 | - | - | 5338000 | 5338000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
31.1. | Заключение договора поставки | январь 2023 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
31.2. | Перечисление аванса | сентябрь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 5338000 | 5338000 | сентябрь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
31.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
31.4. | Приемка воздушного судна | август 2027 г. | август 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
31.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | август 2027 г. | сентябрь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
32. | Поставка самолета МС-21_14 | - | - | 5338000 | 5338000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
32.1. | Заключение договора поставки | январь 2023 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
32.2. | Перечисление аванса | сентябрь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 5338000 | 5338000 | сентябрь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
32.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
32.4. | Приемка воздушного судна | сентябрь 2027 г. | сентябрь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
32.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | сентябрь 2027 г. | октябрь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
33. | Поставка самолета Ту-214_1 | - | - | 6005000 | 6005000 | - | - | ПАО "ОАК", акционерное общество "Туполев" (далее - АО "Туполев"), ООО "АКС" |
33.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС" |
33.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 6005000 | 6005000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
33.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
33.4. | Приемка воздушного судна | сентябрь 2027 г. | сентябрь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
33.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | сентябрь 2027 г. | октябрь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
34. | Поставка самолета Ту-214_2 | - | - | 6005000 | 6005000 | - | - | ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС" |
34.1. | Заключение договора поставки | ноябрь 2022 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС" |
34.2. | Перечисление аванса | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 6005000 | 6005000 | январь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
34.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
34.4. | Приемка воздушного судна | сентябрь 2027 г. | сентябрь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
34.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | сентябрь 2027 г. | октябрь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
35. | Поставка самолета МС-21_15 | - | - | 5338000 | 5338000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
35.1. | Заключение договора поставки | январь 2023 г. | февраль 2023 г. | - | - | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
35.2. | Перечисление аванса | сентябрь 2023 г. | декабрь 2026 г. | 5338000 | 5338000 | сентябрь 2023 г. | декабрь 2026 г. | ООО "АКС" |
35.3. | Перечисление остатка по договору поставки | - | - | - | - | - | - | ООО "АКС" |
35.4. | Приемка воздушного судна | октябрь 2027 г. | октябрь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
35.5. | Передача воздушного судна эксплуатанту | октябрь 2027 г. | ноябрь 2027 г. | - | - | - | - | ООО "АКС" |
36. | Поставка самолета SSJ-NEW_19 | - | - | 3781000 | 3781000 | - | - | ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС" |
