АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
февраля 2017 года | Дело № А33-853/2016 |
Красноярск
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 26 января 2017 года.
В окончательной форме решение изготовлено 02 февраля 2017 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Д.С. Куликовой, рассмотрев в судебном заседании с использованием видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Алтайского края
дело по иску открытого акционерного общества «ПАВА» (ИНН <***>,
ОГРН <***>, г.Горно-Алтайск, Республика Алтай)
к обществу с ограниченной ответственностью «ЭКСТРАКОРМ» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г.Ачинск)
к обществу с ограниченной ответственностью «Романовское зерноперерабатывающее предприятие» (Алтайский край, Романовский район, с.Романово),
об истребовании имущества из чужого незаконного владения,
при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:
общества с ограниченной ответственностью «Радуга Агро» (г.Барнаул),
общества с ограниченной ответственностью «ТрансРегион» (Саратовская область, г.Саратов),
в присутствии (в Арбитражном суде Алтайского края):
от истца: ФИО1 - представителя по доверенности от 26.10.2016, личность удостоверена паспортом,
от ответчика ООО «ЭКСТРАКОРМ»: ФИО2 - представителя по доверенности от 29.02.2016, личность удостоверена паспортом,
от ООО «Романовское зерноперерабатывающее предприятие»: ФИО3 - представителя по доверенности от 08.07.2016, личность удостоверена паспортом,
от ООО «Радуга Агро»: ФИО3 - представителя по доверенности от 08.07.2016, личность удостоверена паспортом,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
ФИО4,
установил: открытое акционерное общество «ПАВА» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ЭКСТРАКОРМ» (далее – ответчик) об истребовании имущества, согласно перечню, указанного в исковом заявлении.
Определением от 25.01.2016 исковое заявление оставлено без движения. Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 29.01.2016 возбуждено производство по делу. Определением от 12.07.2016 для участия в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Романовское зерноперерабатывающее предприятие», общество с ограниченной ответственностью «Радуга Агро», общество с ограниченной ответственностью «ТрансРегион». Определением от 14.11.2016, согласно статье 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для участия в деле в качестве соответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью «Романовское зерноперерабатывающее предприятие».
От истца в материалы дела поступило ходатайство об уточнении исковых требований, в которых просит:
истребовать из незаконного владения ООО «Экстракорм» следующее имущество:
№ | Инвентарный номер | Наименование | Кол-во | Фактическое место нахождения имущества | |
1 | Аврора А000203 | Весы | 1 | <...> | |
2 | Аврора А000204 | Весы | 1 | <...> | |
3 | Аврора А000205 | Весы | 1 | <...> | |
4 | Аврора А000206 | Весы | 1 | <...> | |
5 | Аврора А000207 | Весы | 1 | <...> | |
6 | Аврора А000208 | Весы | 1 | <...> | |
7 | Аврора А000209 | Весы | 1 | <...> | |
8 | АврораА000210 | Весы | 1 | <...> | |
9 | Аврора А000213 | Весы | 1 | <...> | |
10 | АврораА000215 | Весы | 1 | <...> | |
11 | АврораА000216 | Весы САЗ 1200 | 1 | Красноярский край, г, Ачинск, ул. ФИО7, 1 | |
12 | Аврора А000247 | КолGHKа топливная ТРК Нарва | 1 | <...> | |
13 | Аврора А000248 | КолGHKа топливная ТРК Нарва | 1 | <...> | |
14 | Аврора А000249 | КолGHKа топливная ТРК Нарва | 1 | <...> | |
15 | Аврора А000257 | Лебедка | 1 | <...> | |
16 | Аврора А000258 | Лебедка | 1 | <...> | |
17 | Аврора А000294 | Циклон горизонтально-осадочный | 1 | <...> | |
18 | Аврора А000295 | Циклон горизонтально-осадочный | 1 | <...> | |
19 | Аврора А000296 | Циклон разгрузительный | 1 | <...> | |
20 | Аврора АОООЗОЗ | Весы SW-2 CAS Corp Ltd | 1 | <...> | |
21 | Аврора А000305 | Весы электронные CASDB-1Н (А5-150) | 1 | <...> | |
22 | Аврора А000355 | Воздуходувка кольцевая РЗ-БВК | 1 | <...> | |
23 | Аврора А000356 | Воздуходувка кольцевая РЗ-БВК | 1 | <...> | |
24 | Аврора А000362 | Головка к шв.маш кл. 38 Д | 1 | <...> | |
25 | Аврора А000363 | Головка к шв.маш кл. 38 Д | 1 | <...> | |
26 | Аврора А000364 | Головка к шв.маш кл. 38 Д | 1 | <...> | |
27 | Аврора А000365 | Головка к шв.маш кл. 38 Д | 1 | <...> | |
28 | Аврора А000366 | Головка к шв.маш кл. 38 Д | 1 | <...> | |
29 | Аврора А000367 | Головка к шв.маш кл. 38 Д | 1 | <...> | |
30 | Аврора А000368 | Головка швейная | 1 | <...> | |
31 | Аврора А000369 | Головка швейная | 1 | <...> | |
32 | Аврора А000370 | Дозатор весовой | 1 | <...> | |
33 | Аврора АОООЗ71 | Дозатор шнековый У2-БДВ | 1 | <...> | |
34 | Аврора А000372 | Дозатор шнековый У2-БДВ | 1 | <...> | |
35 | Аврора А000373 | Дозатор шнековый У2-БДВ | 1 | <...> | |
36 | Аврора А000374 | Дозатор шнековый У2-БДВ | 1 | <...> | |
37 | Аврора А000378 | Компрессор ЗАФ 53к 51 | 1 | <...> | |
38 | Аврора А000395 | ФИО5 просеивающая А1 ДМП | 1 | <...> | |
39 | Аврора А000396 | Машинка швейная | 1 | <...> | |
40 | Аврора А000397 | Машинка швейная | 1 | <...> | |
41 | Аврора А000398 | Машинка швейная | 1 | <...> | |
42 | Аврора А000402 | Разгрузчик днищ аэрационный РЗ-БАА | 1 | <...> | |
43 | Аврора А000403 | Разгрузчик днищ аэрационный РЗ-БАА | 1 | <...> | |
44 | Аврора А000404 | Разгрузчик днищ аэрационный РЗ-БАА | 1 | <...> | |
45 | Аврора А000405 | Разгрузчик днищ аэрационный РЗ-БАА | 1 | <...> | |
46 | Аврора А000406 | Разгрузчик днищ аэрационный РЗ-БАА | 1 | <...> | |
47 | Аврора А000407 | Разгрузчик днищ аэрационный РЗ-БАА | 1 | <...> | |
48 | Аврора А000408 | Разгрузчик днищ аэрационный РЗ-БАА | 1 | <...> | |
49 | Аврора А000409 | Разгрузчик днищ аэрационный РЗ-БАА | 1 | <...> | |
50 | АврораА000410 | Разгрузчик днищ аэрационный РЗ-БАА | 1 | <...> | |
51 | Аврора А0004И | Разгрузчик днищ аэрационный РЗ-БАА | 1 | <...> | |
52 | Аврора А000412 | Разгрузчик днищ аэрационный РЗ-БАА | 1 | <...> | |
53 | Аврора А000413 | Разгрузчик днищ аэрационный РЗ-БАА | 1 | <...> | |
54 | Аврора А000414 | Разгрузчик днищ аэрационный РЗ-БАА | 1 | <...> | |
55 | АврораА000415 | Разгрузчик днищ аэрационный РЗ-БАА | 1 | <...> | |
56 | Аврора А000416 | Разгрузчик днищ аэрационный РЗ-БАА | 1 | <...> | |
57 | Аврора А000417 | Разгрузчик днищ аэрационный РЗ-БАА | 1 | <...> | |
58 | Аврора А000419 | Разгрузчик днищ аэрационный РЗ-БАА | 1 | <...> | |
59 | Аврора А000420 | Разгрузчик днищ аэрационный РЗ-БАА | 1 | <...> | |
60 | АврораА000421 | Разгрузчик днищ аэрационный РЗ-БАА | 1 | <...> | |
61 | Аврора А000423 | Спуск винтовой | 1 | <...> | |
62 | Аврора А000424 | Спуск винтовой | 1 | <...> | |
63 | Аврора А000425 | Спуск винтовой | 1 | <...> | |
64 | Аврора А000426 | Спуск винтовой | 1 | <...> | |
65 | Аврора А000427 | Спуск винтовой | 1 | <...> | |
66 | Аврора А000434 | Устройство отпускное У2-БУО | 1 | <...> | |
67 | Аврора А000435 | Устройство отпускное У2-БУО | 1 | <...> | |
68 | Аврора А000438 | Устройство отпускное У2-БУО | 1 | <...> | |
69 | Аврора А000441 | Устройство отпускное У2-БУО | 1 | <...> | |
70 | Аврора А000448 | Устройство отпускное У2-БУО | 1 | <...> | |
71 | Аврора А000457 | Весы МW-120 | 1 | <...> | |
72 | Аврора А000458 | Диафаноскоп ДСЗ-2 | 1 | <...> | |
73 | Аврора А000459 | Мельничка ЕМП | 1 | <...> | |
74 | Аврора А000460 | Мельничка ЛЭМ | 1 | <...> | |
75 | Аврора А000463 | Печь хлебопекарная | 1 | <...> | |
76 | Аврора А000466 | Прибор ФИО6 | 1 | <...> | |
77 | Аврора А000468 | Прибор ФЭК-56 | 1 | <...> | |
78 | Аврора А000469 | Прибор Чижовой | 1 | <...> | |
79 | Аврора А000470 | Стойка приборная ТУ-25111632 | 1 | <...> | |
80 | Аврора А000471 | Стойка ПУ 4.115004 ПС | 1 | <...> | |
81 | Аврора А000472 | Термостат | 1 | <...> | |
82 | Аврора А000475 | Шкаф вытяжной | 1 | <...> | |
83 | Аврора А000476 | Шкаф вытяжной | 1 | <...> | |
84 | Аврора А000485 | Вибропитатель У1-БВР-1 | 1 | <...> | |
85 | Аврора А000486 | Вибропитатель У1-БВР-1 | 1 | <...> | |
86 | Аврора А000589 | Компрессор ЗАФ 49 | 1 | <...> | |
87 | Аврора А000590 | Компрессор ЗАФ 49 | 1 | <...> | |
88 | Аврора А000599 | Компрессор ЗАФ 57ю-52л | 1 | <...> | |
89 | Аврора А000629 | ФИО5 вымольная бичевая А1 БВГ | 1 | <...> | |
90 | Аврора А000630 | ФИО5 вымольная бичевая А1 БВГ | 1 | <...> | |
91 | АврораА000631 | ФИО5 вымольная бичевая А1 БВГ | 1 | <...> | |
92 | Аврора А000632 | ФИО5 вымольная бичевая А1 БВГ | 1 | <...> | |
93 | Аврора А000636 | Насос для воды К-4/90/35 | 1 | <...> | |
94 | Аврора А000637 | Насос для воды К-4/90/35 | 1 | <...> | |
95 | Аврора А000638 | Насос для воды К-4/90/35 | 1 | <...> | |
96 | Аврора А000646 | Полумуфта | 1 | <...> | |
97 | Аврора А000647 | Полумуфта | 1 | <...> | |
98 | Аврора А000648 | Полумуфта | 1 | <...> | |
99 | Аврора А000649 | Полумуфта | 1 | <...> | |
100 | Аврора А000650 | Полумуфта | 1 | <...> | |
101 | АврораА000651 | Полумуфта | 1 | <...> | |
102 | Аврора А000652 | Полумуфта | 1 | <...> | |
103 | Аврора А000653 | Полумуфта | 1 | <...> | |
104 | Аврора А000654 | Полумуфта | 1 | <...> | |
105 | Аврора А000655 | Полумуфта | 1 | <...> | |
106 | Аврора А000656 | Полумуфта | 1 | <...> | |
107 | Аврора А000657 | Полумуфта | 1 | <...> | |
108 | Аврора А000658 | Полумуфта | 1 | <...> | |
109 | Аврора А000659 | Полумуфта | 1 | <...> | |
ПО | Аврора А000660 | Полумуфта | 1 | <...> | |
111 | АврораА000661 | Полумуфта | 1 | <...> | |
112 | Аврора А000662 | Полумуфта | 1 | <...> | |
113 | Аврора А000663 | Полумуфта | 1 | <...> | |
114 | Аврора А000664 | Полумуфта | 1 | <...> | |
115 | Аврора А000665 | Полумуфта | 1 | <...> | |
116 | Аврора А000666 | Полумуфта | 1 | <...> | |
117 | Аврора А000667 | Полумуфта | 1 | <...> | |
118 | Аврора А000668 | Полумуфта | 1 | <...> | |
119 | Аврора А000669 | Полумуфта | 1 | <...> | |
120 | Аврора А000670 | Полумуфта | 1 | <...> | |
121 | Аврора А000671 | Полумуфта | 1 | <...> | |
122 | Аврора А000672 | Полумуфта | 1 | <...> | |
123 | Аврора А000673 | Полумуфта | 1 | <...> | |
124 | Аврора А000674 | Полумуфта | 1 | <...> | |
125 | Аврора А000675 | Полумуфта | 1 | <...> | |
126 | Аврора А000676 | Прибор импульсный | 1 | <...> | |
127 | Аврора А000677 | Прибор импульсный | 1 | <...> | |
128 | Аврора А000678 | Прибор импульсный | 1 | <...> | |
129 | Аврора А000679 | Прибор импульсный | 1 | <...> | |
130 | Аврора А000680 | Прибор импульсный | 1 | <...> | |
131 | Аврора А000681 | Пульт А-90 | 1 | <...> | |
132 | Аврора А000682 | Пульт пожарной сигнализации ППС на 60 луч | 1 | <...> | |
133 | Аврора А000683 | Пульт пожарной сигнализации ППС на 60 луч | 1 | <...> | |
134 | Аврора А000684 | Пульт САУ-1 | 1 | <...> | |
135 | Аврора А000685 | Пульт САУ-1 | 1 | <...> | |
136 | Аврора А000686 | Пульт САУ-1 | 1 | <...> | |
137 | Аврора А000701 | Расходомер зерна УРЗ-1 | 1 | <...> | |
138 | Аврора А000702 | Расходомер зерна УРЗ-1 | 1 | <...> | |
139 | Аврора А000703 | Расходомер зерна УРЗ-1 | 1 | <...> | |
140 | Аврора А000704 | Расходомер зерна УРЗ-1 | 1 | <...> | |
141 | Аврора А000705 | Расходомер зерна УРЗ-1 | 1 | <...> | |
142 | Аврора А000706 | Расходомер зерна УРЗ-1 | 1 | <...> | |
143 | Аврора А000707 | Расходомер зерна УРЗ-1 | 1 | <...> | |
144 | Аврора А000708 | Расходомер зерна УРЗ-1 | 1 | <...> | |
145 | Аврора А000709 | Расходомер зерна УРЗ-1 | 1 | <...> | |
146 | АврораА000710 | Расходомер зерна УРЗ-1 | 1 | <...> | |
147 | АврораА000711 | Расходомер зерна УРЗ-1 | 1 | <...> | |
148 | Аврора А000712 | Расходомер зерна УРЗ-1 | 1 | <...> | |
149 | АврораА000713 | Расходомер зерна УРЗ-1 | 1 | <...> | |
150 | Аврора А000714 | Расходомер зерна УРЗ-1 | 1 | <...> | |
151 | Аврора А000715 | Расходомер зерна УРЗ-1 | 1 | <...> | |
152 | Аврора А000716 | Расходомер зерна УРЗ-1 | 1 | <...> | |
153 | Аврора А000823 | Станок вальцовый А-1-БЗН | 1 | <...> | |
154 | Аврора А000853 | Циклон разгрузительный | 1 | <...> | |
155 | Аврора А000854 | Циклон разгрузительный | 1 | <...> | |
156 | Аврора А000855 | Циклон разгрузительный | 1 | <...> | |
157 | Аврора А000856 | Циклон разгрузительный | 1 | <...> | |
158 | Аврора А000857 | Циклон разгрузительный | 1 | <...> | |
159 | Аврора А000858 | Циклон разгрузительный | 1 | <...> | |
160 | Аврора А000859 | Циклон разгрузительный | 1 | <...> | |
161 | Аврора А000860 | Циклон разгрузительный | 1 | <...> | |
162 | Аврора А000861 | Циклон разгрузительный | 1 | <...> | |
163 | Аврора А000862 | Циклон разгрузительный | 1 | <...> | |
164 | Аврора А000863 | Циклон разгрузительный | 1 | <...> | |
165 | Аврора А000864 | Циклон разгрузительный | 1 | <...> | |
166 | Аврора А000865 | Циклон разгрузительный | 1 | <...> | |
167 | Аврора А000866 | Щит контактный | 1 | <...> | |
168 | Аврора А000867 | Щит контактный | 1 | <...> | |
169 | Аврора А000868 | Щит контактный | 1 | <...> | |
170 | Аврора А000869 | Щит контактный | 1 | <...> | |
171 | Аврора А000870 | Щит контактный | 1 | <...> | |
172 | АврораА000871 | Щит контактный | 1 | <...> | |
173 | Аврора А000872 | Щит контактный | 1 | <...> | |
174 | Аврора А000873 | Щит секции А | 1 | <...> | |
175 | Аврора А000874 | Щит секции Б | 1 | <...> | |
176 | Аврора А000880 | Лебедка | 1 | <...> | |
177 | Аврора А000886 | Электрошпалоподбойка ЭШП-9 | 1 | <...> | |
178 | Аврора А000887 | Электрошпалоподбойка ЭШП-9 | 1 | <...> | |
179 | Аврора А000888 | Электрошпалоподбойка ЭШП-9 | 1 | <...> | |
180 | Аврора А000889 | Электрошпалоподбойка ЭШП-9 | 1 | <...> | |
181 | Аврора А000892 | Аппарат весовыбойный полуавтоматический | 1 | <...> | |
182 | Аврора А000893 | Аппарат весовыбойный полуавтоматический | 1 | <...> | |
183 | Аврора А000894 | Аппарат весовыбойный полуавтоматический | 1 | <...> | |
184 | Аврора А000919 | Весы электронные CASDB-1Н (АS-150) | 1 | <...> | |
185 | Аврора А000933 | Затвор шлюзовой GHK 240 | 1 | <...> | |
186 | Аврора А000934 | Затвор шлюзовой GHK 240 | 1 | <...> | |
187 | Аврора А000937 | Камнеотборник БКТ | 1 | <...> | |
188 | Аврора А000947 | Кюбеля | 1 | <...> | |
189 | Аврора А000953 | ФИО5 мешкозашивочная | 1 | <...> | |
190 | Аврора А000954 | ФИО5 мешкозашивочная | 1 | <...> | |
191 | Аврора А000955 | ФИО5 обоечная Вьюга | 1 | <...> | |
192 | Аврора А000956 | ФИО5 обоечная Вьюга | 1 | <...> | |
193 | Аврора А000959 | Нория | 1 | <...> | |
194 | Аврора А000960 | Нория | 1 | <...> | |
195 | АврораА000961 | Нория 1-10/5-45 | 1 | <...> | |
196 | Аврора А000962 | Нория 1/10-25 | 1 | <...> | |
197 | Аврора А000963 | Нория 1/10-25 | 1 | <...> | |
198 | Аврора А000964 | Нория 1/20 | 1 | <...> | |
199 | Аврора А000965 | Нория 1/20 | 1 | <...> | |
200 | Аврора А000966 | Нория 2/10 | 1 | <...> | |
201 | Аврора А000967 | Нория 2/20 | 1 | <...> | |
202 | Аврора А000968 | Нория 2/20 | 1 | <...> | |
203 | Аврора А000969 | Нория 2/20 | 1 | <...> | |
204 | Аврора А000970 | Нория 20/20 | 1 | <...> | |
205 | Аврора А000971 | Нория 20/20 | 1 | <...> | |
206 | Аврора А000972 | Нория ленточная | 1 | <...> | |
207 | Аврора А000973 | Нория ленточная | 1 | <...> | |
208 | Аврора А000974 | Нория ленточная | 1 | <...> | |
209 | Аврора А000975 | Нория ленточная | 1 | <...> | |
210 | Аврора А000976 | Нория ленточная центробежно-гравитационная | 1 | <...> | |
211 | Аврора А000977 | Нория НГЦ 1/20 | 1 | <...> | |
212 | Аврора А000978 | Нория НГЦ 2x20 | 1 | <...> | |
213 | Аврора А000979 | Нория НГЦ 2x20 | 1 | <...> | |
214 | Аврора А000980 | Нория НГЦ-2/10 | 1 | <...> | |
215 | АврораА000981 | Нория НЦ 1/20 | 1 | <...> | |
216 | Аврора А000982 | Нория НЦ 1/20 | 1 | <...> | |
217 | Аврора А000983 | Нория НЦ 1/20 | 1 | <...> | |
218 | Аврора А000984 | Нория НЦ 1/20 | 1 | <...> | |
219 | Аврора А000985 | Нория НЦ 100 | 1 | <...> | |
220 | Аврора А000986 | Нория НЦ 2/10 | 1 | <...> | |
221 | Аврора А000987 | Нория НЦ 2/20 | 1 | <...> | |
222 | Аврора А000988 | Нория НЦ 2/25 | 1 | <...> | |
223 | Аврора А000989 | Нория НЦ 2/30 | 1 | <...> | |
224 | Аврора А000990 | Обойка ЗОН №5 | 1 | <...> | |
225 | Аврора А000993 | Питатель шлюзовой РЗ БШп-2 | 1 | <...> | |
226 | Аврора А000994 | Питатель шлюзовой РЗ БШп-3 | 1 | <...> | |
227 | Аврора А000995 | Питатель шлюзовой РЗ БШп-3 | 1 | <...> | |
228 | Аврора А000999 | Питатель шлюзовый РЗ-БШП 3 | 1 | <...> | |
229 | АврораА001000 | Питатель шлюзовый РЗ-БШП 3 | 1 | <...> | |
230 | АврораА001005 | Рассев ЗРШ | 1 | <...> | |
231 | Аврора А001006 | Рассев ЗРШ | 1 | <...> | |
232 | Аврора А001007 | Рассев ЗРШ | 1 | <...> | |
233 | АврораА001008 | Рассев ЗРШ | 1 | <...> | |
234 | АврораА001009 | Рассев ЗРШ | 1 | <...> | |
235 | Аврора А001010 | Рассев ЗЩРШ-4м | 1 | <...> | |
236 | Аврора А001017 | Силос 30 м3 | 1 | <...> | |
237 | АврораА001018 | Силос 30 м3 | 1 | <...> | |
238 | АврораА001019 | Силоса | 1 | <...> | |
239 | АврораА001020 | Силоса | 1 | <...> | |
240 | АврораА001021 | Силоса | 1 | <...> | |
241 | АврораА001022 | Силоса | 1 | <...> | |
242 | Аврора А001023 | Силоса | 1 | <...> | |
243 | Аврора А001024 | Силоса | 1 | <...> | |
244 | Аврора А001025 | Силоса | 1 | <...> | |
245 | Аврора А001026 | Силоса | 1 | <...> | |
246 | АврораА001027 | Силоса | 1 | <...> | |
247 | АврораА001028 | Силоса | 1 | <...> | |
248 | Аврора А001029 | Силоса | 1 | <...> | |
249 | Аврора А001035 | Станок вальцовый | 1 | <...> | |
250 | Аврора А001036 | Станок вальцовый | 1 | <...> | |
251 | АврораА001038 | Станок вальцовый | 1 | <...> | |
252 | Аврора А001039 | Станок вальцовый | 1 | <...> | |
253 | АврораА001040 | Станок вальцовый | 1 | <...> | |
254 | Аврора А001041 | Станок вальцовый | 1 | <...> | |
255 | Аврора А001042 | Станок вальцовый | 1 | <...> | |
256 | Аврора А001064 | Таль электрическая г/п 1тн Н 6м | 1 | <...> | |
257 | Аврора А001075 | Установка УЦ-38 циклон | 1 | <...> | |
258 | АврораА001076 | Фильтр | 1 | <...> | |
259 | Аврора А001077 | Фильтр БФМ-90 | 1 | <...> | |
260 | Аврора А001078 | Фильтр БФМ-90 | 1 | <...> | |
261 | АврораА001081 | Циклон разгрузительный | 1 | <...> | |
262 | Аврора А001086 | Шнек | 1 | <...> | |
263 | АврораА001087 | Шнек | 1 | <...> | |
264 | АврораА001094 | Влагомер WILE - 55 | 1 | <...> | |
265 | АврораА001096 | Емкость-цистерна 23 м. куб. | 1 | <...> | |
266 | Аврора А001134 | Лебедка | 1 | <...> | |
267 | Аврора А001135 | Лебедка | 1 | <...> | |
268 | Аврора А001136 | Линия выгрузки зерна | 1 | <...> | |
269 | Аврора А001137 | Насос Гном | 1 | <...> | |
270 | Аврора А001138 | Насос Гном | 1 | <...> | |
271 | АврораА001159 | Пульт А-90 | 1 | <...> | |
272 | Аврора А001160 | Пульт А-90 | 1 | <...> | |
273 | Аврора А001161 | Радиостанция | 1 | <...> | |
274 | Аврора А001192 | Силос металлический 32 м. куб. | 1 | <...> | |
275 | АврораА001193 | Силос металлический 32 см. куб. | 1 | <...> | |
276 | АврораА001194 | Силос металлический 32 см. куб. | 1 | <...> | |
277 | Аврора А001196 | Таль электрическая г/п 1тн Н 6м | 1 | <...> | |
278 | Аврора А001211 | Циклон 4 БЦШ | 1 | <...> | |
279 | Аврора А001212 | Циклон 4 БЦШ | 1 | <...> | |
280 | Аврора А001213 | Циклон 4 БЦШ | 1 | <...> | |
281 | АврораА001214 | Циклон 4 БЦШ | 1 | <...> | |
282 | АврораА001215 | Циклон горизонтально-инерционный БИС-12 | 1 | <...> | |
283 | Аврора А001216 | Циклон горизонтальный | 1 | <...> | |
284 | АврораА001217 | Циклон горизонтальный | 1 | <...> | |
285 | АврораА001218 | Циклон ЦОЛ | 1 | <...> | |
286 | Аврора А0О0158 | Лебедка | 1 | <...> | |
287 | АврораА000160 | ФИО5 мешкозашивочная NР-7А | 1 | <...> | |
288 | Аврора АООО161 | ФИО5 мешкозашивочная NР-7А | 1 | <...> | |
289 | АврораА000162 | ФИО5 мешкозашивочная АА-6 | 1 | <...> | |
290 | АврораАООО163 | Насос Гном | 1 | <...> | |
291 | АврораАООО178 | Пульт ДК -2500 | 1 | <...> | |
292 | Аврора АООО181 | Сепаратор электромагнитный | 1 | <...> | |
293 | Аврора АООО183 | Станок наждачный | 1 | <...> | |
294 | АврораАООО187 | Установка для бестарного хранения | 1 | <...> | |
295 | АврораАООО188 | Циклон 4 БЦШ | 1 | <...> | |
296 | Аврора АООО189 | Циклон 4 БЦШ | 1 | <...> | |
297 | Аврора АООО190 | Циклон 4 БЦШ | 1 | <...> | |
298 | АврораА000191 | Циклон 4 БЦШ | 1 | <...> | |
299 | АврораАООО192 | Циклон УЦ | 1 | <...> | |
300 | Аврора АООО193 | Циклон ЦОЛ | 1 | <...> | |
301 | АврораК000001 | Насосная станция А1-ГГО А1С-80 Не реле защиты | 1 | <...>, | |
302 | Аврора К000002 | АвтобензоколGHKа | 1 | <...>, | |
303 | Аврора К000003 | АвтобензоколGHKа | 1 | <...>, | |
304 | Аврора К000004 | Автомат сварочный А-123 | 1 | <...>, | |
305 | Аврора К000005 | Автомобилепогрузчик НБП-50 | 1 | <...>, | |
306 | Аврора К000006 | Агрегат сварочный | 1 | <...>, | |
307 | Аврора К000007 | Весы НЬ-100 100/0.01 г (ГОСТ 24104-01) | 1 | <...>, | |
308 | Аврора К000008 | Весы автомобильные АЦ-30 | 1 | <...>, | |
309 | Аврора К000009 | Весы ВЛКТ-500 | 1 | <...>, | |
310 | АврораКОООО10 | Весы ВЛКТ-500 | 1 | <...>, | |
311 | Аврора КОООО11 | Весы ВРЛ-1 | 1 | <...>, | |
312 | Аврора КОООО 12 | Весы ВРЛ-1 | 1 | <...>, | |
313 | АврораКОООО13 | Весы ВРЛ-1 | 1 | <...>, | |
314 | АврораКОООО14 | Влагомер ИВЗ-М17 | 1 | <...>, | |
315 | Аврора КОООО15 | Тележка сбрасывающая | 1 | <...>, | |
316 | АврораКОООО16 | Тележка сбрасывающая | 1 | <...>, | |
317 | Аврора КОООО 17 | Тележка сбрасывающая | 1 | <...>, | |
318 | АврораКОООО18 | Тележка сбрасывающая | 1 | <...>, | |
319 | АврораКОООО19 | Тележка сбрасывающая | 1 | <...>, | |
320 | Аврора К000020 | Тележка сбрасывающая | 1 | <...>, | |
321 | АврораК000021 | Триер У-9УТО-6 | 1 | <...>, | |
322 | Аврора К000022 | Триер У-9УТО-6 | 1 | <...>, | |
323 | Аврора К000023 | Котел эл.ЭВТ-33 "ЦМТЕКМ" | 1 | <...>, | |
324 | Аврора К000024 | Насос вакуумный УВД 10000А на автомобиль | 1 | <...>, | |
325 | Аврора К000025 | Печь муфельная «Спол» | 1 | <...>, | |
326 | Аврора К000026 | Установка Марс-температура зерна | 1 | <...>, | |
327 | Аврора К000027 | Гидромер ВИТ-1 | 1 | <...>, | |
328 | Аврора К000028 | Комплект лабораторный ЛКН | 1 | <...>, | |
329 | Аврора К000029 | Мельничка У1-ЕМЛ | 1 | <...>, | |
330 | Аврора К0О0030 | Тестомесилка лаб. У1-ЕТК | 1 | <...>, | |
331 | АврораК000031 | Сепаратор А-1 БИС-100 | 1 | <...>, | |
332 | Аврора К000032 | Сепаратор А-1 БИС-100 | 1 | <...>, | |
333 | Аврора КООООЗЗ | Сушилка ДСП-24 (шахта) | 1 | <...>, | |
334 | Аврора М000044 | Бункер оперативный ОГП | 1 | <...> | |
335 | Аврора М000045 | Водоем 100 м3 №1 | 1 | <...> | |
336 | Аврора М000046 | Водоем 100 м3 | 1 | <...> | |
337 | Аврора М000047 | Водоем 100 м3 №6 | 1 | <...> | |
338 | Аврора М000048 | Водоем 100 м3 №8 | 1 | <...> | |
339 | Аврора М000049 | Водоем № 9 300 м3 | 1 | <...> | |
340 | Аврора М000050 | Водоем 50 м3 | 1 | <...> | |
341 | Аврора М000051 | Водоем №350 м3 | 1 | <...> | |
342 | Аврора М000052 | Водоем № 450 м3 | 1 | <...> | |
343 | Аврора М000053 | Водоем № 750 м3 | 1 | <...> | |
344 | Аврора М000054 | Водопровод 200 м | 1 | <...> | |
345 | Аврора М000055 | Водопровод 980 м | 1 | <...> | |
346 | Аврора М000060 | Дежа №1 | 1 | <...> | |
347 | Аврора М000061 | Дежа №2 | 1 | <...> | |
348 | Аврора М000062 | Дежа №3 | 1 | <...> | |
349 | Аврора М000063 | Дежа № 4 | 1 | <...> | |
350 | Аврора М000064 | Дежа №5 | 1 | <...> | |
351 | Аврора М000065 | Дежа №7 | 1 | <...> | |
352 | Аврора М000066 | Дежа № 6 | 1 | <...> | |
