АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е
Дело № А43-24505/2022
город Нижний Новгород « 21» сентября 2022 года
Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
судьи Бодровой Натальи Владимировны (шифр 14-606)
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Смирновой Н.И., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, город Нижний Новгород (ИНН <***>, ОГРН <***>)
к ответчику: индивидуальному предпринимателю ФИО1, рабочий поселок Сява Шахунксого района Нижегородской области (ИНН <***>, ОГРН <***>)
о внесении изменений в договор,
при участии в судебном заседании представителей сторон:
от истца: не явились, извещены,
от ответчика: ФИО2, предприниматель лично, паспорт,
установил: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области (далее – Министерство) обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – Предприниматель) о внесении изменений в договор аренды лесного участка № 483 от 22.06.2011 в редакции, указанной в просительной части иска.
Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, представил ходатайство об уточнении исковых требований, в котором просит внести в договор аренды лесного участка № 483 от 22 июня 2011 года изменения следующего содержания:
1. Пункт 1 Договора изложить в следующей редакции: «По настоящему договору Арендодатель, действующий в соответствии со ст. 72, 74 Лесного кодекса РФ, на основании протокола № 4 от «08» июня 2011 года о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование лесной участок,определенный в пункте 2 настоящего договора (далее - лесной участок).»
2. Пункт 2 Договора изложить в следующей редакции: «Лесной участок площадью 8 439,0 га, предоставляемый в аренду по настоящему Договору, расположен в Шахунском районе Нижегородской области, Шахунском районном лесничестве, Сявское участковое лесничество, кварталы 4, 5, 9, 10, 14-18, 23-28, 35-38, 45, 52, 53, 66-68, 70-76, 81-84, 89-91, 97, 98, 106-108, 113-115, 119-121, 126, 127, 130, 131; Вахтанское участковое лесничество часть квартала 100.
Кадастровые номера лесного (земельного) лесного участка: 52:03:0000000:608, 52:03:00000000:611.»
2. Пункт 5 Договора дополнить подпунктом 5.3 в следующей редакции: «5.3 Годовой размер арендной платы по настоящему Договору составляет:
в 2022 г. – 6 328 513,50 (шесть миллионов триста двадцать восемь тысяч пятьсот тринадцать рублей 50 копеек);
в 2023-2027 г. – 6 574 306,13 (шесть миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи триста шесть рублей 13 копеек);
в 2028 г. (по 28.07.) – 3 790 294,76 (три миллиона семьсот девяносто тысяч двести девяносто четыре рубля 76 копеек).
Арендная плата с 2022 - 2028 г. рассчитана с учетом повышающего коэффициента по постановлению Правительства РФ от 12.10.2019 № 1318 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности».
2. Приложение № 2, 5 Договора изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к договору аренды
лесного участка от 22.06.2011 № 483
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
лесного участка и его насаждений
1.Распределение земель
(га)
Общая площадь всего | В том числе | |||||||||||
лесные земли | нелесные земли | |||||||||||
занятые лесными насаждениями | лесные культуры | Не занятые лесными насаждениями | итого | дороги, просеки | сенокосы | болота | воды | пастбища, луга | усадьбы | прочие | итого | |
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8439,0 | 7753,5 | 1131,2 | 54,8 | 7808,3 | 137,6 | 351,3 | 52,8 | 26,6 | 1,6 | 11,0 | 49,8 | 630,7 |
2. Характеристика насаждений
Целевое назначение лесов | Лесничество | Участковое лесничество | Лесной квартал/лесотаксационный выдел | Хозяйство, преобладающая порода | Площадь (га)/ запас древесины (тыс. м3) | В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс, куб. м) | |||
молодняки | средневозрастные | приспевающие | спелые и перестойные | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Защитные леса | Шахунское | Сявское, Вахтанское | Кв. 4 (20,23-31,34,38,42,44,53-55), кв. 5 (5,12,19,31,37,40,41,49,52,53), кв. 9 (6,7,15,32,38), кв. 10 (9,10-12-14,22,35,47), кв. 14 (1-28), кв. 15 (1-20), кв. 16 (1-33), кв. 17 (1-37), кв. 18 (1-73), кв. 23 (1-61), кв. 24 (1-33), кв. 25 (1-40), кв. 26 (1-55), кв. 27 (1-25), кв. 28 (1-16), кв. 35 (1-29), кв. 36 (1-18,20-67,69-110,112-131), кв. 37 (1-38), кв. 38 (1-26), кв. 45 (1-59), кв. 52 (1-71), кв. 53 (1-115), кв. 66 (1-56), кв. 67 (1-55), кв. 68 (1-59), кв. 70 (1-38),кв. 71 (1-38), кв. 72 (1-37), кв. 73 (1-37), кв. 74 (1-68), кв. 75 (1-55), кв. 76 (1-69), кв. 81 (1), кв. 82 (6-15,20,23-27,31,36-38,40,50,62-64,66,67), кв. 84 (3,8,22,26,35,37,46), кв. 90 (4-9,19,20,26,27,30,32,33,35,36,38,39,41), кв. 91 (29), кв. 98 (6-11,26,29-33,35-40,44-47,50), кв. 100 (1-19,26-30), кв. 106 (26,27,68), кв. 107 (10,11,18,25-27,31,34), кв. 113 (15-17,25,27-39,43,49,50,51-58,62,66-74,77,79,80-87), кв. 114 (1,2,35,36,42,48,58), кв. 115 (36,38-41,46,52), кв. 119 (1,2,8,9,13-17,19-21,25-27,59,60), кв. 120 (7,15,19-38,40,41,43,44,52,56,59,60), кв. 121 (2-4,15,17-23,35-43), кв. 126 (4,8,10,17,27,39,40,46,53,56-59), кв. 127 (6,9,10,12,15,24), кв. 130 (2,8,9,23-26,27-29,), кв. 131 (7-9,14,15,25-29,32-34,36,40) | ,Хозяйство - Хвойное | |||||
Сосна | 1502,0/339,9 | 283,0/36,3 | 765,0/191,9 | 150,0/35,1 | 304,0/76,6 | ||||
Ель | 344,0/66,0 | 53,0/5,1 | 236,0/46,4 | 32,0/8,2 | 23,0/6,3 | ||||
Итого хвойных: | 1846,0/405,9 | 336,0/41,4 | 1001,0/238,3 | 182,0/43,3 | 327,0/82,9 | ||||
Хозяйство – Твердолиственное | |||||||||
Дуб низкоствольный | 2,0/0,3 | - | - | - | 2,0/0,3 | ||||
Итого твердолиственных: | 2,0/0,3 | - | - | - | 2,0/0,3 | ||||
Хозяйство – Мягколиственное | |||||||||
Береза | 1406,0/224,2 | 38,0/1,5 | 582,0/84,3 | 188,0/36,3 | 598,0/102,1 | ||||
Осина | 116,0/22,2 | 17,0/0,9 | 16,0/2,0 | 1,0/0,4 | 82,0/18,9 | ||||
Ольха с. | 15,0/1,3 | 1,0/- | 8,0/0,8 | 3,0/0,2 | 3,0/0,3 | ||||
Ольха ч. | 47,0/4,3 | 11,0/0,2 | 22,0/2,3 | 3,0/0,4 | 12,0/1,4 | ||||
Липа | 9,0/2,0 | - | - | - | 9,0/2,0 | ||||
Итого мягколиственных: | 1594,0/254,0 | 67,0/2,6 | 628,0/89,4 | 195,0/37,3 | 704,0/124,7 | ||||
Всего: | 3442,0/660,2 | 403,0/44,0 | 1629,0/327,7 | 377,0/80,6 | 1033,0/207,9 | ||||
Эксплуатационные леса | Шахунское | Сявское, Вахтанское | Кв. 4 (1-19,21-22,32-33,35-37,39-41,43,45-52,56,57), кв. 5 (1-4,6-11,13-18,20-30,32-36,38,39,42-48,50,51,54-57), кв. 9 (1-5,8-14,16-31,33-37,39,40), кв. 10 (1-8,11,15-21,23-34,36-46,48), кв. 81 (2-54), кв. 82 (1-5,16-18,19,21,22,24-26,32-35,39,41-49,51-61,65,68-70), кв. 83 (1-16, 18-36), кв. 84 (1,2,4,4-7,9-21,23-25,27-34,36,38-45,47-52), кв. 89 (1-39), кв. 90 (1-3,10-18,21-25,28,29,31-34,37,40,42-44), кв. 91 (1-28,30-51), кв. 97 (1-79), кв. 98 (1-3,4,5,12-25,27,28,34,41-43,48,49), кв. 100 (20-25,31-35), кв. 106 (1-25,28-67,69-71), кв. 107 (1-9,12-17,19-24,28-30,32,33,35-46), кв. 108 (1-17), кв. 113 (1-4,6-14,18-24,26,40-42,44-48,52,59-61,63-65,75,76,78,88-91), кв. 114 (3-34,37-41,43-47,49-57,59-63), кв. 115 (1-35,37,42-45,47-51,53-55), кв. 119 (10-12,18,22-24,28-58,61-63), кв. 120 (1-6,8-14,16-18,39,42,45-51,53-55,57,58,61-63), кв. 121 (1,5-14,16,24-34,44-46), кв. 126 (1-3,5-7,9,11-16,18-26,28-38,41-45,47-52,54,55,60-63), кв. 127 (1-5,7,8,11,13,14,16,23,25-27), кв. 130 (1,3-7,10-22,30-33), кв. 131 (1-6,10-13,16-24,30,31,35,37-39,41) | Хозяйство – Хвойное | |||||
Сосна | 1152,0/290,1 | 56,0/5,8 | 392,0/99,9 | 541,0/139,8 | 163,0/44,6 | ||||
Ель | 475,0/52,3 | 324,0/19,0 | 115,0/24,7 | 32,0/7,3 | 4,0/1,3 | ||||
Итого хвойных: | 1627,0/342,4 | 380,0/24,8 | 507,0/124,6 | 573,0/147,1 | 167,0/45,9 | ||||
Хозяйство – Мягколиственное | |||||||||
Береза | 2058,0/383,8 | 80,0/2,8 | 383,0/51,3 | 590,0/109,1 | 1005,0/220,6 | ||||
Осина | 596,0/118,6 | 133,0/6,7 | 49,0/5,7 | 162,0/35,7 | 252,0/70,5 | ||||
Ольха с. | 3,0/0,3 | - | 1,0/0,1 | 2,0/0,2 | - | ||||
Ольха ч. | 23,0/2,9 | - | 11,0/1,3 | 12,0/1,6 | - | ||||
Липа | 4,0/0,4 | 4,0/0,3 | - | -/0,1 | - | ||||
Итого мягколиственных: | 2684,0/506,0 | 217,0/9,8 | 444,0/58,4 | 766,0/146,7 | 1257,0/291,1 | ||||
Всего: | 4311,0/848,4 | 597,0/34,6 | 951,0/183,0 | 1339,0/293,8 | 1424,0/337,0 | ||||
Всего по лесному участку: | 7753,0/1508,6 | 1000,0/78,6 | 2580,0/510,7 | 1716,0/374,4 | 2457,0/544,9 | ||||
3. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка
Целевое назначение лесов | Лесной квартал/лесотаксационный выдел | Хозяйство, преобладающая порода | Состав | Возраст | Бонитет | полнота | В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс, куб. м) | |||
молодняки | средневозрастные | приспевающие | спелые и перестойные | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Защитные леса: Леса, расположенные в водоохранных зонах; леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в защитных полосах лесов, леса, расположенные в зеленых зонах, в лесопарковых зонах) | Кв. 4 (20,23-31,34,38,42,44,53-55), кв. 5 (5,12,19,31,37,40,41,49,52,53), кв. 9 (6,7,15,32,38), кв. 10 (9,10-12-14,22,35,47), кв. 14 (1-28), кв. 15 (1-20), кв. 16 (1-33), кв. 17 (1-37), кв. 18 (1-73), кв. 23 (1-61), кв. 24 (1-33), кв. 25 (1-40), кв. 26 (1-55), кв. 27 (1-25), кв. 28 (1-16), кв. 35 (1-29), кв. 36 (1-18,20-67,69-110,112-131), кв. 37 (1-38), кв. 38 (1-26), кв. 45 (1-59), кв. 52 (1-71), кв. 53 (1-115), кв. 66 (1-56), кв. 67 (1-55), кв. 68 (1-59), кв. 70 (1-38),кв. 71 (1-38), кв. 72 (1-37), кв. 73 (1-37), кв. 74 (1-68), кв. 75 (1-55), кв. 76 (1-69), кв. 81 (1), кв. 82 (6-15,20,23-27,31,36-38,40,50,62-64,66,67), кв. 84 (3,8,22,26,35,37,46), кв. 90 (4-9,19,20,26,27,30,32,33,35,36,38,39,41), кв. 91 (29), кв. 98 (6-11,26,29-33,35-40,44-47,50), кв. 100 (1-19,26-30), кв. 106 (26,27,68), кв. 107 (10,11,18,25-27,31,34), кв. 113 (15-17,25,27-39,43,49,50,51-58,62,66-74,77,79,80-87), кв. 114 (1,2,35,36,42,48,58), кв. 115 (36,38-41,46,52), кв. 119 (1,2,8,9,13-17,19-21,25-27,59,60), кв. 120 (7,15,19-38,40,41,43,44,52,56,59,60), кв. 121 (2-4,15,17-23,35-43), кв. 126 (4,8,10,17,27,39,40,46,53,56-59), кв. 127 (6,9,10,12,15,24), кв. 130 (2,8,9,23-26,27-29,), кв. 131 (7-9,14,15,25-29,32-34,36,40) | Хозяйство – Хвойное | ||||||||
Сосна | 6,8С 2,4Б 0,6Е 0,2ОС | 73 | 1,6 | 0,64 | 283,0/36,3 | 765,0/191,9 | 150,0/35,1 | 304,0/76,6 | ||
Ель | 4,6Е 3,4Б 1,2С 0,8ОС | 60 | 1,8 | 0,60 | 53,0/5,1 | 236,0/46,4 | 32,0/8,2 | 23,0/6,3 | ||
Итого хвойных: | 4,6Е 3,4Б 1,2С 0,8ОС | 70 | 1,7 | 0,63 | 336,0/41,4 | 1001,0/238,3 | 182,0/43,3 | 327,0/82,9 | ||
Хозяйство – Твердолиственное | ||||||||||
Дуб низкоствольный | 4,0ДН 4,0Б 1,0В 1,0Е | 90 | 2,2 | 0,50 | - | - | - | 2,0/0,3 | ||
Итого твердолиственных: | 4,0ДН 4,0Б 1,0В 1,0Е | 90 | 2,2 | 0,50 | - | - | - | 2,0/0,3 | ||
Хозяйство – Мягколиственное | ||||||||||
Береза | 5,0Б 1,6ОС 1,4Е 0,8ОЛЧ 0,8С 0,2ОЛС 0,1ДН 0,1ЛП | 63 | 1,6 | 0,60 | 38,0/1,5 | 582,0/84,3 | 188,0/36,3 | 598,0/102,1 | ||
Осина | 4,9ОС 3,1Б 1,3Е 0,2ЛП 0,2ОЛС 0,1ОЛЧ 0,1ДН 0,1ИВ | 58 | 1,4 | 0,59 | 17,0/0,9 | 16,0/2,0 | 1,0/0,4 | 82,0/18,9 | ||
Ольха с. | 5,7ОЛС 3,0Б 0,6ОС 0,4ИВ 0,2Е 0,1С | 41 | 2,7 | 0,55 | 1,0/- | 8,0/0,8 | 3,0/0,2 | 3,0/0,3 | ||
Ольха ч. | 5,1ОЛЧ 2,9Б 1,3Е 0,5ОС 0,2ИВ | 54 | 2,5 | 0,50 | 11,0/0,2 | 22,0/2,3 | 3,0/0,4 | 12,0/1,4 | ||
Липа | 4,1ЛП 2,0Б 1,6С 1,3ОС 1,0ДН | 87 | 2,0 | 0,51 | - | - | - | 9,0/2,0 | ||
Итого мягколиственных: | 4,7Б 2,0ОС 1,3Е 0,9ОЛЧ 0,7С 0,2ОЛС 0,1ДН 0,1ЛП | 62 | 1,6 | 0,59 | 67,0/2,6 | 628,0/89,4 | 195,0/37,3 | 704,0/124,7 | ||
Всего в защитных лесах: | 3,4С 3,7Б 1,3Е 1,0ОС 0,4ОЛЧ 0,1ОЛС 0,1ЛП | 67 | 1,6 | 0,61 | 403,0/44,0 | 1629,0/327,7 | 377,0/80,6 | 1033,0/207,9 | ||
Эксплуатационные леса | Кв. 4 (1-19,21-22,32-33,35-37,39-41,43,45-52,56,57), кв. 5 (1-4,6-11,13-18,20-30,32-36,38,39,42-48,50,51,54-57), кв. 9 (1-5,8-14,16-31,33-37,39,40), кв. 10 (1-8,11,15-21,23-34,36-46,48), кв. 81 (2-54), кв. 82 (1-5,16-18,19,21,22,24-26,32-35,39,41-49,51-61,65,68-70), кв. 83 (1-16, 18-36), кв. 84 (1,2,4,4-7,9-21,23-25,27-34,36,38-45,47-52), кв. 89 (1-39), кв. 90 (1-3,10-18,21-25,28,29,31-34,37,40,42-44), кв. 91 (1-28,30-51), кв. 97 (1-79), кв. 98 (1-3,4,5,12-25,27,28,34,41-43,48,49), кв. 100 (20-25,31-35), кв. 106 (1-25,28-67,69-71), кв. 107 (1-9,12-17,19-24,28-30,32,33,35-46), кв. 108 (1-17), кв. 113 (1-4,6-14,18-24,26,40-42,44-48,52,59-61,63-65,75,76,78,88-91), кв. 114 (3-34,37-41,43-47,49-57,59-63), кв. 115 (1-35,37,42-45,47-51,53-55), кв. 119 (10-12,18,22-24,28-58,61-63), кв. 120 (1-6,8-14,16-18,39,42,45-51,53-55,57,58,61-63), кв. 121 (1,5-14,16,24-34,44-46), кв. 126 (1-3,5-7,9,11-16,18-26,28-38,41-45,47-52,54,55,60-63), кв. 127 (1-5,7,8,11,13,14,16,23,25-27), кв. 130 (1,3-7,10-22,30-33), кв. 131 (1-6,10-13,16-24,30,31,35,37-39,41) | Хозяйство - Хвойное | ||||||||
Сосна | 5,5С 2,4Б 1,2Е 0,9ОС | 62 | 1,1 | 0,65 | 56,0/5,8 | 392,0/99,9 | 541,0/139,8 | 163,0/44,6 | ||
Ель | 4,6Е 3,1Б 1,5ОС 0,5С 0,3ЛП | 40 | 1,9 | 0,59 | 324,0/19,0 | 115,0/24,7 | 32,0/7,3 | 4,0/1,3 | ||
Итого хвойных: | 4,0С 3,2Б 2,2Е 0,6ОС | 55 | 1,3 | 0,63 | 380,0/24,8 | 507,0/124,6 | 573,0/147,1 | 167,0/45,9 | ||
Хозяйство – Мягколиственное | ||||||||||
Береза | 5,4Б 2,2ОС 1,1Е 0,9С 0,2ОЛЧ 0,1ЛП 0,1ОЛС | 58 | 1,3 | 0,66 | 80,0/2,8 | 383,0/51,3 | 590,0/109,1 | 1005,0/220,6 | ||
Осина | 5,0ОС 2,8Б 1,3Е 0,5С 0,2ЛП 0,1ОЛС 0,1ИВ | 43 | 1,2 | 0,67 | 133,0/6,7 | 49,0/5,7 | 162,0/35,7 | 252,0/70,5 | ||
Ольха с. | 6,0ОЛС 2,5Б 1,0Е 0,5ИВ | 33 | 2,0 | 0,50 | - | 1,0/0,1 | 2,0/0,2 | - | ||
Ольха ч. | 5,9ОЛЧ 3,6Б 0,4Е 0,1ОС | 53 | 2,5 | 0,52 | - | 11,0/1,3 | 12,0/1,6 | - | ||
Липа | 4,7ЛП 1,6ОС 1,4Б 1,1КЛ 0,9Е 0,2П 0,1ОЛС 0,1ОЛС | 22 | 1,8 | 0,67 | 4,0/0,3 | - | -/0,1 | - | ||
Итого мягколиственных: | 4,8Б 3,9ОС 0,8С 0,3Е 0,1ЛП 0,1ОЛЧ | 55 | 1,3 | 0,66 | 217,0/9,8 | 444,0/58,4 | 766,0/146,7 | 1257,0/291,1 | ||
Всего в эксплуатационных лесах: | 3,9Б 4,2С 1,0Е 0,9ОС | 55 | 1,3 | 0,65 | 597,0/34,6 | 951,0/183,0 | 1339,0/293,8 | 1424,0/337,0 | ||
Всего на лесном участке | ||||||||||
Хозяйство - Хвойное | ||||||||||
Сосна | 6,2С 2,4Б 0,9Е 0,5ОС | 68 | 1,4 | 0,64 | 339,0/42,1 | 1157,0/291,8 | 691,0/174,9 | 467,0/121,2 | ||
Ель | 4,6Е 4,3Б 0,8С 0,3ОС | 48 | 1,8 | 0,59 | 377,0/24,1 | 351,0/71,1 | 64,0/15,5 | 27,0/7,6 | ||
Итого хвойных: | 4,9С 3,0Б 1,7Е 0,4ОС | 63 | 1,5 | 0,63 | 716,0/66,2 | 1508,0/362,9 | 755,0/190,4 | 494,0/128,8 | ||
Хозяйство – Твердолиственное | ||||||||||
Дуб низкоствольный | 4,0ДН 4,0Б 1,0В 1,0Е | 90 | 2,2 | 0,50 | - | - | - | 2,0/0,3 | ||
Итого твердолиственных: | 4,0ДН 4,0Б 1,0В 1,0Е | 90 | 2,2 | 0,50 | - | - | - | 2,0/0,3 | ||
Хозяйство - Мягколиственное | ||||||||||
Береза | 5,2Б 3,1С 0,7ОС 0,6Е 0,3ОЛЧ 0,1ОЛС | 60 | 1,4 | 0,63 | 118,0/4,3 | 965,0/135,6 | 778,0/145,4 | 1603,0/322,7 | ||
Осина | 5,0ОС 2,9Б 1,3Е 0,4С 0,2ЛП 0,1ОЛС 0,1ИВ | 46 | 1,3 | 0,65 | 150,0/7,6 | 65,0/7,7 | 163,0/36,1 | 334,0/89,4 | ||
Ольха с. | 5,7ОЛС 2,9Б 0,5ОС 0,4Е 0,4ИВ 0,1С | 40 | 2,5 | 0,54 | 1,0/- | 9,0/0,9 | 5,0/0,4 | 3,0/0,3 | ||
Ольха ч. | 5,3ОЛЧ 3,2Б 1,0Е 0,3ОС 0,2ИВ | 53 | 2,5 | 0,51 | 11,0/0,2 | 33,0/3,6 | 15,0/2,0 | 12,0/1,4 | ||
Липа | 4,3ЛП 2,0Б 1,4ОС 1,0С 0,6ДН 0,4КЛ 0,3Е | 64 | 1,9 | 0,57 | 4,0/0,3 | - | -/0,1 | 9,0/2,0 | ||
Итого мягколиственных: | 4,8Б 3,1ОС 0,8С 0,7Е 0,4ОЛЧ 0,1ЛП 0,1ОЛС | 58 | 1,4 | 0,64 | 284,0/12,4 | 1072,0/147,8 | 961,0/184,0 | 1961,0/415,8 | ||
Всего на лесном участке | 2,7Б 4,0С 2,0ОС 1,0Е 0,2ОЛС 0,1ЛП | 60 | 1,4 | 0,63 | 1000,0/78,6 | 2580,0/510,7 | 1716,0/374,4 | 2457,0/544,9 | ||
».
3. Приложение № 3 Договора дополнить приложением № 3/3 в следующей редакции:
«Приложение № 3/3
к договору аренды
лесного участка от 22.06.2011 № 483
Ежегодный объем заготовки древесины на арендуемом лесном участке с 2022 г по 2027 г. (в соответствии с проектом освоения лесов, утвержденным приказом «Об утверждении заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов» от 05.05.2022 г. № 461)
Хозяйство | Объемы заготовки древесины | ||
Площадь, га | Запас, тыс. м3 | ||
Корневой | Ликвидный | ||
По материалам таксации 2021 года | |||
Защитные леса | |||
При рубке спелых и перестойных лесных насаждений | |||
Выборочные рубки | |||
Хвойные | 14,7 | 0,96 | 0,88 |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | 17,5 | 0,78 | 0,65 |
Итого | 32,2 | 1,74 | 1,53 |
Сплошные рубки | |||
Хвойные | - | - | - |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | - | - | - |
Итого | - | - | - |
При уходе за лесами | |||
Хвойные | 16,0 | 0,72 | 0,65 |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | 4,5 | 0,22 | 0,19 |
Итого | 20,5 | 0,94 | 0,84 |
При рубке погибших и поврежденных лесных насаждений | |||
Хвойные | - | - | - |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | - | - | - |
Итого | - | - | - |
*При рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры | |||
Хвойные | - | - | - |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | - | - | - |
Итого | - | - | - |
Всего в защитных лесах | |||
Хвойные | 30,7 | 1,68 | 1,53 |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | 22,0 | 1,00 | 0,84 |
Итого | 52,7 | 2,68 | 2,37 |
Эксплуатационные леса | |||
При рубке спелых и перестойных лесных насаждений | |||
Выборочные рубки | |||
Хвойные | 6,6 | 0,38 | 0,34 |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | 103,3 | 7,65 | 6,41 |
Итого | 109,9 | 8,03 | 6,75 |
Сплошные рубки | |||
Хвойные | 8,4 | 2,30 | 2,10 |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | 8,1 | 1,50 | 1,30 |
Итого | 16,5 | 3,80 | 3,40 |
При уходе за лесами | |||
Хвойные | 15,0 | 0,80 | 0,72 |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | 1,1 | 0,06 | 0,05 |
Итого | 16,1 | 0,86 | 0,77 |
При рубке погибших и поврежденных лесных насаждений | |||
Хвойные | - | - | - |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | - | - | - |
Итого | - | - | - |
*При рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры | |||
Хвойные | - | - | - |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | - | - | - |
Итого | - | - | - |
Всего в эксплуатационных лесах | |||
Хвойные | 30,0 | 3,48 | 3,16 |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | 112,5 | 9,21 | 7,76 |
Итого | 142,5 | 12,69 | 10,92 |
Всего на лесном участке | |||
При рубке спелых и перестойных лесных насаждений | |||
Выборочные рубки | |||
Хвойные | 21,3 | 1,34 | 1,22 |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | 120,8 | 8,43 | 7,06 |
Итого | 142,1 | 9,77 | 8,28 |
Сплошные рубки | |||
Хвойные | 8,4 | 2,30 | 2,10 |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | 8,1 | 1,50 | 1,30 |
Итого | 16,5 | 3,80 | 3,40 |
При уходе за лесами | |||
Хвойные | 31,0 | 1,52 | 1,37 |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | 5,6 | 0,28 | 0,24 |
Итого | 36,6 | 1,80 | 1,61 |
При рубке погибших и поврежденных лесных насаждений | |||
Хвойные | - | - | - |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | - | - | - |
Итого | - | - | - |
*При рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры | |||
Хвойные | 0,2 | 0,03 | 0,03 |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | 0,1 | 0,03 | 0,02 |
Итого | 0,3 | 0,06 | 0,05 |
Всего на лесном участке | |||
Хвойные | 60,8 | 5,19 | 4,72 |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | 134,6 | 10,24 | 8,62 |
Всего | 195,4 | 15,43 | 13,34 |
».
4. Приложение № 3 Договора дополнить приложением 3/4 следующего содержания:
«Приложение № 3/4
к договору аренды
лесного участка от 22.06.2011 № 483
Ежегодный объем заготовки древесины на арендуемом лесном участке с 01.01.2028 г. по 28.07.2028 (в соответствии с проектом освоения лесов, утвержденным приказом «Об утверждении заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов» от 05.05.2022 г. № 461)
Хозяйство | Объемы заготовки древесины | ||
Площадь, га | Запас, тыс. м3 | ||
Корневой | Ликвидный | ||
По материалам таксации 2021 года | |||
Защитные леса | |||
При рубке спелых и перестойных лесных насаждений | |||
Выборочные рубки | |||
Хвойные | 8,47 | 0,553 | 0,507 |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | 10,09 | 0,45 | 0,375 |
Итого | 18,56 | 1,003 | 0,882 |
Сплошные рубки | |||
Хвойные | - | - | - |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | - | - | - |
Итого | - | - | - |
При уходе за лесами | |||
Хвойные | 9,22 | 0,415 | 0,375 |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | 2,59 | 0,127 | 0,11 |
Итого | 11,81 | 0,542 | 0,485 |
При рубке погибших и поврежденных лесных насаждений | |||
Хвойные | - | - | - |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | - | - | - |
Итого | - | - | - |
*При рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры | |||
Хвойные | - | - | - |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | - | - | - |
Итого | - | - | - |
Всего в защитныхлесах | |||
Хвойные | 17,69 | 0,968 | 0,882 |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | 12,68 | 0,577 | 0,485 |
Итого | 30,37 | 1,545 | 1,367 |
Эксплуатационные леса | |||
При рубке спелых и перестойных лесных насаждений | |||
Выборочные рубки | |||
Хвойные | 3,8 | 0,219 | 0,196 |
Твердолиственные | - | - | - |
Мягколиственные | 59,55 | 4,41 | 3,695 |
Итого | 63,35 | 4,629 | 3,891 |
