Дело № 2-11/17 «01» марта 2017 года
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФИО5 районный суд Санкт-Петербурга в составе:
председательствующего судьи О.В. Кудашкиной
при секретаре С.И. Шестаковой
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании суммы неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами,
У С Т А Н О В И Л:
Истец ФИО1 обратился в суд с исковыми требованиями к ФИО2 о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 377 924,86 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами, согласно исковому заявлению, предъявленному в порядке ст. 39 ГПК РФ (л.д. 155-156) в сумме 69 633,90 рублей.
В обоснование заявленных требований истец сослался на следующие обстоятельства.
01.06.2012 года истец поручил представление его интересов в рамках рассмотрения гражданского дела по иску ФИО1 к Ш. Н.О. о взыскании ущерба ФИО3, в связи с чем выдал на имя ФИО3 доверенность с правом передоверия.
После ознакомления с материалами исполнительного производства, возбужденного на основании исполнительного листа, выданного в связи с рассмотрением по существу вышеуказанного гражданского дела, ФИО1 узнал о том, что ФИО3 13.03.2013 года передоверил представление интересов истца ответчику ФИО2, в связи с чем выдал на имя ФИО2 доверенность с правом получения имущества и денег. В течение длительного времени ФИО2 получала денежные средства по исполнительному производству, возбужденному в отношении должника Ш. Н.О. В период с 20.01.2014 года по 18.01.2016 года ФИО2 получила 377 924,86 рублей, которые истец считает неосновательным обогащением и просит взыскать в свою пользу.
Истец ФИО1, представитель истца ФИО4, действующий на основании доверенности (л.д.7), в судебном заседании иск поддержали, настаивали на удовлетворении требований, ранее представили письменную правовую позицию (л.д.51).
Ответчик ФИО2 с требованиями не согласилась, представила возражения (л.д.28-29, 39-40).
Третье лицо ФИО3 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, представил отзыв (л.д.151-152).
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
Как предусмотрено положениями пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
По смыслу данной нормы закона, неосновательное обогащение является неосновательным приобретением (сбережением) имущества за счет другого лица без должного правового основания.
Обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех условий: когда имело место приобретение или сбережение имущества, то есть увеличение стоимости собственного имущества приобретателя, присоединение к нему новых ценностей или сохранение того имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было выйти из состава его имущества; приобретение или сбережение произведено за счет другого лица, что означает, что имущество потерпевшего уменьшается вследствие выбытия из его состава некоторой части или неполучения доходов, на которые это лицо правомерно могло рассчитывать; отсутствие правовых оснований, а именно приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке, прежде всего договоре, то есть происходит неосновательно.
Как усматвриается из материалов дела и установлено судом, 01.06.2012 года ФИО1 выдал на имя ФИО3 доверенность на представление интересов истца во всех судебных учреждениях, с правом передоверия с правом получения имущества и денег сроком на три года (л.д.11).
13.03.2013 года ФИО3, действующий от имени ФИО1 выдал на имя ответчика ФИО2 доверенность, согласно которой уполномочил ее представлять интересы ФИО1 во всех судебных и иных учреждениях, с правом получения имущества и денег по решению суда сроком до 01.06.2015 года (л.д.12).
Согласно справке Красносельского РОСП УФССП по Санкт-Петербургу, 20.07.2012 года судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство о взыскании с Ш. Н.О. в пользу ФИО1 денежных средств в размере 577 444, 12 рублей, представителю взыскателя ФИО2, действующему от имени ФИО1 по доверенности, перечислены денежные средства в размере 377 924,86 рублей (л.д.13). В период с 19.01.2015 года по 21.12.2015 года ответчику переведено:
19.01.2015г.- 29581,18 руб.
19.08.2014г.- 14829,41 руб.
11.02.2015г.-14099,05 руб.
15.07.2014г.- 27954,82 руб.
15.07.2014г.- 14 313,03 руб.
15.07.2014г. - 18893,15руб.
31.03.2014г.-13492,27 руб. 20.01.2014г.-13316,59 руб. 20.01.2014г.-12419,15 руб. 20.01.2014г.-12060,70 руб. 20.01.2014г.-11909,80 руб. 03.03.2014г.-15714,96 руб. 28.04.214г. - 14343,69 руб.
02.12.2014г.-14798,99 руб. 02.12.2014r.-15119,36 руб. 04.03.2014г. - 39082,78руб.
23.03.2015г.-23296,95 руб.
21.12.2015г.-19413,13 руб. 21.12.2015г.- 28578,85 руб.
21.12.2015г. - 24707,00 руб. (л.д.14).
Как усматривается из запроса от 25.12.2015 года, направленного в адрес ФИО2, ФИО5 РОСП УФССП по Санкт-Петербургу просит в кратчайшие сроки возвратить денежные средства, перечисленные на счет ответчика (л.д.17).
Как усматривается из материалов исполнительного производства № 42194/13/78007 – ип от 20.07.2012 года, в отношении должника Ш. Н.О., 14.06.2012 года Выборгским районным судом Санкт-Петербурга выдан исполнительный лист о взыскании с Ш. Н.О. в пользу ФИО1 в возмещение убытков 528 261,50 рублей, расходов по оформлению доверенности на представителя в размере 700 рублей, по оплате государственной пошлины в сумме 8 482,62 руб., расходов по участию в деле представителя в размере 40 000 рублей (л.д.143).
16.07.2012 года ФИО2, действующая по доверенности от имени ФИО1, предъявила в ФИО5 РОСП заявление о возбуждении исполнительного производства (л.д.142).
14.04.2013 года ФИО2 предъявила судебным приставам-исполнителям заявление, от имени ФИО1, согласно которому просила осуществлять перевод денежных средств на имя ответчика (л.д.121).
В ходе рассмотрения дела ответчик, не отрицая факта получения денежных средств, сослалась на то, что между ФИО1 и ФИО3 01.06.2012 года был заключен договор цессии, согласно которому, истец уступил право требования убытков, причиненных Ш. Н.О., ФИО3 В подтверждение своих доводов ФИО2 представила фотокопию договора цессии (л.д.30-31).
Суд не может принять данный документ, как доказательство, поскольку, по мнению суда, оно не отвечает принципу допустимости доказательств.
В соответствии со ст. 71 ГПК РФ, письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо выполненные иным позволяющим установить достоверность документа способом. К письменным доказательствам относятся приговоры и решения суда, иные судебные постановления, протоколы совершения процессуальных действий, протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам совершения процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи). Письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.
Подлинные документы представляются тогда, когда обстоятельства дела согласно законам или иным нормативным правовым актам подлежат подтверждению только такими документами, когда дело невозможно разрешить без подлинных документов или когда представлены копии документа, различные по своему содержанию. Если копии документов представлены в суд в электронном виде, суд может потребовать представления подлинников этих документов.
В ходе рассмотрения дела ФИО1 отрицал как факт заключения представленного договора, так и факт его подписания, ссылаясь на то, что отсутствует оригинал договора. С учетом того обстоятельства, что именно ответчик обязан доказать, что денежные средства перечислены ей на законном основании, суд полагает данный факт не доказанным в связи с отсутствием допустимых доказательств.
Кроме того, из материала исполнительного производства усматривается, что ФИО2 действовала по доверенности именно от имени ФИО1, а не от имени ФИО3, все заявления подписаны ФИО2, как представителем взыскателя, жалоба на действия судебного пристава - исполнителя также подавалась ФИО2 от имени ФИО1
По смыслу ст. 185 ГК РФ доверенность представляет собой одностороннюю сделку, из которой возникает право поверенного выступать от имени доверителя.
В соответствии со ст. 187 ГК РФ, лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью, а также если вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность лица и доверенность не запрещает передоверие. Лицо, передавшее полномочия другому лицу, должно известить об этом в разумный срок выдавшее доверенность лицо и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия. Неисполнение этой обязанности возлагает на передавшее полномочия лицо ответственность за действия лица, которому оно передало полномочия, как за свои собственные.
По смыслу перечисленных норм права, уполномоченное доверенностью лицо в любом случае должно действовать в интересах доверителя, а оговоренное доверенностью право получения имущества и денег не свидетельствует о том, что имущество и деньги поступают во владение лица, на которое выдана доверенность.
Таким образом, суд приходит к выводу, что исковые требования ФИО1 в части взыскания суммы неосновательного обогащения в размере 377 924, 86 рублей подлежат удовлетворению.
Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 69 633,90 рублей.
Согласно ч. 1 ст. 395 ГК РФ (в редакции, действовавшей до 01.06.2015 года), за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
В силу ст. 395 ГК РФ (в редакции, действующей с 01.06.2015 года), за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Суд полагает, что расчет процентов за пользование чужими денежными средствами надлежит произвести следующим образом.
Как следует из справки Красносельского РОСП и материалов исполнительного производства, ответчику переведены следующие суммы:
20.01.2014 года – 49 706,24 рублей,; при сумме задолженности 49 706,24 руб. (Северо-Западный федеральный округ) проценты за пользование чужими денежными средствами составляют:
- с 21.01.2014 по 31.05.2015 (490 дн.): 49 706,24 x 490 x 8,25% / 360 = 5 581,60 руб.
- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 49 706,24 x 14 x 11,44% / 360 = 221,14 руб.
- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 49 706,24 x 30 x 11,37% / 360 = 470,97 руб.
- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (32 дн.): 49 706,24 x 32 x 10,36% / 360 = 457,74 руб.
- с 17.08.2015 по 14.09.2015 (28 дн.): 49 706,24 x 28 x 10,11% / 360 = 390,86 руб.
- с 15.09.2015 по 14.10.2015 (30 дн.): 49 706,24 x 30 x 9,55% / 360 = 395,58 руб.
- с 15.10.2015 по 16.11.2015 (32 дн.): 49 706,24 x 32 x 9,29% / 360 = 410,46 руб.
- с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 49 706,24 x 28 x 9,25% / 360 = 357,61 руб.
- с 15.12.2015 по 24.01.2016 (40 дн.): 49 706,24 x 40 x 7,08% / 360 = 391,02 руб.
- с 25.01.2016 по 18.02.2016 (24 дн.): 49 706,24 x 24 x 7,72% / 360 = 255,82 руб.
- с 19.02.2016 по 16.03.2016 (28 дн.): 49 706,24 x 28 x 8,72% / 360 = 337,12 руб.
- с 17.03.2016 по 14.04.2016 (28 дн.): 49 706,24 x 28 x 8,41% / 360 = 325,13 руб.
- с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 49 706,24 x 34 x 7,85% / 360 = 368,52 руб.
- с 19.05.2016 по 15.06.2016 (27 дн.): 49 706,24 x 27 x 7,58% / 360 = 282,58 руб.
- с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 49 706,24 x 29 x 7,86% / 360 = 314,72 руб.
- с 15.07.2016 по 31.07.2016 (17 дн.): 49 706,24 x 17 x 7,11% / 360 = 166,89 руб.
- с 01.08.2016 по 18.09.2016 (48 дн.): 49 706,24 x 48 x 10,50% / 360 = 695,89 руб.
- с 19.09.2016 по 15.01.2017 (117 дн.): 49 706,24 x 117 x 10% / 360 = 1 615,45 руб.
Итого: 13 039,10 руб.
03.03.2014 года ответчику переведена сумма 15 714,96 рублей, при сумме задолженности 15 714,96 руб. (Северо-Западный федеральный округ)
проценты за пользование чужими денежными средствами составляют:
- с 04.03.2014 по 31.05.2015 (447 дн.): 15 714,96 x 447 x 8,25% / 360 = 1 609,80 руб.
- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 15 714,96 x 14 x 11,44% / 360 = 69,91 руб.
- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 15 714,96 x 30 x 11,37% / 360 = 148,90 руб.
- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (32 дн.): 15 714,96 x 32 x 10,36% / 360 = 144,72 руб.
- с 17.08.2015 по 14.09.2015 (28 дн.): 15 714,96 x 28 x 10,11% / 360 = 123,57 руб.
- с 15.09.2015 по 14.10.2015 (30 дн.): 15 714,96 x 30 x 9,55% / 360 = 125,06 руб.
- с 15.10.2015 по 16.11.2015 (32 дн.): 15 714,96 x 32 x 9,29% / 360 = 129,77 руб.
- с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 15 714,96 x 28 x 9,25% / 360 = 113,06 руб.
- с 15.12.2015 по 24.01.2016 (40 дн.): 15 714,96 x 40 x 7,08% / 360 = 123,62 руб.
- с 25.01.2016 по 18.02.2016 (24 дн.): 15 714,96 x 24 x 7,72% / 360 = 80,88 руб.
- с 19.02.2016 по 16.03.2016 (28 дн.): 15 714,96 x 28 x 8,72% / 360 = 106,58 руб.
- с 17.03.2016 по 14.04.2016 (28 дн.): 15 714,96 x 28 x 8,41% / 360 = 102,79 руб.
- с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 15 714,96 x 34 x 7,85% / 360 = 116,51 руб.
- с 19.05.2016 по 15.06.2016 (27 дн.): 15 714,96 x 27 x 7,58% / 360 = 89,34 руб.
- с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 15 714,96 x 29 x 7,86% / 360 = 99,50 руб.
- с 15.07.2016 по 31.07.2016 (17 дн.): 15 714,96 x 17 x 7,11% / 360 = 52,76 руб.
- с 01.08.2016 по 18.09.2016 (48 дн.): 15 714,96 x 48 x 10,50% / 360 = 220,01 руб.
- с 19.09.2016 по 15.01.2017 (117 дн.): 15 714,96 x 117 x 10% / 360 = 510,74 руб.
Итого: 3 967,52 руб.
04.03.2014 года ответчику переведена сумма 39 082,78 рублей, при сумме задолженности 39 082,78 руб. (Северо-Западный федеральный округ)
проценты за пользование чужими денежными средствами составляют:
- с 05.03.2014 по 31.05.2015 (446 дн.): 39 082,78 x 446 x 8,25% / 360 = 3 994,59 руб.
- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 39 082,78 x 14 x 11,44% / 360 = 173,87 руб.
- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 39 082,78 x 30 x 11,37% / 360 = 370,31 руб.
- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (32 дн.): 39 082,78 x 32 x 10,36% / 360 = 359,91 руб.
- с 17.08.2015 по 14.09.2015 (28 дн.): 39 082,78 x 28 x 10,11% / 360 = 307,32 руб.
- с 15.09.2015 по 14.10.2015 (30 дн.): 39 082,78 x 30 x 9,55% / 360 = 311,03 руб.
- с 15.10.2015 по 16.11.2015 (32 дн.): 39 082,78 x 32 x 9,29% / 360 = 322,74 руб.
- с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 39 082,78 x 28 x 9,25% / 360 = 281,18 руб.
- с 15.12.2015 по 24.01.2016 (40 дн.): 39 082,78 x 40 x 7,08% / 360 = 307,45 руб.
- с 25.01.2016 по 18.02.2016 (24 дн.): 39 082,78 x 24 x 7,72% / 360 = 201,15 руб.
- с 19.02.2016 по 16.03.2016 (28 дн.): 39 082,78 x 28 x 8,72% / 360 = 265,07 руб.
- с 17.03.2016 по 14.04.2016 (28 дн.): 39 082,78 x 28 x 8,41% / 360 = 255,64 руб.
- с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 39 082,78 x 34 x 7,85% / 360 = 289,76 руб.
- с 19.05.2016 по 15.06.2016 (27 дн.): 39 082,78 x 27 x 7,58% / 360 = 222,19 руб.
- с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 39 082,78 x 29 x 7,86% / 360 = 247,46 руб.
- с 15.07.2016 по 31.07.2016 (17 дн.): 39 082,78 x 17 x 7,11% / 360 = 131,22 руб.
- с 01.08.2016 по 18.09.2016 (48 дн.): 39 082,78 x 48 x 10,50% / 360 = 547,16 руб.
- с 19.09.2016 по 15.01.2017 (117 дн.): 39 082,78 x 117 x 10% / 360 = 1 270,19 руб.
Итого: 9 858,24 руб.
31.03.2014 года ответчику переведена сумма 13 492,27 рублей, при сумме задолженности 13 492,27 руб. (Северо-Западный федеральный округ)
проценты за пользование чужими денежными средствами составляют:
- с 01.04.2014 по 31.05.2015 (420 дн.): 13 492,27 x 420 x 8,25% / 360 = 1 298,63 руб.
- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 13 492,27 x 14 x 11,44% / 360 = 60,03 руб.
- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 13 492,27 x 30 x 11,37% / 360 = 127,84 руб.
- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (32 дн.): 13 492,27 x 32 x 10,36% / 360 = 124,25 руб.
- с 17.08.2015 по 14.09.2015 (28 дн.): 13 492,27 x 28 x 10,11% / 360 = 106,09 руб.
- с 15.09.2015 по 14.10.2015 (30 дн.): 13 492,27 x 30 x 9,55% / 360 = 107,38 руб.
- с 15.10.2015 по 16.11.2015 (32 дн.): 13 492,27 x 32 x 9,29% / 360 = 111,42 руб.
- с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 13 492,27 x 28 x 9,25% / 360 = 97,07 руб.
- с 15.12.2015 по 24.01.2016 (40 дн.): 13 492,27 x 40 x 7,08% / 360 = 106,14 руб.
- с 25.01.2016 по 18.02.2016 (24 дн.): 13 492,27 x 24 x 7,72% / 360 = 69,44 руб.
- с 19.02.2016 по 16.03.2016 (28 дн.): 13 492,27 x 28 x 8,72% / 360 = 91,51 руб.
- с 17.03.2016 по 14.04.2016 (28 дн.): 13 492,27 x 28 x 8,41% / 360 = 88,25 руб.
- с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 13 492,27 x 34 x 7,85% / 360 = 100,03 руб.
- с 19.05.2016 по 15.06.2016 (27 дн.): 13 492,27 x 27 x 7,58% / 360 = 76,70 руб.
- с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 13 492,27 x 29 x 7,86% / 360 = 85,43 руб.
- с 15.07.2016 по 31.07.2016 (17 дн.): 13 492,27 x 17 x 7,11% / 360 = 45,30 руб.
- с 01.08.2016 по 18.09.2016 (48 дн.): 13 492,27 x 48 x 10,50% / 360 = 188,89 руб.
- с 19.09.2016 по 15.01.2017 (117 дн.): 13 492,27 x 117 x 10% / 360 = 438,50 руб.
Итого: 3 322,90 руб.
28.04.2014 года ответчику переведена сумма 14 343,69 рублей, при сумме задолженности 14 343,69 руб. (Северо-Западный федеральный округ)
проценты за пользование чужими денежными средствами составляют:
- с 29.04.2014 по 31.05.2015 (392 дн.): 14 343,69 x 392 x 8,25% / 360 = 1 288,54 руб.
- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 14 343,69 x 14 x 11,44% / 360 = 63,81 руб.
- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 14 343,69 x 30 x 11,37% / 360 = 135,91 руб.
- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (32 дн.): 14 343,69 x 32 x 10,36% / 360 = 132,09 руб.
- с 17.08.2015 по 14.09.2015 (28 дн.): 14 343,69 x 28 x 10,11% / 360 = 112,79 руб.
- с 15.09.2015 по 14.10.2015 (30 дн.): 14 343,69 x 30 x 9,55% / 360 = 114,15 руб.
- с 15.10.2015 по 16.11.2015 (32 дн.): 14 343,69 x 32 x 9,29% / 360 = 118,45 руб.
- с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 14 343,69 x 28 x 9,25% / 360 = 103,19 руб.
- с 15.12.2015 по 24.01.2016 (40 дн.): 14 343,69 x 40 x 7,08% / 360 = 112,84 руб.
- с 25.01.2016 по 18.02.2016 (24 дн.): 14 343,69 x 24 x 7,72% / 360 = 73,82 руб.
- с 19.02.2016 по 16.03.2016 (28 дн.): 14 343,69 x 28 x 8,72% / 360 = 97,28 руб.
- с 17.03.2016 по 14.04.2016 (28 дн.): 14 343,69 x 28 x 8,41% / 360 = 93,82 руб.
- с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 14 343,69 x 34 x 7,85% / 360 = 106,34 руб.
- с 19.05.2016 по 15.06.2016 (27 дн.): 14 343,69 x 27 x 7,58% / 360 = 81,54 руб.
- с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 14 343,69 x 29 x 7,86% / 360 = 90,82 руб.
- с 15.07.2016 по 31.07.2016 (17 дн.): 14 343,69 x 17 x 7,11% / 360 = 48,16 руб.
- с 01.08.2016 по 18.09.2016 (48 дн.): 14 343,69 x 48 x 10,50% / 360 = 200,81 руб.
- с 19.09.2016 по 15.01.2017 (117 дн.): 14 343,69 x 117 x 10% / 360 = 466,17 руб.
Итого: 3 440,53 руб.
15.07.2014 года ответчику переведена сумма 61 161 руб. тремя платежами, при сумме задолженности 61 161 руб. (Северо-Западный федеральный округ) проценты за пользование чужими денежными средствами составляют:
- с 16.07.2014 по 31.05.2015 (316 дн.): 61 161 x 316 x 8,25% / 360 = 4 429,08 руб.
- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 61 161 x 14 x 11,44% / 360 = 272,10 руб.
- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 61 161 x 30 x 11,37% / 360 = 579,50 руб.
- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (32 дн.): 61 161 x 32 x 10,36% / 360 = 563,22 руб.
- с 17.08.2015 по 14.09.2015 (28 дн.): 61 161 x 28 x 10,11% / 360 = 480,93 руб.
- с 15.09.2015 по 14.10.2015 (30 дн.): 61 161 x 30 x 9,55% / 360 = 486,74 руб.
- с 15.10.2015 по 16.11.2015 (32 дн.): 61 161 x 32 x 9,29% / 360 = 505,05 руб.
- с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 61 161 x 28 x 9,25% / 360 = 440,02 руб.
- с 15.12.2015 по 24.01.2016 (40 дн.): 61 161 x 40 x 7,08% / 360 = 481,13 руб.
- с 25.01.2016 по 18.02.2016 (24 дн.): 61 161 x 24 x 7,72% / 360 = 314,78 руб.
- с 19.02.2016 по 16.03.2016 (28 дн.): 61 161 x 28 x 8,72% / 360 = 414,81 руб.
- с 17.03.2016 по 14.04.2016 (28 дн.): 61 161 x 28 x 8,41% / 360 = 400,06 руб.
- с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 61 161 x 34 x 7,85% / 360 = 453,44 руб.
- с 19.05.2016 по 15.06.2016 (27 дн.): 61 161 x 27 x 7,58% / 360 = 347,70 руб.
- с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 61 161 x 29 x 7,86% / 360 = 387,25 руб.
- с 15.07.2016 по 31.07.2016 (17 дн.): 61 161 x 17 x 7,11% / 360 = 205,35 руб.
- с 01.08.2016 по 18.09.2016 (48 дн.): 61 161 x 48 x 10,50% / 360 = 856,25 руб.
- с 19.09.2016 по 15.01.2017 (117 дн.): 61 161 x 117 x 10% / 360 = 1 987,73 руб.
Итого: 13 605,14 руб.
19.08.2014 года ответчику переведена сумма 14 829,41 руб., при сумме задолженности 14 829,41 руб. (Северо-Западный федеральный округ)
проценты за пользование чужими денежными средствами составляют:
- с 20.08.2014 по 31.05.2015 (282 дн.): 14 829,41 x 282 x 8,25% / 360 = 958,35 руб.
- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 14 829,41 x 14 x 11,44% / 360 = 65,97 руб.
- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 14 829,41 x 30 x 11,37% / 360 = 140,51 руб.
- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (32 дн.): 14 829,41 x 32 x 10,36% / 360 = 136,56 руб.
- с 17.08.2015 по 14.09.2015 (28 дн.): 14 829,41 x 28 x 10,11% / 360 = 116,61 руб.
- с 15.09.2015 по 14.10.2015 (30 дн.): 14 829,41 x 30 x 9,55% / 360 = 118,02 руб.
- с 15.10.2015 по 16.11.2015 (32 дн.): 14 829,41 x 32 x 9,29% / 360 = 122,46 руб.
- с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 14 829,41 x 28 x 9,25% / 360 = 106,69 руб.
- с 15.12.2015 по 24.01.2016 (40 дн.): 14 829,41 x 40 x 7,08% / 360 = 116,66 руб.
- с 25.01.2016 по 18.02.2016 (24 дн.): 14 829,41 x 24 x 7,72% / 360 = 76,32 руб.
- с 19.02.2016 по 16.03.2016 (28 дн.): 14 829,41 x 28 x 8,72% / 360 = 100,58 руб.
- с 17.03.2016 по 14.04.2016 (28 дн.): 14 829,41 x 28 x 8,41% / 360 = 97 руб.
- с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 14 829,41 x 34 x 7,85% / 360 = 109,94 руб.
- с 19.05.2016 по 15.06.2016 (27 дн.): 14 829,41 x 27 x 7,58% / 360 = 84,31 руб.
- с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 14 829,41 x 29 x 7,86% / 360 = 93,89 руб.
- с 15.07.2016 по 31.07.2016 (17 дн.): 14 829,41 x 17 x 7,11% / 360 = 49,79 руб.
- с 01.08.2016 по 18.09.2016 (48 дн.): 14 829,41 x 48 x 10,50% / 360 = 207,61 руб.
- с 19.09.2016 по 15.01.2017 (117 дн.): 14 829,41 x 117 x 10% / 360 = 481,96 руб.
Итого: 3 183,23 руб.
02.12.2014 года ответчику переведена сумма в общем размере 29 918,35 рублей, При сумме задолженности 29 918,35 руб. (Северо-Западный федеральный округ)
проценты за пользование чужими денежными средствами составляют: - с 03.12.2014 по 31.05.2015 (179 дн.): 29 918,35 x 179 x 8,25% / 360 = 1 227,28 руб.
- с 01.06.2015 по 14.06.2015 (14 дн.): 29 918,35 x 14 x 11,44% / 360 = 133,10 руб.
- с 15.06.2015 по 14.07.2015 (30 дн.): 29 918,35 x 30 x 11,37% / 360 = 283,48 руб.
- с 15.07.2015 по 16.08.2015 (32 дн.): 29 918,35 x 32 x 10,36% / 360 = 275,51 руб.
- с 17.08.2015 по 14.09.2015 (28 дн.): 29 918,35 x 28 x 10,11% / 360 = 235,26 руб.
- с 15.09.2015 по 14.10.2015 (30 дн.): 29 918,35 x 30 x 9,55% / 360 = 238,10 руб.
- с 15.10.2015 по 16.11.2015 (32 дн.): 29 918,35 x 32 x 9,29% / 360 = 247,06 руб.
- с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 29 918,35 x 28 x 9,25% / 360 = 215,25 руб.
- с 15.12.2015 по 24.01.2016 (40 дн.): 29 918,35 x 40 x 7,08% / 360 = 235,36 руб.
