ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
Конфиденциальность гарантируется получателем информации |
ВЫБОРОЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БЮДЖЕТОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ |
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ИНТЕРВЬЮЕРА |
Представляют: | Сроки представления | Форма N 1-РТ | |
интервьюеры выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств: - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | На 20-й календарный день после отчетного периода | Приказ Росстата: об утверждении формы от _________ N ___ о внесении изменений (при наличии) от _________ N ___ от _________ N ___ | |
ГОДОВАЯ |
Территория | ||
Населенный пункт | ||
Код формы по ОКУД | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО (1, 2 знаки) | Код населенного пункта по ОКАТО (3 - 11 знаки) | Код типа населенного пункта (городской - 1; сельский - 2) | Номер участка переписи населения (6 знаков) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0603004 | |_|_| | |_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |_| | |_|_|_|_|_|_| |
Тип населенного пункта по численности населения (округлить соответствующий код) | |||||||||
Городское поселение, тыс. чел | Сельское поселение, чел | ||||||||
Менее 50,0 | 50,0 - 99,9 | 100,0 - 249,9 | 250,0 - 499,9 | 500,0 - 999,9 | 1 млн. и более | до 200 | 201 - 1000 | 1001 - 5000 | более 5000 |
6 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Год ведения рабочей тетради (4 знака) | Номер участка наблюдения (присваивается в территориальном органе Росстата) | Номер интервьюера |
7 | 8 | 9 |
|_|_|_|_| | |_|_| | |_|_| |
Рабочая тетрадь интервьюера сдана: дата "__" _____________ 20__ года | ||||
Интервьюер | ||||
Подпись | ФИО | |||
Дни недели | январь | февраль | март | |||||||||||||
Понедельник | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Вторник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
Среда | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
Четверг | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Пятница | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Суббота | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Воскресенье | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Дни недели | апрель | май | июнь | ||||||||||||
Понедельник | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
Вторник | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Среда | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Четверг | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 <*> | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 <*> | 18 | 25 | ||
Пятница | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 <*> | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Суббота | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Воскресенье | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Дни недели | июль | август | сентябрь | |||||||||||||
Понедельник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Вторник | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Среда | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Четверг | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
Пятница | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Суббота | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Воскресенье | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Дни недели | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||||||||||
Понедельник | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Вторник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 <*> | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Среда | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Четверг | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 <*> | ||
Пятница | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Суббота | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Воскресенье | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
НОМЕР РОТАЦИОННОЙ ГРУППЫ | ЧИСЛО ДОМОХОЗЯЙСТВ В РОТАЦИОННОЙ ГРУППЕ | НОМЕРА ОБСЛЕДУЕМЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВ | ДАТЫ ВЕДЕНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ ДНЕВНИКОВ | ||||||||||||
1 квартал | |||||||||||||||
1.01 - 7.01 | 8.01 - 14.01 | 15.01 - 21.01 | 22.01 - 28.01 | 29.01 - 4.02 | 5.02 - 11.02 | 12.02 - 18.02 | 19.02 - 25.02 | 26.02 - 3.03 | 4.03 - 10.03 | 11.03 - 17.03 | 18.03 - 24.03 | 25.03 - 31.03 | |||
2 квартал | |||||||||||||||
1.04 - 7.04 | 8.04 - 14.04 | 15.04 - 21.04 | 22.04 - 28.04 | 29.04 - 5.05 | 6.05 - 12.05 | 13.05 - 19.05 | 20.05 - 26.05 | 27.05 - 2.06 | 3.06 - 9.06 | 10.06 - 16.06 | 17.06 - 23.06 | 24.06 - 30.06 | |||
3 квартал | |||||||||||||||
1.07 - 7.07 | 8.07 - 14.07 | 15.07 - 21.07 | 22.07 - 28.07 | 29.07 - 4.08 | 5.08 - 11.08 | 12.08 - 18.08 | 19.08 - 25.08 | 26.08 - 1.09 | 2.09 - 8.09 | 9.09 - 15.09 | 16.09 - 22.09 | 23.09 - 30.09 | |||
4 квартал | |||||||||||||||
1.10 - 7.10 | 8.10 - 14.10 | 15.10 - 21.10 | 22.10 - 28.10 | 29.10 - 4.11 | 5.11 - 11.11 | 12.11 - 18.11 | 19.11 - 25.11 | 26.11 - 2.12 | 3.12 - 9.12 | 10.12 - 16.12 | 17.12 - 23.12 | 24.12 - 31.12 | |||
1 | 3 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
2 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
3 | 3 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
4 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
5 | 3 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
6 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
7 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
8 | 3 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
9 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
10 | 3 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
11 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
12 | 3 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
ИТОГО | 30 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
НОМЕР РОТАЦИОННОЙ ГРУППЫ | ЧИСЛО ДОМОХОЗЯЙСТВ В РОТАЦИОННОЙ ГРУППЕ | НОМЕРА ОБСЛЕДУЕМЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВ | ДАТЫ ВЕДЕНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ ДНЕВНИКОВ | ||||||||||||
1 квартал | |||||||||||||||
1.01 - 7.01 | 8.01 - 14.01 | 15.01 - 21.01 | 22.01 - 28.01 | 29.01 - 4.02 | 5.02 - 11.02 | 12.02 - 18.02 | 19.02 - 25.02 | 26.02 - 3.03 | 4.03 - 10.03 | 11.03 - 17.03 | 18.03 - 24.03 | 25.03 - 31.03 | |||
2 квартал | |||||||||||||||
1.04 - 7.04 | 8.04 - 14.04 | 15.04 - 21.04 | 22.04 - 28.04 | 29.04 - 5.05 | 6.05 - 12.05 | 13.05 - 19.05 | 20.05 - 26.05 | 27.05 - 2.06 | 3.06 - 9.06 | 10.06 - 16.06 | 17.06 - 23.06 | 24.06 - 30.06 | |||
3 квартал | |||||||||||||||
1.07 - 7.07 | 8.07 - 14.07 | 15.07 - 21.07 | 22.07 - 28.07 | 29.07 - 4.08 | 5.08 - 11.08 | 12.08 - 18.08 | 19.08 - 25.08 | 26.08 - 1.09 | 2.09 - 8.09 | 9.09 - 15.09 | 16.09 - 22.09 | 23.09 - 30.09 | |||
4 квартал | |||||||||||||||
1.10 - 7.10 | 8.10 - 14.10 | 15.10 - 21.10 | 22.10 - 28.10 | 29.10 - 4.11 | 5.11 - 11.11 | 12.11 - 18.11 | 19.11 - 25.11 | 26.11 - 2.12 | 3.12 - 9.12 | 10.12 - 16.12 | 17.12 - 23.12 | 24.12 - 31.12 | |||
1 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
2 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
3 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
4 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
5 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
6 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
7 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
8 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
9 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
10 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
11 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
12 | 3 | Д | Д | ||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
Д | Д | ||||||||||||||
ИТОГО | 25 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
N п/п | НОМЕР ДОМОХОЗЯЙСТВА | НОМЕР РОТАЦИОННОЙ ГРУППЫ | ДНЕВНИК ДОМОХОЗЯЙСТВА (ДАТА СБОРА В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ И ДАТА ОТПРАВКИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССТАТА) | КВАРТАЛЬНЫЙ ОПРОС (ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ) | СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ ВО 2 КВАРТАЛЕ | ПРИЧИНА ОТКАЗА (КОД) | ДАТА ЗАМЕНЫ ВЫБЫВАЮЩЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА | ||||
ДАТА СБОРА ПО ПЛАНУ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА СБОРА | ДАТА ОТПРАВКИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССТАТА | ДАТА ПО ПЛАНУ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
N п/п | НОМЕР ДОМОХОЗЯЙСТВА | НОМЕР РОТАЦИОННОЙ ГРУППЫ | ДНЕВНИК ДОМОХОЗЯЙСТВА (ДАТА СБОРА В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ И ДАТА ОТПРАВКИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССТАТА) | КВАРТАЛЬНЫЙ ОПРОС (ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ) | СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В 3 КВАРТАЛЕ | ПРИЧИНА ОТКАЗА (КОД) | ДАТА ЗАМЕНЫ ВЫБЫВАЮЩЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА | ||||
ДАТА СБОРА ПО ПЛАНУ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА СБОРА | ДАТА ОТПРАВКИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССТАТА | ДАТА ПО ПЛАНУ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
N п/п | НОМЕР ДОМОХОЗЯЙСТВА | НОМЕР РОТАЦИОННОЙ ГРУППЫ | ДНЕВНИК ДОМОХОЗЯЙСТВА (ДАТА СБОРА В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ И ДАТА ОТПРАВКИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССТАТА) | КВАРТАЛЬНЫЙ ОПРОС (ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ) | СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В 4 КВАРТАЛЕ | ПРИЧИНА ОТКАЗА (КОД) | ДАТА ЗАМЕНЫ ВЫБЫВАЮЩЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА | ||||
ДАТА СБОРА ПО ПЛАНУ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА СБОРА | ДАТА ОТПРАВКИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССТАТА | ДАТА ПО ПЛАНУ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
N п/п | НОМЕР ДОМОХОЗЯЙСТВА | НОМЕР РОТАЦИОННОЙ ГРУППЫ | ДНЕВНИК ДОМОХОЗЯЙСТВА (ДАТА СБОРА В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ И ДАТА ОТПРАВКИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССТАТА) | КВАРТАЛЬНЫЙ ОПРОС (ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ) | СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ | ПРИЧИНА ОТКАЗА (КОД) | ДАТА ЗАМЕНЫ ВЫБЫВАЮЩЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА | ||||
ДАТА СБОРА ПО ПЛАНУ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА СБОРА | ДАТА ОТПРАВКИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССТАТА | ДАТА ПО ПЛАНУ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
НОМЕР ДОМОХОЗЯЙСТВА | |_|_|_|_| | НОМЕР РОТАЦИОННОЙ ГРУППЫ | |_|_| | ||
ДАТА НАЧАЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ | |_|_| | |_|_|_|_| | ДАТА ОКОНЧАНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ | |_|_| | |_|_|_|_| |
МЕСЯЦ | ГОД | МЕСЯЦ | ГОД | ||
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА <*> | ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) | 1. ПОЛ | 2. ДАТА РОЖДЕНИЯ | 3. ОТНОШЕНИЕ РОДСТВА/СВОЙСТВА К ОТВЕТСТВЕННОМУ ЛИЦУ | 4. СКОЛЬКО СУТОК ОТСУТСТВОВАЛ ЗА 3 МЕСЯЦА | 5. СТАТУС ОСНОВНОЙ ЗАНЯТОСТИ ПО ФОРМЕ N 1-В (РАЗДЕЛ 1, ВОПРОС 7) | 6. ВЫБЫТИЕ/ПРИБЫТИЕ ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА | |||||||||||||||
МУЖСКОЙ - 1 ЖЕНСКИЙ - 2 | ||||||||||||||||||||||
(1 - 10) | (1 - 99) | (1 - 6) | ||||||||||||||||||||
МЕСЯЦ | ГОД | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
01 | ||||||||||||||||||||||
02 | ||||||||||||||||||||||
03 | ||||||||||||||||||||||
04 | ||||||||||||||||||||||
05 | ||||||||||||||||||||||
06 | ||||||||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||||||||
08 | ||||||||||||||||||||||
09 | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
7. ЧИСЛО ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА | ||||||||||||||||||||||
8. ТИП ДОМОХОЗЯЙСТВА | ||||||||||||||||||||||
9. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПРОСА (мин) | ||||||||||||||||||||||
КОДЫ РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (ВОПРОС 3) | ||||||||||||||||||||||
01 | - ЖЕНА/МУЖ | 06 | - БРАТ/СЕСТРА | |||||||||||||||||||
02 | - СЫН/ДОЧЬ | 07 | - ВНУК/ВНУЧКА | |||||||||||||||||||
03 | - ЗЯТЬ/НЕВЕСТКА | 08 | - ПЛЕМЯННИК/ЦА | |||||||||||||||||||
04 | - ОТЕЦ/МАТЬ | 09 | - ДРУГАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА | |||||||||||||||||||
05 | - РОДИТЕЛИ ЖЕНЫ/МУЖА | 10 | - НЕ РОДСТВЕННИКИ | |||||||||||||||||||
КОДЫ ПРИЧИН ПРИБЫТИЯ/ВЫБЫТИЯ ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА (ВОПРОС 6) | |
1 | - РОДИЛСЯ/РОДИЛАСЬ В ПЕРИОД ОБСЛЕДОВАНИЯ |
2 | - ЧЛЕН ДОМОХОЗЯЙСТВА, ВОШЕДШИЙ В ЕГО СОСТАВ В РЕГИСТРИРУЕМЫЙ ПЕРИОД (КРОМЕ РОДИВШИХСЯ ДЕТЕЙ) |
3 | - ЗАМУЖЕСТВО/ЖЕНИТЬБА |
4 | - УМЕР/УМЕРЛА |
5 | - ВЫБЫВШИЙ ПО ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ НА СРОК БОЛЕЕ ГОДА (КОМАНДИРОВКА, ДОМ-ИНТЕРНАТ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ И Т.П.) |
6 | - НЕ НАЗВАНО ДОМОХОЗЯЙСТВОМ |
КОДЫ ТИПОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ (ВОПРОС 8) | |
1 | - ДОМОХОЗЯЙСТВО, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ОДНОГО ЛИЦА |
2 | - ДОМОХОЗЯЙСТВО, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЧЕЛОВЕК |
ИЗ НИХ: | |
21 | - ОДИН РОДИТЕЛЬ С РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ) В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ |
22 | - СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА БЕЗ РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ) В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ |
23 | - СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА С РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ) В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ |
24 | - СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА ИЛИ ОДИН РОДИТЕЛЬ С РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ) В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ И ДР. ЛИЦА |
25 | - ДРУГОЙ ТИП ДОМОХОЗЯЙСТВА, СОСТОЯЩЕГО ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЛИЦ |
I КВАРТАЛ | II КВАРТАЛ | III КВАРТАЛ | IV КВАРТАЛ | I КВАРТАЛ | II КВАРТАЛ | III КВАРТАЛ | IV КВАРТАЛ | |
ОСНОВНОЕ ЖИЛЬЕ | ДРУГИЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | |||||||
Размер общей площади жилья (м2)/земельного участка (га) | ||||||||
Число жилых комнат | ||||||||
ОПЛАТА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И/ИЛИ РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЬЯ: | ||||||||
Всего по платежному документу | ||||||||
в том числе расходы на: Сетевой газ, сжиженный газ в баллонах | ||||||||
Холодное водоснабжение | ||||||||
Горячее водоснабжение | ||||||||
Водоотведение (канализация) | ||||||||
Отопление (всех видов) | ||||||||
Техобслуживание, пользование | ||||||||
Капитальный ремонт | ||||||||
Домофон, сигнализация | ||||||||
Радиоточка, TV-антенны (всех видов) | ||||||||
Мусоропровод, вывоз мусора | ||||||||
Страхование жилья | ||||||||
Консьержка, охрана | ||||||||
Прочие расходы | ||||||||
Электричество | ||||||||
Телефон (стационарный) | ||||||||
ПОКУПКА ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | I КВАРТАЛ | II КВАРТАЛ | III КВАРТАЛ | IV КВАРТАЛ | ПРИМЕЧАНИЯ | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
РАСХОДЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ | ||||||||
Одежда, белье, ткани | ||||||||
Обувь | ||||||||
Расходы на здравоохранение | ||||||||
Расходы на сотовую связь | ||||||||
Расходы на Интернет | ||||||||
Расходы на отдых и культ. мероприятия | ||||||||
Расходы на образование | ||||||||
Расходы на общественное питание | ||||||||
Расходы на личные услуги | ||||||||
Расходы на текущий и капитальный ремонт | ||||||||
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ | ||||||||
Налоги | ||||||||
Сборы, пошлины, взносы | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
Погашение кредитов | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
Содержание транспортных средств | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ И ПРЕДОПЛАТА | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
ОБЫЧНАЯ ЧАСТОТА ПОКУПОК ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ | НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В МЕСЯЦ | НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В КВАРТАЛ | НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В ГОД | РЕЖЕ 1 РАЗА В ГОД ИЛИ НЕ ПОКУПАЮТ | ПРИМЕЧАНИЯ | |||
Продовольственные товары | ||||||||
Непродовольственные товары | ||||||||
НОМЕР ДОМОХОЗЯЙСТВА | |_|_|_|_| | НОМЕР РОТАЦИОННОЙ ГРУППЫ | |_|_| | ||
ДАТА НАЧАЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ | |_|_| | |_|_|_|_| | ДАТА ОКОНЧАНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ | |_|_| | |_|_|_|_| |
МЕСЯЦ | ГОД | МЕСЯЦ | ГОД | ||
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА <*> | ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) | 1. ПОЛ | 2. ДАТА РОЖДЕНИЯ | 3. ОТНОШЕНИЕ РОДСТВА/СВОЙСТВА К ОТВЕТСТВЕННОМУ ЛИЦУ | 4. СКОЛЬКО СУТОК ОТСУТСТВОВАЛ ЗА 3 МЕСЯЦА | 5. СТАТУС ОСНОВНОЙ ЗАНЯТОСТИ ПО ФОРМЕ N 1-В (РАЗДЕЛ 1, ВОПРОС 7) | 6. ВЫБЫТИЕ/ПРИБЫТИЕ ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА | |||||||||||||||
МУЖСКОЙ - 1 ЖЕНСКИЙ - 2 | ||||||||||||||||||||||
